สารพิวรีน (Purine) เมื่อย่อยสลายตัวแล้วก็จะได้ กรดยูริก (Uric Acid) ซึ่งหากมีการสะสมในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดโรคทางไตเช่น นิ่ว และโรคทางข้อต่อกระดูกเช่น โรคเกาต์ สำหรับผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง ควรงดอาหารที่มีพิวรีนสูง และควรลดปริมาณอาหารที่มีพิวรีนปานกลาง
พิวรีน เป็นสารสำคัญในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต พบอยู่ในเซลล์ โดยมักพบในสิ่งมีชีวิตที่โตไว เช่น สัตว์ปีก ปลา สัตว์ตัวเล็ก โดยเฉพาะในเครื่องในสัตว์ นอกจากนั้นยังพบในพืชที่กำลังเติบโตเช่น ยอดผักและถั่ว ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตควรลดปริมาณลง
ชื่ออาหาร | ปริมาณกรดยูริก (มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม) (เฉลี่ย) |
ปริมาณพิวรีน |
---|---|---|
ปลาซาร์ดีนในน้ำมัน | 480 | สูง |
ตับลูกวัว | 460 | สูง |
เห็ดเสม็ดตากแห้ง (Mushroom, flat, edible Boletus, dried) | 488 | สูง |
ตับอ่อนลูกวัว (Neck sweetbread, Calf’) | 1260 | สูง |
ตับวัว (Ox liver) | 554 | สูง |
ม้ามวัว (Ox spleen) | 444 | สูง |
หัวใจหมู | 530 | สูง |
ตับหมู | 515 | สูง |
ปอดหมู | 434 | สูง |
ม้ามหมู | 516 | สูง |
ม้ามแกะ | 773 | สูง |
ปลาซิวรมควัน (Sprat smoked) | 804 | สูง |
สารธีโอโบรมีน (Theobromine พบในโกโก้ ใบชา) | 2300 | สูง |
ยีสต์ขนมปัง | 680 | สูง |
ยีสต์หมัก | 1810 | สูง |
เมล็ดพืชอบแห้ง (Bean, seed, white, dry) | 128 | ปานกลาง |
ถั่ัวเหลืองอบแห้ง | 190 | ปานกลาง |
เนื้อสันคอ (Beef chuck) | 120 | ปานกลาง |
เนื้อสันใน | 110 | ปานกลาง |
ซี่โครงเนื้อ (Beef, fore rib, entrecote) | 120 | ปานกลาง |
เนื้อวัวล้วน (Beef, muscles only) | 133 | ปานกลาง |
เนื้อสันนอกหรือเนื้อสะโพกย่าง | 110 | ปานกลาง |
เนื้อหัวไหล่ อยู่ใกล้กับสันคอ (Beef shoulder) | 110 | ปานกลาง |
เมล็ดถั่วเขียว (mubgobean) อบแห้ง | 222 | ปานกลาง |
ไข่ปลาคาเวียร์ | 144 | ปานกลาง |
อกไก่ติดหนัง | 175 | ปานกลาง |
ไก่ย่าง (ค่าเฉลี่ย) | 115 | ปานกลาง |
ไก่ต้ม (เฉลี่ย) | 159 | ปานกลาง |
น่องไก่ติดหนัง ไม่มีกระดูก | 110 | ปานกลาง |
เป็ด (เฉลี่ย) | 138 | ปานกลาง |
ปลาแอนโชวี่ | 239 | ปานกลาง |
ปลาคาร์ป | 160 | ปานกลาง |
ปลาค็อด (Cod) | 109 | ปานกลาง |
ปลาแฮดด็อก | 139 | ปานกลาง |
ปลาแฮลิบัต (Halibut เป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาลิ้นหมา) | 178 | ปานกลาง |
ไข่ปลาเฮร์ริง (Herring roe ปลาตระกลูเดียวกับปลาหลังเขียว) | 198 | ปานกลาง |
ปลาแฮร์ริงแอตแลนติค (Herring atlantic) | 210 | ปานกลาง |
ปลาแฮร์ริงดอง | 219 | ปานกลาง |
ปลาแมคเคอร์เรล | 145 | ปานกลาง |
ปลาไพค์เพิร์ช | 110 | ปานกลาง |
ปลากะพงแดงอลาสก้า (ocean perch) | 241 | ปานกลาง |
ปลาไซที (Saithe, coalfish) | 163 | ปานกลาง |
ปลาแซลมอน | 170 | ปานกลาง |
ปลาซาร์ดีน | 345 | ปานกลาง |
ปลาลิ้นหมา | 131 | ปานกลาง |
ปลาเทราต์ | 297 | ปานกลาง |
ปลาทูน่า | 257 | ปานกลาง |
ปลาทูน่าในน้ำมัน | 290 | ปานกลาง |
ห่าน | 165 | ปานกลาง |
ลูกเกด | 107 | ปานกลาง |
แฮมสุก | 131 | ปานกลาง |
หัวใจแกะ | 241 | ปานกลาง |
เนื้อม้า | 200 | ปานกลาง |
ไตลูกวัว | 218 | ปานกลาง |
เนื้อแกะ (เนื้อล้วน) | 182 | ปานกลาง |
ถั่วเลนทิล อบแห้ง | 127 | ปานกลาง |
เมล็ดแฟลกซ์ | 105 | ปานกลาง |
ตับไก่ | 243 | ปานกลาง |
กุ้งล็อบสเตอร์ | 118 | ปานกลาง |
ปอดลูกวัว | 147 | ปานกลาง |
หอยแมลงภู่ | 112 | ปานกลาง |
หัวใจวัว | 256 | ปานกลาง |
ไตวัว | 269 | ปานกลาง |
ปอดวัว | 399 | ปานกลาง |
ลิ้นวัว | 160 | ปานกลาง |
ถั่วหัวช้างหรือถั่วลูกไก่อบแห้ง | 109 | ปานกลาง |
ไตหมู | 334 | ปานกลาง |
ลิ้นหมู | 136 | ปานกลาง |
ปลาไพค์ | 140 | ปานกลาง |
เมล็ดป๊อปปี้อบแห้ง | 170 | ปานกลาง |
หมูสามชั้น | 100 | ปานกลาง |
หมูสามชั้นรมควัน | 127 | ปานกลาง |
เนื้อหมูสันติดกระดูก (พอร์ค ชอป) | 145 | ปานกลาง |
สันคอหมู | 140 | ปานกลาง |
เนื้อหมูสันใน | 150 | ปานกลาง |
สะโพกหมู (หลังขา) | 120 | ปานกลาง |
ขาหมู (หลังขา) | 160 | ปานกลาง |
เนื้อหมูล้วน | 166 | ปานกลาง |
คอหมู | 150 | ปานกลาง |
เนื้อกระต่ายติดกระดูก | 132 | ปานกลาง |
เนื้อกระต่าย (โดยเฉลี่ย) | 105 | ปานกลาง |
ไส้กรอกยาจด์เวิร์สต์ | 112 | ปานกลาง |
ไส้กรอกเยอรมันซาลามี | 104 | ปานกลาง |
ไส้กรอกลิแวร์วูร์สท์ หรือ ไส้กรอกตับหมูบด | 165 | ปานกลาง |
ไส้กรอกหมูทอด | 101 | ปานกลาง |
หอยแครง | 136 | ปานกลาง |
กุ้งเปลือกหนา หรือ กุ้งหวายแดง | 147 | ปานกลาง |
ม้ามลูกวัว | 343 | ปานกลาง |
เมล็ดทานตะวันอบแห้ง | 143 | ปานกลาง |
เนื้อไก่งวง (โดยเฉลี่ย) | 150 | ปานกลาง |
เนื้อลูกวัวชิ้นติดกระดูก | 140 | ปานกลาง |
เนื้อสันในลูกวัว | 140 | ปานกลาง |
เนื้อโคนขาลูกวัวติดกระดูก | 150 | ปานกลาง |
เนื้อขาลูกวัวติดกระดูก | 150 | ปานกลาง |
กล้ามเนื้อลูกวัวล้วน | 172 | ปานกลาง |
เนื้อคอลูกวัวติดกระดูก | 150 | ปานกลาง |
ไหล่ลูกวัว | 140 | ปานกลาง |
เนื้อกวางส่วนหลัง | 105 | ปานกลาง |
เนื้อกวางส่วนขา | 138 | ปานกลาง |
สวีทอัลมอนด์ | 37 | น้อย |
แอปเปิล | 14 | น้อย |
แอปริคอต | 73 | น้อย |
อาร์ติโชค | 78 | น้อย |
หน่อไม้ฝรั่ง | 23 | น้อย |
มะเขือยาวม่วง | 21 | น้อย |
อโวคาโด้ | 19 | น้อย |
หน่อไม้ | 29 | น้อย |
กล้วย | 57 | น้อย |
ข้าวบาร์เลย์ไม่ขัดสี เต็มเมล็ด | 96 | น้อย |
ถั่วงอก ถั่วเหลือง | 80 | น้อย |
ถั่วแขก | 37 | น้อย |
ถั่วแขกอบแห้ง | 45 | น้อย |
เนื้อวัวบดแบบกระป๋อง | 57 | น้อย |
เบียร์ปราศจากแอลกอฮอล์ | 8.1 | น้อย |
เลเกอร์เบียร์ เบียร์ทั่วไป เบียร์เยอรมัน | 13 | น้อย |
ไลท์เบียร์ | 14 | น้อย |
บีทรูท | 19 | น้อย |
บิลเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่ | 22 | น้อย |
สมองลูกวัว | 92 | น้อย |
ขนมปังจากข้าวสาลี | 14 | น้อย |
บรอกโคลี | 81 | น้อย |
กะหล่ำดาวหรือถั่วงอกบรัสเซลล์ | 69 | น้อย |
กะหล่ำปลีแดง | 32 | น้อย |
กะหล่ำปลีใบย่น | 37 | น้อย |
กะหล่ำปลีขาว | 22 | น้อย |
แครอท | 17 | น้อย |
ดอกกะหล่ำ | 51 | น้อย |
สิ่งเทียมไข่คาเวียร์ | 18 | น้อย |
ขึ้นฉ่ายฝรั่ง | 30 | น้อย |
บรีชีส | 7.1 | น้อย |
ชีสเชดด้า, เชสเชียร์ชีส, ไขมัน 50% | 6 | น้อย |
คอทเทจชีส | 9.4 | น้อย |
อีดัมชีส ไขมัน 30% | 7.1 | น้อย |
อีดัมชีส ไขมัน 40% | 7.1 | น้อย |
อีดัมชีส ไขมัน 45% | 7.1 | น้อย |
ลิมเบอร์เกอร์ชีส ไขมัน 20% | 32 | น้อย |
เชอร์รีโมเรลโล (Morello) | 17 | น้อย |
เชอร์รี่หวาน | 7.1 | น้อย |
ผักชิโครี | 12 | น้อย |
ผักกาดขาว | 21 | น้อย |
ต้นหอมจีน | 67 | น้อย |
ผงโกโก้ | 71 | น้อย |
ข้าวโพดหวาน | 52 | น้อย |
กั้ง | 60 | น้อย |
สลัดน้ำ | 28 | น้อย |
ขนมปังอบกรอบ | 60 | น้อย |
แตงกวา | 7.3 | น้อย |
ลูกเกดสีแดง | 17 | น้อย |
อินทผลัมอบแห้ง | 35 | น้อย |
อัลเดอร์เบอร์รีหรือแบล็กเบอร์รี่ | 33 | น้อย |
อองดีฟ | 17 | น้อย |
ผักชีลาว | 14 | น้อย |
มะเดื่อตากแห้ง | 64 | น้อย |
ปลาไหลรมควัน | 78 | น้อย |
ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ | 89 | น้อย |
กูสเบอร์รี่ | 16 | น้อย |
องุุ่น | 27 | น้อย |
ผักคะน้า | 48 | น้อย |
ผลไม้กีวี่ (กูสเบอร์รี่จีน, สตรอว์เบอร์รี, พีช) | 19 | น้อย |
กะหล่ำปม | 25 | น้อย |
กระเทียมหอม | 74 | น้อย |
ผักกาดหอม | 13 | น้อย |
คอร์นสลัด | 38 | น้อย |
เนื้อบดอัดกระป๋อง | 70 | น้อย |
แคนตาลูป | 33 | น้อย |
ลูกเดือย | 62 | น้อย |
เห็ดโมเรล | 30 | น้อย |
เห็ด | 58 | น้อย |
เห็ดตับเต่า | 92 | น้อย |
เห็ดกระป๋อง | 29 | น้อย |
เห็ดชานเทอเรล | 17 | น้อย |
เห็ดชานเทอเรลกระป๋อง | 17 | น้อย |
ถั่วบราซิล | 23 | น้อย |
ถั่วเฮเซลนัท | 37 | น้อย |
ถั่วลิสง | 79 | น้อย |
ข้าวโอ๊ตไม่ผ่านการขัดสีเต็มเมล็ด | 94 | น้อย |
มะกอกเขียวหมัก | 29 | น้อย |
หัวหอม | 13 | น้อย |
ส้ม | 19 | น้อย |
สมองวัว | 75 | น้อย |
หอยนางรม | 90 | น้อย |
หอยนางรม | 50 | น้อย |
ผักพาร์สลีย์ | 57 | น้อย |
พาสต้าที่ทำจากไข่ (รวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยว มักกะโรนี สปาเกตตี) | 40 | น้อย |
ถั่วลันเตา | 84 | น้อย |
ถั่วเมล็ดแห้ง | 95 | น้อย |
พีช | 21 | น้อย |
ลูกแพร์ | 12 | น้อย |
พริกเขียว | 55 | น้อย |
สมองหมู | 83 | น้อย |
สับปะรด | 19 | น้อย |
ปลาเพลซ (plaice) | 93 | น้อย |
ลูกพลัม | 24 | น้อย |
ลูกพลัมอบแห้ง | 64 | น้อย |
มันฝรั่ง | 16 | น้อย |
มันฝรั่งสุกพร้อมเปลือก | 18 | น้อย |
พุดดิ้งดำ | 55 | น้อย |
ฝักทอง | 44 | น้อย |
สาลี่ | 30 | น้อย |
หัวไชเท้า | 15 | น้อย |
หัวผักกาด | 13 | น้อย |
ราสป์เบอร์รี | 18 | น้อย |
รูบาร์ม | 12 | น้อย |
ขนมปังโรล | 21 | น้อย |
ข้าวไรเต็มเมล็ด | 51 | น้อย |
กะหล่ำปลีดอง | 16 | น้อย |
ไส้กรอก Bierschincken | 85 | น้อย |
ไส้กรอก Fleischwurst | 78 | น้อย |
ไส้กรอก Mortadella | 96 | น้อย |
ไส้กรอก Munich Weisswurst | 73 | น้อย |
ไส้กรอกเวียนนา | 78 | น้อย |
ไส้กรอกทอดจากเนื้อลูกวัว | 91 | น้อย |
ไส้กรอกเยอรมัน (Mettwurst) | 74 | น้อย |
เมล็ดงาแห้ง | 62 | น้อย |
ผักโขม | 57 | น้อย |
สควอซ (ผักตระกูลฝักทอง) | 24 | น้อย |
สตรอว์เบอร์รี | 21 | น้อย |
ปลาเทนช์ | 80 | น้อย |
เต้าหู้ | 68 | น้อย |
มะเขือเทศ | 11 | น้อย |
ถั่ววอลนัท | 25 | น้อย |
ข้าวสาลีเต็มเมล็ด | 51 | น้อย |
โยเกิร์ต ไขมัน 3.5% | 8.1 | น้อย |
หมายเหตุ
- อาหารที่มีพิวรีนสูง: มีกรดยูริก 400 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัมขึ้นไป
- อาหารที่มีพิวรีนปานกลาง: มีกรดยูริก 100-400 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
- อาหารที่มีพิวรีนน้อย: มีกรดยูริกต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
กรดยูริกถูกสร้างโดยร่างกาย 80% และอีก 20% เกิดจากการรับประทาน โดยส่วนมากจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และทางอุจจาระ ดังนั้นการดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความเข้มข้นของสารพิวรีนที่รับเข้าไป การเลือกกินพืชผักที่มีสารพิวรีนต่ำ สามารถเลือกได้จากกลุ่มผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น ใบและก้าน แต่ไม่ควรเลือกกินส่วนที่เป็นยอดผัก
ทั้งนี้ การมีกรดยูริกในเลือดสูง ไม่ได้ทำให้เป็นเกาต์เสมอไป หากมีอาการที่เกี่ยวกับโรคไต นิ่ว หรือเกาต์ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
ตารางข้อมูล