โซเดียม (Sodium) เป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องนำไปใช้งาน ใช้เพื่อควบคุมและรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย รักษาสภาพความเป็นกรดด่าง โดยปกติเราจะได้รับโซเดียมจากอาหารที่ทานเข้าไปในทุกๆ วัน โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตจากอุตสาหกรรม มักมีส่วนผสมของโซเดียมจำนวนมาก ดังนั้นการเลือกรับประทานผักและผลไม้สด จึงเป็นช่องทางในการลดโซเดียมอีกทางหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้มากเกินไป ได้แก่ผู้ป่วยบางโรค โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตต่างๆ
| รายการอาหาร | น้ำหนัก | ปริมาณโซเดียม (mg) |
|---|---|---|
| มักกะโรนีสุก | 75 กรัม | 1 |
| ข้าวเหนียว | 35 กรัม | 4 |
| วุ้นเส้นสุก | 100 กรัม | 7 |
| ข้าวเจ้า | 55 กรัม | 19 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลวก | 30 กรัม | 40 |
| ขนมจีน | 90 กรัม | 42 |
| ขนมปังขาว | 30 กรัม | 117 |
| ขนมปังโฮลวีท | 30 กรัม | 125 |
| บะหมี่ลวก | 75 กรัม | 153 |
| เนื้อหมูสุก | 30 กรัม | 107 |
| เต้าหู้หลอด | 180 กรัม | 16 |
| เนื้อปลาน้ำจืดสุก | 30 กรัม | 17 |
| เนื้อปลาน้ำเค็มสุก | 30 กรัม | 28 |
| เนื้อไก่สุก | 30 กรัม | 32 |
| ปลาหมึกสุก | 30 กรัม | 76 |
| โยเกิร์ต | 150 มิลลิลิตร | 90 |
| ไข่ไก่สุก | 60 กรัม | 107 |
| นมสด | 240 มิลลิลิตร | 123 |
| ลูกชิ้นหมูสุก | 30 กรัม | 200 |
| เนื้อกุ้งสุก | 30 กรัม | 207 |
| หมูยอสุก | 30 กรัม | 227 |
| ปลาทูทอด | 50 กรัม | 305 |
| หมูแฮมสุก | 30 กรัม | 356 |
| ไส้กรอกหมูสุก | 30 กรัม | 388 |
| แตงกวา | 100 กรัม | 5 |
| มะเขือเทศ | 100 กรัม | 10 |
| ถั่วงอกสุก | 60 กรัม | 11 |
| ถั่วฝักยาวสุก | 60 กรัม | 19 |
| เห็ดฟางสุก | 60 กรัม | 21 |
| กะหล่ำปลีสุก | 60 กรัม | 24 |
| ผักกาดขาวสุก | 60 กรัม | 46 |
| ผักบุ้งจีนสุก | 50 กรัม | 70 |
| ผักคะน้าสุก | 50 กรัม | 86 |
| สับปะรด | 125 กรัม | 6 |
| กล้วยหอม | 50 กรัม | 11 |
| แตงโม | 285 กรัม | 17 |
| ฝรั่ง | 120 กรัม | 18 |
| เงาะ | 85 กรัม | 19 |
| มะละกอสุก | 115 กรัม | 28 |
| มะม่วงสุก | 80 กรัม | 35 |
| ส้ม | 150 กรัม | 50 |
| แอปเปิ้ล | 100 กรัม | 64 |
| ชมพู่ | 250 กรัม | 65 |
| น้ำมันพืช | 5 กรัม | 0 |
| น้ำมันหมู | 5 กรัม | 0 |
| เนยสดจืด | 5 กรัม | 1 |
| กะทิ | 14 กรัม | 3 |
| ครีมเทียม | 3 กรัม | 6 |
| มาการีน | 5 กรัม | 21 |
| มายองเนส | 5 กรัม | 26 |
| เนยสดเค็ม | 5 กรัม | 28 |
| สลัดครีม | 15 กรัม | 97 |
| เบคอนทอด | 10 กรัม | 168 |
| กาแฟ | 20 กรัม | 1 |
| น้ำอัดลม | 325 กรัม | 15 |
| ชาเย็น | 100 กรัม | 25 |
| น้ำเต้าหู้ | 200 กรัม | 26 |
| น้ำมะพร้าว | 200 กรัม | 28 |
| น้ำส้ม | 200 กรัม | 50 |
| ไอศกรีมรสวานิลลา | 66 กรัม | 53 |
| น้ำแครอท | 200 กรัม | 95 |
| ขนมปังกรอบ | 20 กรัม | 95 |
| ปาท่องโก๋ | 20 กรัม | 112 |
| มันฝรั่งทอด | 30 กรัม | 149 |
| แซนวิชทูน่า | 40 กรัม | 221 |
| เค้กวานิลลา | 74 กรัม | 242 |
| โดนัทน้ำตาล | 45 กรัม | 246 |
| น้ำมะเขือเทศ | 200 กรัม | 280 |
| ขนมปังสังขยา | 80 กรัม | 322 |
| ข้าวไข่เจียว | 1 จาน | 362 |
| ข้าวหมูกรอบ | 1 จาน | 700 |
| ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 877 |
| ผัดผักบุ้งไฟแดง | 1 จาน | 894 |
| บะหมี่สำเร็จรูป | 1 ห่อ | 977 |
| ส้มตำอีสาน | 1 จาน | 1,006 |
| น้ำพริกกะปิ | 1 ช้อนโต๊ะ | 275 |
| แกงส้มผักรวม | 1 ถ้วย | 1,130 |
| ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 1,184 |
| ข้าวขาหมู | 1 จาน | 1,205 |
| ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 1,248 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว | 1 จาน | 1,352 |
| เส้นใหญ่เย็นตาโฟ | 1 ถ้วย | 1,417 |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ | 1 จาน | 1,450 |
| บะหมี่หมูแดง | 1 จาน | 1,480 |
| สุกี้น้ำ | 1 ถ้วย | 1,560 |
| เส้นใหญ่ผัดขี้เมา | 1 จาน | 1,741 |
| ซอสพริก | 1 ช้อนโต๊ะ | 231 |
| ซอสถั่วเหลือง | 1 ช้อนโต๊ะ | 1,187 |
| ซอสหอยนางรม | 1 ช้อนโต๊ะ | 518 |
| น้ำจิ้มไก่ | 1 ช้อนโต๊ะ | 385 |
| น้ำปลา | 1 ช้อนโต๊ะ | 1,350 |
| ซีอิ๊ว | 1 ช้อนโต๊ะ | 1,190 |
| ซอสมะเขือเทศ | 1 ช้อนโต๊ะ | 149 |
| ผงชูรส | 1 ช้อนโต๊ะ | 163 |
| ซุปก้อน | 1 ช้อนโต๊ะ | 176 |
| น้ำจิ้มข้าวมันไก่ | 1 ช้อนโต๊ะ | 332 |
| น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ | 1 ช้อนโต๊ะ | 139 |
| น้ำจิ้มสุก | 1 ช้อนโต๊ะ | 277 |
| น้ำจิ้มข้าวหมกไก | 1 ช้อนโต๊ะ | 377 |
| น้ำจิ้มกุยฉ่าย | 1 ช้อนโต๊ะ | 428 |
| น้ำราดข้าวหมูแดง | 1 ช้อนโต๊ะ | 200 |
| บะหมี่สำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง | 1 ซอง | 1,405 |
| โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป | 1 ถ้วย | 1,120 |
| ปลากระป๋อง | 1 กระป๋อง | 730 |
| ผักกาดดอง | 1 ถ้วยตวง | 779 |
| ผักบรรจุกระป๋อง | 1 ถ้วยตวง | 505 |
| มันฝรั่งทอดกรอบ | 30 กรัม | 170 |
| ปลาสวรรค์รสเข้มข้น | 20 กรัม | 590 |
| ปลาหมึกอบ | 30 กรัม | 862 |
| ข้าวเกรียบกุ้ง | 30 กรัม | 340 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัด | 1 จาน | 1,100 |
| ข้าวผัด | 1 จาน | 1,100 |
| ข้าวต้มเครื่อง | 1 จาน | 940 |
| โจ๊ก | 1 จาน | 940 |
| กะปิ | 1 ช้อนชา | 497 |
| น้ำพริกปลาร้า | 1 ช้อนโต๊ะ | 360 |
| น้ำพริกตาแดง | 1 ช้อนโต๊ะ | 560 |
| ปลาส้มตัวใหญ่ทอด | 100 กรัม | 1,989 |
| ปลาส้มตัวเล็ก กินดิบ | 100 กรัม | 1,084 |
| เนื้อปลานิลเผาเกลือ | 100 กรัม | 350 |
| ปลาทูเค็ม | 100 กรัม | 4,772 |
| ปลาช่อนทะเลแห้งเค็ม | 100 กรัม | 2,396 |
| ปลาอินทรีย์เค็มแบบแห้ง | 100 กรัม | 5,327 |
| ปลาอินทรีย์เค็มในน้ำมัน | 100 กรัม | 5,642 |
| กุ้งแห้งมีเปลือก | 100 กรัม | 3,240 |
| น้ำกระเทียมดอง | 100 มิลลิลิตร | 946 |
| จิ๊กโฉ่ว | 1 ช้อนชา | 55 |
| ซุปก้อน | 1 ก้อน | 2,600 |
| ผงฟู | 1 ช้อนชา | 340 |
| ผงปรุงรส | 1 ช้อนชา | 500 |
| เต้าเจี้ยว | 1 ช้อนโต๊ะ | 640 |
| น้ำจิ้มสุกี้ | 1 ช้อนโต๊ะ | 280 |
| น้ำจิ้มไก่(หวาน) | 1 ช้อนโต๊ะ | 210 |
| เนยเทียมชนิดเค็ม | 1 ช้อนโต๊ะ | 125 |
| น้ำพริกแกงเหลือง | 1 ช้อนโต๊ะ | 750 |
| เต้าหู้ยี้ | 1 ช้อนโต๊ะ | 555 |
| ไข่เค็ม | 1 ฟอง | 450 |
| ไข่เยี่ยวม้า | 1 ฟอง | 280 |
| ไส้กรอกหมู(ค็อกเทล) | 1 ชิ้น | 102 |
| หมูยอ | 1 ช้อนโต๊ะ | 114 |
| ถั่วอบกรอบ | 1 ช้อนโต๊ะ | 60 |
| หมูแผ่น | 30 กรัม | 862 |
| กุนเชียงหมู | 15 กรัม | 350 |
| โบโลน่าหมู | 15 กรัม | 410 |
| ลูกชิ้นหมู | 15 กรัม | 320 |
| ปลาอินทรีย์เค็ม | 10 กรัม | 3,200 |
| แหนมย่าง | 1 ไม้ | 480 |
| กล้วยบวชชี | 1 ถ้วย | 80 |
| ขนมพาย | 1 ชิ้น | 240 |
| ขนมเค้ก | 1 ชิ้น | 400 |
| ซาลาเปา | 1 ชิ้น | 200 |
| โดนัท | 1 ชิ้น | 180 |
| ขนมปัง (แผ่น) | 1 ชิ้น | 130 |
| ขนมปัง (ก้อน) | 1 ชิ้น | 400 |
| น้ำพริกเผา | 1 ช้อนโต๊ะ | 275 |
| ปอเปียะสด | 1 ชิ้น | 118 |
| ข้าวผัดหมู | 1 จาน | 416 |
รวบรวมข้อมูลจาก สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริมาณโซเดียมที่ร่างกายต้องการคือ ไม่เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อวัน (เทียบเท่าเกลือ 1 ช้อนชา หรือน้ำปลา 4-5 ช้อนชา) แต่ในบางกรณีเช่นการออกกำลังกายและเสียเหงื่อมาก อาจทำให้ร่างกายสูญเสียโซเดียมมากกว่าปกติ ดังนั้นการรับประทานเกลือแร่ หรือน้ำผลไม้ชดเชย จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่ง ในการรักษาสมดุลโซเดียมในร่างกาย
โซเดียมมีอยู่ในอาหารธรรมชาติแทบทุกชนิด พบมากในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ การลดปริมาณโซเดียมวิธีที่ดีที่สุด คือการปรุงอาหารด้วยตนเอง ลดเครื่องปรุง ลดเค็ม
ตารางข้อมูล
