ตารางโซเดียมในอาหาร
อาหารและเครื่องปรุง 1,161 รายการ ค้นหาได้ทันที
โซเดียมส่วนใหญ่ที่คนไทยได้รับมาจากเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว ผงปรุงรส กะปิ และอาหารแปรรูป การกินโซเดียมมากเป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต
ตารางโซเดียมในอาหาร 1,161 รายการ
ค่าต่อ 100 กรัมของส่วนที่กินได้ (เครื่องปรุงชนิดน้ำเป็นค่าต่อ 100 มิลลิลิตรตามที่ระบุในชื่อ) จากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดง 1,161 รายการ
| อาหาร (ต่อ 100 กรัม) | ปริมาณ |
|---|---|
| ซุปก้อน, รสหมู, ยี่ห้อต่างๆ | 16,805 มก. |
| ซุปก้อน, รสไก่ ยี่ห้อต่างๆ | 16,028 มก. |
| กะปิปลา, คุณภาพรอง | 16,000 มก. |
| ซุปก้อน รสต่างๆ | 15,782 มก. |
| ไตปลา, ปลาทู | 15,000 มก. |
| น้ำปลา, เกรด1, ต่อ 100 มล. | 9,272 มก. |
| ซีอิ๊วขาว, สูตร 3, ต่อ 100 มล. | 9,153 มก. |
| น้ำปลาแท้, ต่อ 100 มล. | 8,954 มก. |
| ซีอิ้วขาว (ไม่ระบุเกรต), ต่อ 100 มล. | 8,767 มก. |
| 10 g), per 100 mL" target="_blank" title="Click for nutrient details">ซอสปรุงรส (protein>10 กรัม), ต่อ 100 มล. | 8,214 มก. |
| ซีอิ๊วขาว, สูตร 2, ต่อ 100 มล. | 7,980 มก. |
| น้ำปลาผสม, ต่อ 100 มล. | 7,954 มก. |
| ผงหมูแดง | 7,846 มก. |
| น้ำบูดู | 7,582 มก. |
| กะปิเคย, คุณภาพรอง | 7,000 มก. |
| ตั้งฉ่าย | 6,987 มก. |
| ปลาร้า, ปลานิล | 6,757 มก. |
| ซีอิ๊วขาว, สูตร 1, ต่อ 100 มล. | 6,574 มก. |
| ซอสปรุงรส (protein | 6,336 มก. |
| ปลาร้า, จากท้องตลาด | 6,267 มก. |
| กะปิกุ้ง, คุณภาพดี | 6,000 มก. |
| ปลาร้า, สับ (แจ่วบ่อง) | 5,790 มก. |
| ปลาร้า, เนื้อ (ชิ้นใหญ่/เป็นตัว), ปลารวม | 5,784 มก. |
| ปลาสีเสียด, แห้ง | 5,764 มก. |
| ปลาร้า, น้ำ, ต้มสุก, สำหรับส้มตำ | 5,647 มก. |
| ปลาร้า, ปลากระดี่ | 5,603 มก. |
| ปลาร้า, รวมเนื้อและน้ำ, สำหรับแกง, ปลารวม | 5,577 มก. |
| ปลาร้า, น้ำ, สำหรับส้มตำ | 5,460 มก. |
| ปลาร้า, เนื้อ, สำหรับแกง, ปลารวม | 5,289 มก. |
| กุ้ง, แห้ง, ตัวเล็ก, มีเปลือก | 5,263 มก. |
| กะปิ, คุณภาพดี | 5,205 มก. |
| น้ำพริกแกงส้ม | 5,203 มก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 2(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 5,067 มก. |
| ปลาร้าต่วง, ปลารวม | 4,850 มก. |
| ปลาร้า, ปลากาดำ/ปลาอีตู๋ | 4,811 มก. |
| น้ำพริกแกงมัสมั่น | 4,635 มก. |
| ปลาจ่อม, ดิบ | 4,436 มก. |
| น้ำพริกแกงเหลือง | 4,274 มก. |
| น้ำพริกแกงแดง | 4,171 มก. |
| น้ำพริกแกงแพนง | 3,937 มก. |
| กุ้งจ่อม | 3,904 มก. |
| เกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง รสต่างๆ | 3,873 มก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 4(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 3,861 มก. |
| เค็มบักนัด/เค็มหมากนัด (เค็มสับปะรด) | 3,718 มก. |
| ซุปกึ่งสำเร็จรูป, รสต่างๆ | 3,711 มก. |
| เต้าหู้ยี้ | 3,701 มก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 3(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 3,386 มก. |
| น้ำพริกแกงเขียวหวาน | 3,263 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ย่าง | 3,244 มก. |
| น้ำพริกแกงกะหรี่ | 3,107 มก. |
| ซอสหอยนางรม | 3,048 มก. |
| วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต่างๆ | 3,022 มก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, รสหมูสับ, บรรจุในถ้วย | 2,722 มก. |
| น้ำพริกแมงดา | 2,688 มก. |
| กุ้ง, ป่น, อบ, สำเร็จรูป, บรรจุขวดแก้ว | 2,602 มก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ไม่รวมเครื่องปรุง | 2,593 มก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสไก่ | 2,590 มก. |
| ชะคราม, ใบ, สด | 2,577 มก. |
| เต้าเจี้ยวขาว | 2,575 มก. |
| หมี่ซั่ว (แป้งสาลี 100%) | 2,399 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, อบแห้ง พร้อมเครื่องปรุง | 2,382 มก. |
| น้ำพริกนรก | 2,375 มก. |
| ปลาส้ม (ปลาสร้อย), ตัวเล็ก, มีก้าง, ดิบ | 2,362 มก. |
| ปลาขาว, แห้ง | 2,336 มก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต้มยำกุ้ง | 2,313 มก. |
| เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต่างๆ | 2,291 มก. |
| ซอสพริกไทยดำ | 2,244 มก. |
| บะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูป รสต่างๆ | 2,235 มก. |
| ปลาแผ่นบด, ปรุงรส, รสต่างๆ | 2,188 มก. |
| กุ้ง, แห้ง, ไม่มีเปลือก | 2,107 มก. |
| ปลาหมึก, กรอบ, ปรุงรส | 2,093 มก. |
| กบ, แห้ง | 2,047 มก. |
| ปลาหมึก, อบแห้ง | 2,019 มก. |
| หมู, เลือด, ดิบ | 2,012 มก. |
| ปลาเจ่า, ปลาตะเพียน, ดิบ | 2,000 มก. |
| ส้มฟัก | 2,000 มก. |
| ปลาส้ม, ตัวใหญ่, เฉพาะเนื้อ, ทอด | 1,989 มก. |
| ซอสพริกผสมมะเขือเทศ | 1,906 มก. |
| ซีอิ๊วหวาน | 1,878 มก. |
| ปลา, เส้น, ปรุงรสต่างๆ | 1,862 มก. |
| น้ำจิ้มสุกี้ | 1,827 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ต้ม | 1,793 มก. |
| ซอสหอยนางรม สูตรผสมกระเทียม | 1,786 มก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ทอด | 1,780 มก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสหมูสับ | 1,780 มก. |
| ปลาหมึก, เส้น, ปรุงรส | 1,747 มก. |
| โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง | 1,741 มก. |
| หมูหยอง | 1,732 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ทอด | 1,694 มก. |
| เป็ด, ไส้, ทอดกรอบ | 1,682 มก. |
| ชะคราม, ใบ, ลวก | 1,656 มก. |
| กบ, หนัง, ทอด | 1,638 มก. |
| หมูแผ่น | 1,592 มก. |
| ปลาร้า, ป่นอบสำเร็จ, บรรจุขวดแก้ว | 1,591 มก. |
| ปลาหมึก, อบกรอบ | 1,591 มก. |
| ไก่หยอง | 1,583 มก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 1(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 1,567 มก. |
| แป้งห่อปอเปี๊ยะ, แห้ง, แผ่นบาง, แช่น้ำก่อนใช้ | 1,546 มก. |
| น้ำสลัด, ซอสญี่ปุ่น | 1,528 มก. |
| ปลาหมึกผสมแป้งสาลี, อบกรอบ | 1,523 มก. |
| เนื้อแดดเดียว, ทอด | 1,514 มก. |
| ผักกาด, ดอง, ปรุงรส | 1,498 มก. |
| ปลาส้ม, บดละเอียด, ดิบ | 1,474 มก. |
| หมูแดดเดียว, ปิ้ง | 1,463 มก. |
| แคบหมู | 1,439 มก. |
| น้ำพริกเผา | 1,438 มก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, ไม่ระบุรส | 1,431 มก. |
| ซอสหอยนางรม, ชนิดโซเดียมและน้ำตาลต่ำ | 1,414 มก. |
| หมูสวรรค์ | 1,398 มก. |
| หอยลาย, ทอดกับพริก, บรรจุกระป๋อง | 1,370 มก. |
| เนื้อสวรรค์ | 1,358 มก. |
| ชีส, เชดดา | 1,304 มก. |
| กุนเชียง, หมู, ไร้มัน, ทอด | 1,303 มก. |
| ปลาหมึก, บด, ปรุงรส | 1,297 มก. |
| ซอสพริก | 1,293 มก. |
| ซอสมะม่วง | 1,280 มก. |
| กุนเชียง, หมู, ทอด | 1,276 มก. |
| ปลาฉิ้งฉ้าง/ไส้ตัน/กะตัก, กรอบ, ปรุงรส | 1,272 มก. |
| วัว, เลือด, ดิบ | 1,270 มก. |
| ปลาส้ม (ปลาสร้อย), ตัวเล็ก, ไม่มีก้าง, ดิบ | 1,247 มก. |
| น้ำจิ้มไก่ | 1,220 มก. |
| เขียด, แห้ง, รวมกระดูก | 1,219 มก. |
| หมูทุบ | 1,174 มก. |
| ไก่, หนัง, ทอด | 1,168 มก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, ต้มใส่เกลือ อบ | 1,160 มก. |
| หมี่ตะคุ/หมี่โคราช | 1,150 มก. |
| น้ำปลาหวาน | 1,149 มก. |
| ซอสผัดไทย | 1,021 มก. |
| ปลาซาดีน, ทอด, รสเผ็ด | 1,018 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ทอด | 1,018 มก. |
| หัวผักกาด, ดอง | 1,006 มก. |
| ปลาซาร์ดีน, ทอด, ราดพริก | 1,000 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดไทย, กึ่งสำเร็จรูป | 992 มก. |
| แหนม, หมู | 990 มก. |
| แหนม, หมู, ระดับโรงงาน | 990 มก. |
| วัว, เอ็น, ต้ม | 986 มก. |
| เต้าหู้เหลือง, แข็ง | 969 มก. |
| เต้าหู้, ทอด | 963 มก. |
| ไข่เค็ม, ไข่เป็ด, เสริมไอโอดีน | 962 มก. |
| ไข่ปลาบิน (ไข่กุ้ง),เม็ดกลมเล็กสีส้มสด, ดิบ | 958 มก. |
| ไก่เชียง, ทอด, ไม่ใส่น้ำมัน | 946 มก. |
| หมู, สันนอก, ทอด | 939 มก. |
| วัว, ตับ, ทอด | 936 มก. |
| ปลา, หนัง, ทอด, ปรุงรส | 912 มก. |
| น้ำสลัด, งาญี่ปุ่น | 882 มก. |
| ไก่ยอ, ทอด | 867 มก. |
| หน่อไม้, ดอง | 851 มก. |
| บะหมี่, เส้นกลม, ทอด | 835 มก. |
| ปลากราย, แหนม | 832 มก. |
| แผ่นข้าวโพดอบกรอบ | 828 มก. |
| มันฝรั่ง, อบกรอบ, รสต่างๆ | 826 มก. |
| ซอสมะเขือเทศ | 822 มก. |
| ไส้กรอก, อีสาน, ทอด | 820 มก. |
| ปลาเกล็ดขาว, อบกรอบ, ปรุงรส | 819 มก. |
| ปลาดุกแดดเดียว | 817 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง | 816 มก. |
| ซอสมะเขือเทศผสมแครอท | 810 มก. |
| ฮอทดอก | 798 มก. |
| ข้าวเกรียบปลา | 779 มก. |
| ข้าวเกรียบกุ้ง, ทอด | 760 มก. |
| หมู, ยอ | 757 มก. |
| ปลากราย, ลูกชิ้น | 756 มก. |
| เส้นใหญ่, ลูกชิ้นเนื้อวัว, น้ำ | 752 มก. |
| ปลาดุก, อบกรอบ, ปรุงรส | 739 มก. |
| น้ำสลัด, เทาซัน ไอร์แลนด์ เดรสซิ่ง | 736 มก. |
| ผักเสี้ยน, ดอง | 733 มก. |
| กุ้ง, ลูกชิ้น, ทอด | 719 มก. |
| ลูกชิ้น, วัว, ลวก | 714 มก. |
| ลูกชิ้น, วัว, ทอด | 713 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง, เฉพาะเนื้อ, ทอด | 705 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดขี้เมา | 702 มก. |
| ข้าวเกรียบกุ้ง, ดิบ | 696 มก. |
| กุ้ง, ลูกชิ้น, ลวก | 694 มก. |
| กุ้งกุลาดำ, เนื้อ, ต้มสุก | 691 มก. |
| กุ้งกุลาดำ, พร้อมหาง, ต้ม | 691 มก. |
| ลูกชิ้น, วัว, เอ็น, ลวก | 688 มก. |
| ไส้กรอก, หมู, ทอด | 680 มก. |
| ไส้กรอก, ข้าว (มีหมูสับ), ย่าง | 677 มก. |
| ปลาซาบะ, นึ่งซีอิ้ว, บรรจุกระป๋อง | 673 มก. |
| แป้งสาลีผสม, สำหรับชุบทอด | 672 มก. |
| ลูกชิ้น, หมู, ทอด | 668 มก. |
| ไส้อั่ว, ย่าง | 668 มก. |
| ปลา, เส้น, ลูกชิ้น, ลวก | 663 มก. |
| แกงเขียวหวาน, ไก่/เนื้อ, บรรจุกระป๋อง | 657 มก. |
| แผ่นเกี๊ยวทอด ไม่มีหมู | 656 มก. |
| ลูกชิ้น, หมู, ลวก | 656 มก. |
| สปาเก็ตตี้ซอสรสต่างๆ | 656 มก. |
| สปาเก็ตตี้ซอส รสต่างๆ | 656 มก. |
| สาหร่ายเกลียวทอง, แห้ง | 654 มก. |
| มะพร้าว, คั่ว | 651 มก. |
| แกงมัสมั่น, เนื้อ | 649 มก. |
| ไก่ผัดเครื่องแกงสะตอ | 649 มก. |
| ยำรวมมิตรทะเล | 649 มก. |
| ปลา, ลูกชิ้น, ทอด | 648 มก. |
| บะหมี่, อบแห้ง | 647 มก. |
| ซอสปรุงสำเร็จสำหรับสปาเก็ตตี้ | 642 มก. |
| ปลา, ลูกชิ้น, ลวก | 639 มก. |
| แครอท, อบกรอบ | 638 มก. |
| ปลา, ป่น | 636 มก. |
| ลูกชิ้น, หมู, เอ็น, ลวก | 636 มก. |
| เป็ด, ลิ้น, ทรงเครื่อง | 634 มก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา), นึ่ง | 630 มก. |
| ส้มตำ, ไทย | 627 มก. |
| แกงเผ็ด, ไก่/เนื้อ, บรรจุกระป๋อง | 622 มก. |
| กบ, ย่าง | 621 มก. |
| มาการีน (เสริมวิตามินเอ) | 620 มก. |
| แกงมัสมั่น, ไก่/เนื้อ, บรรจุกระป๋อง | 616 มก. |
| บะหมี่, สด | 613 มก. |
| หนอนไม้ไผ่, ทอด | 609 มก. |
| แซนวิชสเปรด | 605 มก. |
| ข้าวแต๋น, รสสาหร่าย | 604 มก. |
| ไก่, ก้น, ย่าง | 603 มก. |
| กุ้ง, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง | 601 มก. |
| ข้าวโพดอบกรอบ, ปรุงรส, กลิ่นต่างๆ | 596 มก. |
| ลูกชิ้น, ไก่, ทอด | 596 มก. |
| ขนมปังขาไก่, รสต่างๆ | 595 มก. |
| ไข่ไก่, เจียว (เติมน้ำปลา) | 591 มก. |
| พิซซ่า, ซุปเปอร์สุพรีม | 587 มก. |
| หอยนางรม, บรรจุกระป๋อง | 583 มก. |
| ลูกชิ้น, ไก่, ลวก | 579 มก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าหมูหยอง | 571 มก. |
| สตูไก่ | 570 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ต้ม | 568 มก. |
| กะบับ/เคบับ, เนื้อ | 566 มก. |
| เส้นหมี่, เนื้อเปื่อย,น้ำ | 564 มก. |
| ผัดเผ็ดถั่วฝักยาว | 563 มก. |
| เส้นหมี่, เนื้อสด-เปื่อย, น้ำ | 563 มก. |
| บะหมี่, เส้นแบน, ทอด | 559 มก. |
| แกงกะหรี่, ไก่/เนื้อ, บรรจุกระป๋อง | 552 มก. |
| แกงกะหรี่, เนื้อ | 552 มก. |
| มายองเนส | 550 มก. |
| น้ำสลัด, ครีม | 547 มก. |
| ไก่, ย่าง | 546 มก. |
| น้ำยา | 532 มก. |
| ปลา, อบน้ำผึ้ง, รสหวาน | 531 มก. |
| หอยลาย, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 527 มก. |
| เส้นหมี่, ลูกชิ้นเนื้อวัว, น้ำ | 526 มก. |
| หมู, หัว, ต้ม | 523 มก. |
| ขนมจีบ, กุ้ง | 521 มก. |
| ต้มยำ, กุ้ง | 521 มก. |
| ทอดมัน, ปลา | 516 มก. |
| แฮมเบอร์เกอร์, ไก่ | 515 มก. |
| ปู, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 512 มก. |
| แกงพะแนง, ไก่/เนื้อ, บรรจุกระป๋อง | 504 มก. |
| มะม่วง, แช่อิ่ม | 504 มก. |
| สเต็กปลาทูน่า | 504 มก. |
| เนยสด, ชนิดเค็ม | 503 มก. |
| พิชตาชิโอ, อบเกลือ | 501 มก. |
| แผ่นข้าวโพดอบกรอบ, เคลือบน้ำตาล | 495 มก. |
| ไก่, โครง, ชุปแป้งทอด | 494 มก. |
| ไข่ปลาหมึก, ทอด | 494 มก. |
| มะตะบะ, ไส้ไก่ | 493 มก. |
| แกงกรุหม่า, ไก่ | 491 มก. |
| น้ำสะเต๊ะ | 490 มก. |
| ไก่, บด, ย่าง | 487 มก. |
| พิซซ่า, หน้าต่างๆ (ไก่,เนื้อ,เบคอน,ผัก,มายองเนส, ทูน่า) | 487 มก. |
| วัว, เนื้อ, บด, ย่าง | 486 มก. |
| เส้นหมี่, เนื้อสด,น้ำ | 484 มก. |
| เส้นหมี่, เนื้อสด-เปื่อย | 479 มก. |
| ขนมปังกรอบ, รสต่างๆ (ซุปไก่ ผัก หัวหอม) | 475 มก. |
| ข้าวยำปักษ์ใต้ | 474 มก. |
| ทอดมัน, กุ้ง | 473 มก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, อบเกลือ, บรรจุซอง | 468 มก. |
| มะตะบะ, ไส้เนื้อ | 467 มก. |
| ถั่วลันเตา, เคลือบ, อบกรอบ, รสต่างๆ | 466 มก. |
| เส้นเล็ก, เนื้อสด, น้ำ | 464 มก. |
| ข้าวโพดทอดกรอบ, ปรุงรส, กลิ่นต่างๆ | 463 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง | 463 มก. |
| หมู, สามชั้น, ทอด | 462 มก. |
| บัตเตอร์สเปรด (ชนิดเค็ม) (ผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปังและทำเบเกอรี่) | 460 มก. |
| ไส้กรอก (กินกับปลาแนม) | 456 มก. |
| หมู, เท้า(คากิ), ต้มพะโล้ | 456 มก. |
| มาการีน, เอนกประสงค์ | 455 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดไทย | 445 มก. |
| น้ำพริก (สำหรับขนมจีน) | 445 มก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 445 มก. |
| ถั่วลิสง, ผสมแป้ง, ทอด | 444 มก. |
| ปลาแมคเคอเรล, นึ่งมะนาว, บรรจุกระป๋อง | 444 มก. |
| พายกรอบ | 442 มก. |
| แฮมเบอร์เกอร์, เนื้อ | 442 มก. |
| ไก่, ตุ๋น | 441 มก. |
| วัว, เนื้อ, ย่าง | 437 มก. |
| เส้นหมี่, ลูกชิ้นเนื้อวัว, เนื้อสด, น้ำ | 437 มก. |
| ข้าวตัง, หน้าต่างๆ | 436 มก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, อบเกลือ | 436 มก. |
| สตูเนื้อ | 432 มก. |
| หอยจ้อ, ทอด ไก่หรือปู | 429 มก. |
| ไข่ปลาสลิดแห้งแดดเดียว, ทอด | 426 มก. |
| คุกกี้, บัตเตอร์ & ชีส, รสกาแฟ,วานิลลา | 426 มก. |
| เกี๊ยว, กุ้ง, น้ำ | 422 มก. |
| งูเห่า, แห้ง | 421 มก. |
| แกงเขียวหวาน, ไก่ | 420 มก. |
| ขนมจีน, น้ำยา | 419 มก. |
| แกงเขียวหวาน, ลูกชิ้นปลา | 417 มก. |
| แกงเหลืองไก่ | 417 มก. |
| ต้มพะโล้, รวม | 416 มก. |
| ขนมปังโฮลวีท | 415 มก. |
| มะม่วง, แช่อิ่ม, อบแห้ง | 415 มก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, เจียว (เติมน้ำปลา) | 414 มก. |
| ปลาทู, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 414 มก. |
| ขนมปังนมสด | 413 มก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสธรรมชาติ | 411 มก. |
| เส้นหมี่, ลูกชิ้นเนื้อวัว, แห้ง | 411 มก. |
| ขนมปังหวาน | 409 มก. |
| ข้าวโพดอบกรอบ, รสต่างๆ | 408 มก. |
| ผัดเผ็ดไก่ | 408 มก. |
| ทูน่าสเปรด | 406 มก. |
| ปลาแมคเคอเรล, ในซอสมะเขือเทศ | 405 มก. |
| แย้, ย่าง, รวมกระดูก | 405 มก. |
| แกงกะหรี่, กุ้ง/ปลา/ปลาหมึก, บรรจุกระป๋อง | 404 มก. |
| ขนมจีบ, ไก่ | 401 มก. |
| ข้าวแต๋น (ไม่มีหน้า) | 400 มก. |
| ไก่อบซอส | 397 มก. |
| นมผง, ขาดมันเนย | 394 มก. |
| เส้นใหญ่, หมู, น้ำ | 394 มก. |
| เห็ดกระดุม/แชมปิญอง, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, ไม่รวมน้ำ | 394 มก. |
| ปลาทู, ในซอสมะเขือเทศและพริก, บรรจุกระป๋อง | 389 มก. |
| บะจ่าง | 388 มก. |
| หอยแครง, ดิบ | 386 มก. |
| แกงเผ็ด, ไก่ | 384 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, ผัดซี่อิ้ว, หมู | 382 มก. |
| สละ, กวน | 382 มก. |
| เส้นใหญ่, ลูกชิ้นเนื้อวัว, เนื้อสด-เปื่อย, แห้ง | 381 มก. |
| เส้นเล็ก, ลูกชิ้นเนื้อวัว, เนื้อสด-เปื่อย, น้ำ | 380 มก. |
| ซุปหางวัว | 379 มก. |
| ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | 378 มก. |
| ผัดพริกขิงไก่ใส่ถั่วฝักยาว | 378 มก. |
| ไส้เป็ดต้มพะโล้ | 378 มก. |
| ปอเปี๊ยะสด | 375 มก. |
| แซนวิช, ไก่ | 372 มก. |
| ทูน่าซากุ (เกรดเอ size S), เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, ดิบ, แช่แข็ง, ยี่ห้อ ARO | 372 มก. |
| ปลาซาดีน, ในซอสมะเขือเทศ, บรรจุกระป๋อง | 371 มก. |
| แกงกะหรี่, ไก่ | 368 มก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าน้ำตาล (นางเล็ต) รสหวาน | 363 มก. |
| ก๋วยจั๊บ | 360 มก. |
| แกงกรุหม่า, กะทิ | 360 มก. |
| แกงกรุหม่า, ไม่ใส่กะทิ | 360 มก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, คลุกเกลือ, เอาเปลือกออก, จากตลาด | 359 มก. |
| เกี๊ยว, ปลา, ต้ม | 356 มก. |
| ขนมปังแซนวิช | 353 มก. |
| กล้วย, ทอด | 352 มก. |
| ไข่ไก่, ตุ๋น (เติมน้ำและน้ำปลา) | 351 มก. |
| ปูนิ่ม (ปูทะเล), ทั้งตัว, แช่แข็ง, ยี่ห้อ ARO | 351 มก. |
| เส้นเล็ก, ลูกชิ้นเนื้อวัว, แห้ง | 350 มก. |
| กรอบเค็ม | 347 มก. |
| เส้นเล็ก, ลูกชิ้นเนื้อวัว, เนื้อสด-เปื่อย, แห้ง | 347 มก. |
| ขนมจีน, น้ำยา, ปักษ์ใต้ | 346 มก. |
| นมผง, ครบส่วน (หัวนมผง) | 346 มก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา) ผสมเต้าหู้ทอด, นึ่ง | 346 มก. |
| ผัดเปรี้ยวหวานไก่ | 345 มก. |
| ปลาสำลี, นึ่ง | 344 มก. |
| หมูสะเต๊ะ | 342 มก. |
| มันฝรั่งทอด | 339 มก. |
| บะหมี่, หมูแดง, น้ำ | 338 มก. |
| ปลาแมคเคอเรล, นึ่งซีอิ๊วเห็ดหอม | 337 มก. |
| ปลาซาดีน, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 336 มก. |
| ข้าวผัดทั่วไป, ไม่ระบุ | 335 มก. |
| ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด | 334 มก. |
| โรตี | 334 มก. |
| ปลาแนม | 333 มก. |
| เมี่ยงคำใต้ | 333 มก. |
| เป็ด, ขา, สุก | 331 มก. |
| ข้าวมัน, ไก่ทอด | 330 มก. |
| ปลาหมึกกระดอง, สด | 330 มก. |
| มะขาม, คลุกน้ำตาล | 327 มก. |
| แกงพะแนง, ไก่/หมู | 326 มก. |
| ข้าวขาหมู | 324 มก. |
| ปลาโรนัน, ชิ้นใหญ่, เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, ดิบ, แช่แข็ง | 321 มก. |
| ข้าวหน้าเป็ดย่าง | 320 มก. |
| เต้าหู้ไข่, บรรจุแบบหลอด | 319 มก. |
| ไก่, เลือด, ต้ม | 317 มก. |
| แป้งปอเปี๊ยะ (ไข่ขาว+แป้งสาลี+แป้งมัน) | 317 มก. |
| มะตะบะ, ไส้ผลไม้รวม | 316 มก. |
| ถั่วลิสง, อบน้ำผึ้ง | 315 มก. |
| กระเพราไก่ | 314 มก. |
| ปลาซิว, สด | 314 มก. |
| แกงมัสมั่น, ไก่ | 313 มก. |
| ปลาทูน่า, ผัดพริกไทยดำ, บรรจุกระป๋อง | 313 มก. |
| ปลาหมึกแก้ว, อบ | 312 มก. |
| วัว, เนื้อ, ติดมัน, ต้มเปื่อย | 311 มก. |
| เส้นเล็ก, หมู, แห้ง | 311 มก. |
| ขนมจีน, น้ำเงี้ยว, ภาคเหนือ | 310 มก. |
| ปลานิล, เนื้อ, เผาเกลือ | 309 มก. |
| คุกกี้, ผสมช็อคโกแลตชิฟ | 307 มก. |
| ซุปมะเขือ | 307 มก. |
| บะหมี่, หมูแดง, แห้ง | 307 มก. |
| ปูอลาสก้า, ทั้งตัว, ต้ม, แช่แข็ง | 307 มก. |
| กล้วยหอม, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 306 มก. |
| ข้าวราดไข่พะโล้ | 305 มก. |
| คุ้กกี้, รสเนย | 305 มก. |
| ปูนา, สด | 302 มก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, นึ่ง | 301 มก. |
| แกงส้มผักรวม | 300 มก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าธัญพืช | 300 มก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเกลือ | 300 มก. |
| กระเพาะปลา | 296 มก. |
| ปอเปี๊ยะ, กุ้ง | 294 มก. |
| ถั่วลิสง, ทอด. อบเกลือ | 293 มก. |
| แมลงกุดจี่ | 293 มก. |
| ทองม้วน, รสต่างๆ | 292 มก. |
| แกงซุปไก่ | 291 มก. |
| ข้าวกล้อง-แกงป่าไก่ | 290 มก. |
