ตารางใยอาหารในอาหาร
อาหาร 1,326 รายการ ค้นหาได้ทันที
ใยอาหาร (ไฟเบอร์) คือส่วนของพืชที่ร่างกายย่อยไม่ได้ ช่วยให้ขับถ่ายดี อิ่มนาน ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาล และช่วยลดคอเลสเตอรอล พบมากในผัก ผลไม้ ถั่ว และธัญพืชไม่ขัดสี อาหารจากสัตว์ไม่มีใยอาหาร
ตารางใยอาหารในอาหาร 1,326 รายการ
ค่าต่อ 100 กรัมของส่วนที่กินได้ (เครื่องปรุงชนิดน้ำเป็นค่าต่อ 100 มิลลิลิตรตามที่ระบุในชื่อ) จากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดง 1,326 รายการ
| อาหาร (ต่อ 100 กรัม) | ปริมาณ |
|---|---|
| แมงลัก, เมล็ด, ดิบ | 56.8 ก. |
| พริกขี้หนู, ป่น | 52.4 ก. |
| พริกแห้ง, ไม่ระบุชนิด, ป่น | 51 ก. |
| มะพร้าว, อบแห้ง | 50.8 ก. |
| เห็ดหูหนูสีน้ำตาล, แห้ง | 48.4 ก. |
| รำข้าว, คั่ว | 32.4 ก. |
| ถั่วฝักดาบ (ถั่วพร้า), เมล็ดแห้ง, สีแดง, ดิบ | 27.2 ก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 26.6 ก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 26.6 ก. |
| ถั่วเขียว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 26.1 ก. |
| ถั่วแดงหลวง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 25.4 ก. |
| เยื่อไผ่ (แห้ง), เห็ดร่างแห | 25.2 ก. |
| ผักจวง | 24.3 ก. |
| เสาวรส, เมล็ด | 23.2 ก. |
| มะขาม, ฝักอ่อน, ดิบ | 23 ก. |
| ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด | 22 ก. |
| ถั่วเหลือง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 21.9 ก. |
| เห็ดหูหนูแห้ง แช่น้ำ 20 นาที ผึ่ง 10 นาที | 21.8 ก. |
| งาขาว. ดิบ | 21.4 ก. |
| แก่นตะวัน, ปอกเปลือก, สด | 20.9 ก. |
| เห็ดเผาะ, ต้ม 4 นาที | 20.8 ก. |
| ถั่วดำ, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 19.7 ก. |
| ถั่วลิสง, เมล็ดแห้ง, รวมเยื่อหุ้มเมล็ด, ดิบ | 19.7 ก. |
| แผ่นข้าวโพดอบกรอบ, เคลือบน้ำตาล | 19.3 ก. |
| แก่นตะวัน, ปอกเปลือก, ต้ม | 19.2 ก. |
| งาดำ, ดิบ | 19.2 ก. |
| เห็ดเผาะ, ดิบ | 18.5 ก. |
| ถั่วเน่า, แห้ง | 18.4 ก. |
| มันบุก, หัว, ดิบ | 18.2 ก. |
| โปรตีนเกษตร, แห้ง | 18 ก. |
| แครอท, อบกรอบ | 17.8 ก. |
| ถั่วเหลืองผง, ชนิดสกัดไขมันออก | 17 ก. |
| สะเดา, ใบและยอด, ดิบ | 16.1 ก. |
| งาดำ, คั่ว | 15.7 ก. |
| งาดำ, อบ | 15.7 ก. |
| มะเม่า,ผล, สด | 15.6 ก. |
| น้ำพริกนรก | 15.5 ก. |
| จมูกข้าวสาลี | 14.6 ก. |
| มะพร้าว, คั่ว | 14.6 ก. |
| น้ำพริกแกงกะหรี่ | 13.8 ก. |
| ย่านาง, ใบ, ดิบ | 13.7 ก. |
| มะเขือพวง, ดิบ | 13.6 ก. |
| กระถิน, ฝักแก่, ดิบ | 13.4 ก. |
| สับปะรด, อบแห้ง | 12.9 ก. |
| ถั่วลิสง, อบน้ำผึ้ง | 12.6 ก. |
| มะกอก, ยอดอ่อน, ดิบ | 12.6 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, อบเกลือ | 12.3 ก. |
| มันปู (เนียงน้ำ), ใบ, ดิบ | 11.8 ก. |
| ข้าวสาลี, ดิบ | 11.7 ก. |
| น้ำพริกแกงแดง | 11.7 ก. |
| ส้ม, อบแห้ง | 11.7 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, อบเกลือ, บรรจุซอง | 11.3 ก. |
| สะเดา, ดอก, ดิบ | 11.3 ก. |
| ถั่วลิสง, ทอด. อบเกลือ | 11.1 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, แห้ง, ดิบ | 11.1 ก. |
| ยอ, ใบ, ดิบ | 11.1 ก. |
| อัลมอนด์, อบเกลือ | 10.9 ก. |
| น้ำพริกแกงแพนง | 10.8 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, อบน้ำผึ้ง | 10.6 ก. |
| สาหร่ายเกลียวทอง, แห้ง | 10.4 ก. |
| นมปรุงแต่ง, อัดเม็ด, รสต่างๆ | 10.3 ก. |
| น้ำพริกแกงมัสมั่น | 10.1 ก. |
| มะตูม, ยอดอ่อน, ดิบ | 10.1 ก. |
| เมล็ดบัว, ดิบ | 10.1 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, เฉพาะเนื้อ | 10 ก. |
| ข้าวโอ๊ต, ดิบ | 9.9 ก. |
| แป้งสาลี โฮลมีล | 9.9 ก. |
| พริกขี้หนู | 9.9 ก. |
| ขี้เหล็ก, ดอก, ดิบ | 9.8 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, แผ่น | 9.8 ก. |
| ผักเม็ก/ผักสะเม็ก, ดิบ | 9.8 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, ยอด, ดิบ | 9.8 ก. |
| มะม่วง, อบแห้ง | 9.8 ก. |
| ละมุด | 9.8 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, ผสมสมุนไพร, ดอยตุง | 9.7 ก. |
| สับปะรด, ทอดอบกรอบ | 9.7 ก. |
| งาและเมล็ดทานตะวัน, ผสมน้ำผึ้ง, แผ่น | 9.6 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, คลุกเกลือ, เอาเปลือกออก, จากตลาด | 9.6 ก. |
| ถั่วลันเตา, เคลือบ, อบกรอบ, รสต่างๆ | 9.5 ก. |
| ข้าวบาเล่ย์, ดิบ | 9.4 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, อบเกลือ | 9.4 ก. |
| น้ำพริกแมงดา | 9.2 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, อบเกลือ | 9.1 ก. |
| ผักแพว, ดิบ | 9 ก. |
| ผักเสม็ด, ยอด | 9 ก. |
| กระถิน, ฝักอ่อน, ดิบ | 8.9 ก. |
| แคนตาลูป, อบแห้ง | 8.7 ก. |
| ขนุน, อบกรอบ | 8.5 ก. |
| นัท, คอกเทล, อบเกลือ | 8.5 ก. |
| ถั่วเหลือง, ต้ม | 8.3 ก. |
| น้ำพริกแกงเขียวหวาน | 8 ก. |
| พิชตาชิโอ, อบเกลือ | 8 ก. |
| แค, ยอด, ดิบ | 7.9 ก. |
| ผักกระโดน, ดิบ | 7.9 ก. |
| ผักหมากหมก | 7.7 ก. |
| เห็ดหูหนูขาว, สด, ลวก 30 วินาที | 7.7 ก. |
| กล้วยนางพญา, สุก | 7.5 ก. |
| มะกอกป่า, ผล, สด | 7.5 ก. |
| เห็ดหูหนูขาว, สด, ดิบ | 7.5 ก. |
| นัท, คอกเทล, อบน้ำผึ้ง | 7.4 ก. |
| ฟักทองฉาบ | 7.4 ก. |
| เมี่ยงคำใต้ | 7.4 ก. |
| กล้วยพันธุ์ต่างๆ, อบกรอบ, รสธรรมชาติ | 7.3 ก. |
| ซอสผัดไทย | 7.3 ก. |
| กล้วยน้ำไทย, สุก | 7.2 ก. |
| ถั่วแระ, ต้ม | 7.2 ก. |
| มะกอกป่า, ยอด | 7.2 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, อบ, ปรุงรสน้ำผึ้ง, ดอยตุง | 7.2 ก. |
| ชะพลู, ใบ, ดิบ | 7.1 ก. |
| ขนุนอ่อน, ดิบ | 7 ก. |
| ผักแว่น/ผักลิ้นปี่, ดิบ | 7 ก. |
| กล้วยนมสาว, สุก | 6.9 ก. |
| ผักส้มป่อย | 6.9 ก. |
| ยอ, ใบ, นึ่ง | 6.9 ก. |
| ผัดพริกขิงไก่ใส่ถั่วฝักยาว | 6.8 ก. |
| มะขาม, คลุกน้ำตาล | 6.8 ก. |
| มะม่วง, กวน | 6.8 ก. |
| เกาลัด, พันธุ์พื้นเมือง, ภาคเหนือ, นึ่ง | 6.7 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, สด | 6.7 ก. |
| มะขามหวาน | 6.7 ก. |
| กล้วยตาก | 6.6 ก. |
| แมลงตับเต่า | 6.6 ก. |
| ผักอีหล่ำ (มะกล่ำตาช้าง), ดิบ | 6.5 ก. |
| พาโหม, ยอด | 6.5 ก. |
| ทุเรียน, อบกรอบ | 6.4 ก. |
| ตะขบป่า | 6.3 ก. |
| น้ำพริกเผา | 6.3 ก. |
| เผือกฉาบ | 6.3 ก. |
| แอปริคอท | 6.3 ก. |
| ถั่วลิสง, คั่ว, ไม่รวมเยื่อหุ้มเมล็ด | 6.2 ก. |
| ถั่วลิสง, ต้ม, รวมเยื่อหุ้มเมล็ด | 6.2 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, เคลือบช็อคโกแลต | 6.2 ก. |
| กระถิน, ยอดอ่อน, ดิบ | 6.1 ก. |
| ขี้เหล็ก, ใบและยอด, ต้ม | 6.1 ก. |
| ลิ้นฟ้า (เพกา), ฝัก, ปิ้ง | 6.1 ก. |
| ถั่วพุ่ม, ฝักสด, ดิบ | 6 ก. |
| ถั่วเหลืองผง, ชนิดไขมันเต็ม | 6 ก. |
| ทุเรียน, กวน | 6 ก. |
| น้ำพริกแกงส้ม | 6 ก. |
| ขนมปังโฮลวีท | 5.9 ก. |
| แค, ดอก, ดิบ | 5.9 ก. |
| ใบยี่หร่า | 5.9 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, ต้มใส่เกลือ อบ | 5.9 ก. |
| แมลงกุดจี่ | 5.9 ก. |
| ขนมจาก | 5.8 ก. |
| ผักชี, ราก | 5.8 ก. |
| เห็ดไคขาว | 5.8 ก. |
| เหรียง, ลูก, ดิบ | 5.8 ก. |
| แมงลัก, ใบ | 5.7 ก. |
| หน่อไม้ไผ่ป่า, ดิบ | 5.7 ก. |
| ขี้เหล็ก, ใบ และ ยอด, ดิบ | 5.6 ก. |
| ละมุด, ไทย | 5.6 ก. |
| สะระแหน่, ใบ | 5.6 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้พุทรา | 5.5 ก. |
| ซุปก้อน รสต่างๆ | 5.5 ก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, ทอด | 5.5 ก. |
| ผักออบแอบ (ส้มอ๊อบแอ๊บ), ใบ, ดิบ | 5.5 ก. |
| ผัดเผ็ดไก่ | 5.5 ก. |
| พริกชี้ฟ้า, สด, ไม่ระบุสี | 5.5 ก. |
| เห็ดเป๋าฮื้อ, ต้ม 2 นาที | 5.5 ก. |
| เห็ดหอม, แห้ง แช่น้ำ 20 นาที ผึ่ง 10 นาที | 5.5 ก. |
| ข้าวราดไข่พะโล้ | 5.3 ก. |
| ผักเสี้ยน, ดอง | 5.3 ก. |
| มันฝรั่งทอด | 5.3 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, อบ, ปรุงรสต่างๆ | 5.3 ก. |
| กะปิปลา, คุณภาพรอง | 5.2 ก. |
| ทุเรียน, ทอดอบกรอบ | 5.2 ก. |
| แป้งข้าวกล้อง | 5.2 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, คั่ว | 5.2 ก. |
| เห็ดหูหนูสีน้ำตาล, ต้ม 30 วินาที | 5.2 ก. |
| กล้วยหักมุกนวล, สุก | 5.1 ก. |
| ถั่วลิสง, ผสมแป้ง, ทอด | 5.1 ก. |
| ปลาร้า, ป่นอบสำเร็จ, บรรจุขวดแก้ว | 5.1 ก. |
| ผักพูม (ผักหวานป่า), ดิบ | 5.1 ก. |
| ผักเหลียง (ผักเหมียง), ใบอ่อน, ดิบ | 5.1 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเนย | 5.1 ก. |
| โสน, ดอก, ดิบ | 5.1 ก. |
| ตั๊กแตนข้าว | 5 ก. |
| ปลาฉิ้งฉ้าง/ไส้ตัน/กะตัก, กรอบ, ปรุงรส | 5 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, รสธรรมชาติ | 5 ก. |
| แมลงกินูน | 5 ก. |
| ลูกตาล, เนื้อสีเหลือง, สุก | 5 ก. |
| ข้าวเหนียวดำ, ดิบ | 4.9 ก. |
| ขี้เหล็ก, ใบ, ดิบ | 4.9 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 4.9 ก. |
| ลูกเกด | 4.9 ก. |
| วุ้นเส้น, ถั่วเขียว 100 %, แห้ง | 4.9 ก. |
| หัวผักกาด, แห้ง, เค็ม | 4.9 ก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดแข็ง | 4.8 ก. |
| ถั่วลิสง, อบ, เคลือบ, รสกะทิ | 4.8 ก. |
| ผักกระเฉด, ดิบ | 4.8 ก. |
| เห็ดหูหนูสีน้ำตาล, ดิบ | 4.8 ก. |
| โหระพาฝรั่ง (อิตาเลี่ยน เบซิล), ใบ, สด | 4.8 ก. |
| กระเทียม, หัว, แห้ง | 4.7 ก. |
| น้ำพริกแกงเหลือง | 4.7 ก. |
| หอยลาย, ทอดกับพริก, บรรจุกระป๋อง | 4.7 ก. |
| กล้วย, อบ | 4.6 ก. |
| มะเขือเสวย, ดิบ | 4.6 ก. |
| หมี่ซั่ว (แป้งสาลี 100%) | 4.6 ก. |
| เห็ดนางฟ้า, ต้ม 1 นาที | 4.6 ก. |
| เห็ดนางรมหลวง, ต้ม 1 นาที | 4.6 ก. |
| เห็ดหอมสด, ต้ม 1 นาที | 4.6 ก. |
| กล้วยหอม, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 4.5 ก. |
| กาแฟปรุงสำเร็จรูป, ผง | 4.5 ก. |
| ข้าวกล้อง, งอก, ดิบ | 4.5 ก. |
| ผักคราด | 4.5 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดสด, ดิบ | 4.5 ก. |
| สับปะรด, กวน | 4.5 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสไก่ | 4.4 ก. |
| ผักแขยง | 4.4 ก. |
| แผ่นข้าวโพดอบกรอบ | 4.4 ก. |
| สเต็กปลาทูน่า | 4.4 ก. |
| เห็ดเป๋าฮื้อ, ดิบ | 4.4 ก. |
| อินทผลัม, เปลือกสีเหลือง, สด | 4.4 ก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, นึ่ง | 4.3 ก. |
| ถั่วลิสง, เคลือบน้ำตาล (จาก 3 ตลาด) | 4.3 ก. |
| ผักกูด, ดิบ | 4.3 ก. |
| ผักหวานบ้าน, ดิบ | 4.3 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเกลือ | 4.3 ก. |
| แมลงดานา | 4.3 ก. |
| หัวปลี, ดิบ | 4.3 ก. |
| กระเจี๊ยบมอญ, ฝักอ่อน, ดิบ | 4.2 ก. |
| กล้วย, กวน | 4.2 ก. |
| ขนมหม้อแกง-ถั่ว | 4.2 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์เจ้าหอมนิล, ดิบ | 4.2 ก. |
| แค, ยอด, ต้ม | 4.2 ก. |
| ชะอม, ดิบ | 4.2 ก. |
| ถั่วลันเตา, ดิบ | 4.2 ก. |
| เบญจรงค์ 5 สี (อ่อมแซบ), ใบ, ดิบ | 4.2 ก. |
| ปาท่องโก๋ซาลาเปา, ทอด | 4.2 ก. |
| มันเทศ, เนื้อสีเหลือง, นึ่ง | 4.2 ก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสธรรมชาติ | 4.2 ก. |
| กระเพรา, ใบ | 4.1 ก. |
| ขนมปังแซนวิช | 4.1 ก. |
| ทอดมัน, ปลา | 4.1 ก. |
| น้ำพริกอ่อง | 4.1 ก. |
| ผักปูเล่, ดิบ | 4.1 ก. |
| มะระไทย/มะระขี้นก, ดิบ | 4.1 ก. |
| มันต่อเผือก, นึ่ง | 4.1 ก. |
| สาหร่ายเกลียวทอง, สด | 4.1 ก. |
| กล้วย, ทอด | 4 ก. |
| ตั๊กแตนฝ้าย | 4 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, ไม่ระบุรส | 4 ก. |
| ผักชีลาว, ดิบ | 4 ก. |
| มะระขี้นก (สะไล), ยอด, ดิบ | 4 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์ต่างๆ, ดิบ | 3.9 ก. |
| ข้าวมันปู, ดิบ | 3.9 ก. |
| ถั่วพู, ฝัก, ดิบ | 3.9 ก. |
| ผักหมาน้อย/เครือหมาน้อย/กรุงเขมา, ดิบ | 3.9 ก. |
| พริกหนุ่ม, ย่าง | 3.9 ก. |
| มังคุด, กวน | 3.9 ก. |
| สมอพิเภก | 3.9 ก. |
| เห็ดเข็มทอง, ต้ม 15 วินาที | 3.9 ก. |
| โหระพา, ใบ | 3.9 ก. |
| กระท้อน, กวน | 3.8 ก. |
| กระเทียม, ต้น, ดิบ | 3.8 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์เจ้าหอมนิล, อินทรีย์ | 3.8 ก. |
| ดอกไม้จีน (ดอกพระจันทร์), ดิบ | 3.8 ก. |
| ถั่วงอกหัวโต, ดิบ | 3.8 ก. |
| ถั่วฝักยาว, ดิบ | 3.8 ก. |
| บะหมี่, อบแห้ง | 3.8 ก. |
| ผักโขมน้อย, ดิบ | 3.8 ก. |
| ผักบุ้งไทย, ต้นแดง, ดิบ | 3.8 ก. |
| มะม่วง, แช่อิ่ม, อบแห้ง | 3.8 ก. |
| สังขยา | 3.8 ก. |
| เสาวรส, ผล, เนื้อภายนอก | 3.8 ก. |
| เห็ดขอนขาว, ดิบ | 3.8 ก. |
| เอื้องน้ำ | 3.8 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้ทุเรียน | 3.7 ก. |
| ข้าวโพด, พันธุ์ข้าวเหนียว, ต้ม | 3.7 ก. |
| แขนงกะหล่ำ, ดิบ | 3.7 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์กำปั่นพวง | 3.7 ก. |
| ปลาทูน่า, ผัดพริกไทยดำ, บรรจุกระป๋อง | 3.7 ก. |
| ผักโขมใหญ่, ดิบ | 3.7 ก. |
| ฝรั่ง รวมสายพันธุ์ | 3.7 ก. |
| สมอ, ไทย | 3.7 ก. |
| เส้นหมี่ข้าวกล้อง | 3.7 ก. |
| ทุเรียนชะนี | 3.6 ก. |
| ผักชีล้อม, ดิบ | 3.6 ก. |
| เผือกชุบแป้งทอด | 3.6 ก. |
| พริกหนุ่ม, สด | 3.6 ก. |
| เม็ดขนุน | 3.6 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์หอมมะลิ, ดิบ | 3.5 ก. |
| ข้าวแผ่น, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 3.5 ก. |
| ข่า, อ่อน, ดิบ | 3.5 ก. |
| จิ้งหรีด | 3.5 ก. |
| มะม่วงเขียวเสวย, ดิบ | 3.5 ก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 3.5 ก. |
| ลูกเดือย, ดิบ | 3.5 ก. |
| หญ้าปักกิ่ง, ราก | 3.5 ก. |
| แครอท, ดิบ | 3.4 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, รสหมูสับ, บรรจุในถ้วย | 3.4 ก. |
| ผักปลัง, ดิบ | 3.4 ก. |
| พิซซ่า, ทะเล, ชนิดบาง | 3.4 ก. |
| มะขามเทศ | 3.4 ก. |
| มันเทศชุบแป้งทอด | 3.4 ก. |
| เวย์โปรตีนผง | 3.4 ก. |
| สละ, กวน | 3.4 ก. |
| เห็ดนางรมฮังการี, ดิบ | 3.4 ก. |
| ข้าวโพดหวาน, เมล็ดสีเหลือง, ต้ม | 3.3 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต้มยำกุ้ง | 3.3 ก. |
| ผักบุ้งไทย, ต้นขาว, ดิบ | 3.3 ก. |
| เผือก, หัวเล็ก, นึ่ง | 3.3 ก. |
| มะเขือเปราะ, สีม่วง, ขนาดเล็ก, สด | 3.3 ก. |
| ลูกหว้า | 3.3 ก. |
| ส้มตำ, ไทย | 3.3 ก. |
| เห็ดโคนญี่ปุ่น, ต้ม 2 นาที | 3.3 ก. |
| เห็ดนางรมหลวง, ดิบ | 3.3 ก. |
| กุยช่าย, ใบ, ดิบ | 3.2 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้ทุเรียน + ไข่ | 3.2 ก. |
| ถั่วแขก, ฝัก, ดิบ | 3.2 ก. |
| พริกหยวก, ดิบ | 3.2 ก. |
| มันฝรั่ง, อบกรอบ, รสต่างๆ | 3.2 ก. |
| เห็ดกระดุม/แชมปิญอง, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, ไม่รวมน้ำ | 3.2 ก. |
| เห็ดฟาง, ต้ม 1 นาที | 3.2 ก. |
| แอปเปิ้ล, เขียว | 3.2 ก. |
| ขจร, ดอก, ลวก | 3.1 ก. |
| ขนมปังนมสด | 3.1 ก. |
| ดอกไม้จีน (ดอกพระจันทร์), ลวก | 3.1 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสหมูสับ | 3.1 ก. |
| บะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูป รสต่างๆ | 3.1 ก. |
| บัวบก, ใบ, ดิบ | 3.1 ก. |
| ผักหนาม, ดิบ | 3.1 ก. |
| ผักอีฮีน/นิลุบล, ดิบ | 3.1 ก. |
| ฟักทอง, ยอดอ่อน, ดิบ | 3.1 ก. |
| แมงลัก,เมล็ด ,แช่น้ำ, ดิบ | 3.1 ก. |
| กระเจี๊ยบมอญ, ฝักอ่อน, ต้ม | 3 ก. |
| แก้วมังกร, เนื้อ, สีชมพู | 3 ก. |
| ขนมปังขาไก่, รสต่างๆ | 3 ก. |
| ข้าวโพด, เมล็ด, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง | 3 ก. |
| ตะโก้แห้ว | 3 ก. |
| ทุเรียนกระดุม | 3 ก. |
| ปลาจ่อม, ดิบ | 3 ก. |
| ปวยเล้ง, แช่แข็ง, ดิบ | 3 ก. |
| แป้งสาลี | 3 ก. |
| ผักชี | 3 ก. |
| ผัดเผ็ดถั่วฝักยาว | 3 ก. |
| พายกรอบ | 3 ก. |
| มะม่วงแก้ว, ดิบ | 3 ก. |
| มะรุม, ฝักอ่อน, ต้ม | 3 ก. |
| สตรอเบอร์รี่ | 3 ก. |
| ส้ม, สายน้ำผึ้ง | 3 ก. |
| กะบับ/เคบับ, เนื้อ | 2.9 ก. |
| กุยช่าย, ดอก, ดิบ | 2.9 ก. |
| ข้าวกล้อง-หมูกระเทียม | 2.9 ก. |
| โปรตีนเกษตร, แช่น้ำ, ต้ม | 2.9 ก. |
| ผักบุ้งจีน, ดิบ | 2.9 ก. |
| มะพร้าวอ่อน, ยอด, ดิบ | 2.9 ก. |
| มันสัมปะหลัง, ยอด, ดิบ | 2.9 ก. |
| แมลงกระชอน | 2.9 ก. |
| หน่อไม้ไผ่ตง, ดิบ | 2.9 ก. |
| เห็ดฟาง, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, ไม่รวมน้ำ | 2.9 ก. |
| กล้วยงาช้าง, สุก | 2.8 ก. |
| แกงฮังเล | 2.8 ก. |
| ซุปมะเขือ | 2.8 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์ชมพูศรี | 2.8 ก. |
| ทุเรียนหมอนทอง | 2.8 ก. |
| น้อยหน่า | 2.8 ก. |
| ปลากราย, แหนม | 2.8 ก. |
| ผักคะน้า, ก้านและใบ, ดิบ | 2.8 ก. |
| มะระจีน, ดิบ | 2.8 ก. |
| ลูกตาว, ในน้ำเชื่อม, บรรจุกระป๋อง | 2.8 ก. |
| กุ้ง, ป่น, อบ, สำเร็จรูป, บรรจุขวดแก้ว | 2.7 ก. |
| ขนมปังกรอบ, รสต่างๆ (ซุปไก่ ผัก หัวหอม) | 2.7 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์กบตาขาว | 2.7 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์กบวัดกล้วย | 2.7 ก. |
| ผักกาด, ดอง, เปรี้ยว | 2.7 ก. |
| มะเขือเปราะ, ดิบ | 2.7 ก. |
| มะเฟือง | 2.7 ก. |
| ลูกท้อ | 2.7 ก. |
| สะตอ, เมล็ด, ดิบ | 2.7 ก. |
| เห็ดโคนญี่ปุ่น, ดิบ | 2.7 ก. |
| องุ่นแดง | 2.7 ก. |
| ฮอทดอก | 2.7 ก. |
| กรอบเค็ม | 2.6 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้โหงวยิ้ง | 2.6 ก. |
| ผงหมูแดง | 2.6 ก. |
| ผักโขมราชินี | 2.6 ก. |
| ผักคื่นช่าย, ดิบ | 2.6 ก. |
| ฟักทอง, เนื้อ,ไม่ปอกเปลือก, ดิบ สายพันธุ์ต่างๆ | 2.6 ก. |
| มะเขือยาว, ดิบ | 2.6 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, ผล, สุก | 2.6 ก. |
| มะละกอ, ดิบ | 2.6 ก. |
| ลองกอง | 2.6 ก. |
| สตรอเบอร์รี่, แช่แข็ง | 2.6 ก. |
| สับปะรด, แช่อิ่ม, อบแห้ง | 2.6 ก. |
| หน่อไม้ฝรั่ง, ดิบ | 2.6 ก. |
| เห็ดนางฟ้า, ดิบ | 2.6 ก. |
| ข้าวกล้องผัดกุ้ง | 2.5 ก. |
| ข้าวโพด, ครีม, บรรจุกระป๋อง | 2.5 ก. |
| คุ้กกี้, รสเนย | 2.5 ก. |
| ตัวเป้ง | 2.5 ก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดอ่อน, จากท้องตลาด | 2.5 ก. |
| เต้าหู้พวง, ทอด | 2.5 ก. |
| ปลาแมคเคอเรล, ในซอสมะเขือเทศ | 2.5 ก. |
| เผือก, หัวใหญ่, นึ่ง | 2.5 ก. |
| ลูกไหน (เชอร์รี่เชียงใหม่) | 2.5 ก. |
| สาคูถั่วดำ | 2.5 ก. |
| หญ้าปักกิ่ง, ลำต้น, ใบ | 2.5 ก. |
| หน่อไม้ฝรั่ง, ลวก | 2.5 ก. |
| กระยาสารท, รสต่างๆ | 2.4 ก. |
| กล้วยน้ำว้า, สุก | 2.4 ก. |
| กล้วยบวชชี | 2.4 ก. |
| กีวี, สด | 2.4 ก. |
| แกงเผ็ด, ไก่ | 2.4 ก. |
| ไก่อบซอส | 2.4 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้เมล็ดบัว | 2.4 ก. |
| ข้าวกล้อง-ขี้เมาหมู | 2.4 ก. |
| ข้าวโพดอ่อน, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, ไม่รวมน้ำ | 2.4 ก. |
| คุกกี้, สิงคโปร์ | 2.4 ก. |
| ชะคราม, ใบ, สด | 2.4 ก. |
| ต้นหอม | 2.4 ก. |
| ทุเรียนกบตาขำ | 2.4 ก. |
| ปวยเล้ง, ดิบ | 2.4 ก. |
| แป้งสาลีผสม, สำหรับชุบทอด | 2.4 ก. |
| ผักกวางตุ้ง, ต้ม | 2.4 ก. |
| ผักกาด, ดอง, ปรุงรส | 2.4 ก. |
| ผักตำลึง, ดิบ | 2.4 ก. |
| รากบัว, ดิบ | 2.4 ก. |
| สปาเก็ตตี้ซอสรสต่างๆ | 2.4 ก. |
| หอมแดง | 2.4 ก. |
| เห็ดภูฐาน/เห็ดนางฟ้าภูฐาน/เห็ดนางรมภูฐาน, ดิบ | 2.4 ก. |
| แห้ว, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 2.4 ก. |
| แกงกรุหม่า, ไม่ใส่กะทิ | 2.3 ก. |
