ตารางคอเลสเตอรอลในอาหาร
อาหาร 556 รายการ ค้นหาได้ทันที
คอเลสเตอรอลในอาหารพบเฉพาะในอาหารจากสัตว์ เช่น ไข่แดง เครื่องใน อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ อาหารจากพืชไม่มีคอเลสเตอรอล สำหรับคนส่วนใหญ่ ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากกว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร
ตารางคอเลสเตอรอลในอาหาร 556 รายการ
ค่าต่อ 100 กรัมของส่วนที่กินได้ (เครื่องปรุงชนิดน้ำเป็นค่าต่อ 100 มิลลิลิตรตามที่ระบุในชื่อ) จากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดง 556 รายการ
| อาหาร (ต่อ 100 กรัม) | ปริมาณ |
|---|---|
| ไข่ไก่, ไข่แดง, ดิบ | 1,316 มก. |
| ไข่ไก่อ่อน, ต้ม | 1,268 มก. |
| ปลาแก้ว, แห้ง | 813 มก. |
| ปลาหมึก, เส้น, ปรุงรส | 771 มก. |
| ปลาหมึก, อบแห้ง | 771 มก. |
| ปลาขาว, แห้ง | 748 มก. |
| ปลาหมึก, อบกรอบ | 669 มก. |
| กุ้ง, แห้ง, ไม่มีเปลือก | 637 มก. |
| ปลาหมึก, บด, ปรุงรส | 598 มก. |
| ไก่, ตับ, ทอด | 591 มก. |
| ไก่, ตับ, ต้ม | 586 มก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, ต้ม | 561 มก. |
| ไข่ปลาสลิดแห้งแดดเดียว, ทอด | 560 มก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, ดิบ | 556 มก. |
| ไข่นกกระทา, ทอดบนถาดหลุมขนมครก | 511 มก. |
| ไข่นกกระทา, ดิบ | 488 มก. |
| ปลาหมึกแก้ว, อบ | 483 มก. |
| กุ้ง, แห้ง, ตัวเล็ก, มีเปลือก | 471 มก. |
| ไข่นกกระทา, สุก (ต้ม 5 นาที) | 449 มก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, เจียว (เติมน้ำปลา) | 441 มก. |
| ไก่, ตับ, ดิบ | 428 มก. |
| ไข่เค็ม, ไข่เป็ด | 425 มก. |
| ปลาซิว, แห้ง | 401 มก. |
| ยำรวมมิตรทะเล | 393 มก. |
| ไข่ไก่, ต้ม, 10 นาที | 380 มก. |
| วัว, ตับ, ทอด | 350 มก. |
| ปลาหมึกกล้วย, สด | 329 มก. |
| ไข่ไก่, ทั้งฟอง, ดิบ (2001-2010) | 317 มก. |
| ไข่ปลาหมึก, ทอด | 305 มก. |
| ไข่ไก่, เจียว (เติมน้ำปลา) | 297 มก. |
| หมู, ตับ, ทอด | 290 มก. |
| เนยสด, ชนิดจืด | 251 มก. |
| หมู, ตับอ่อน, ดิบ | 251 มก. |
| หมู, ตับ, ดิบ | 249 มก. |
| เนยสด, ชนิดเค็ม | 248 มก. |
| ปลา, หนัง, ทอด, ปรุงรส | 242 มก. |
| ปลาหมึกกระดอง, สด | 241 มก. |
| หมู, ตับ, ต้ม | 240 มก. |
| เม็ดขนุน | 236 มก. |
| ปลาร้า, ป่นอบสำเร็จ, บรรจุขวดแก้ว | 221 มก. |
| ปลาฉิ้งฉ้าง/ไส้ตัน/กะตัก, กรอบ, ปรุงรส | 214 มก. |
| กุ้งก้ามกราม, ไม่มีไข่, เผา | 213 มก. |
| กุ้งก้ามกราม, มีไข่, เผา | 197 มก. |
| ไก่, ปีก, ทอด | 196 มก. |
| จิ้งหรีด | 195 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ย่าง | 195 มก. |
| ไก่, น่อง, ทอด | 185 มก. |
| ไก่, ปีก, ต้ม | 179 มก. |
| สังขยา | 174 มก. |
| กุ้งแชบ๊วย, ต้ม | 168 มก. |
| ไก่, น่อง, ต้ม | 165 มก. |
| ไข่แมงดา (แมงดาทะเล), นึ่ง | 164 มก. |
| ปลาหมึกแห้งแช่ด่าง (ใส่เย็นตาโฟ), ลวก | 164 มก. |
| กระเพราไก่ | 156 มก. |
| ปลาดุกอุย, ย่าง | 156 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ทอด | 155 มก. |
| ปลาช่อน, ย่าง | 152 มก. |
| ไก่, ย่าง | 151 มก. |
| ปลาไข่, ดิบ, แช่แข็ง | 150 มก. |
| ปลาช่อน (ค้อ), สด | 149 มก. |
| ปลาเกล็ดขาว, อบกรอบ, ปรุงรส | 146 มก. |
| หมู, หัวใจ, ต้ม | 140 มก. |
| ไข่ไก่, ตุ๋น (เติมน้ำและน้ำปลา) | 139 มก. |
| ปลาดุกอุย, สด | 139 มก. |
| กุ้งฝอยน้ำจืด, สด | 133 มก. |
| ไก่, ก้น, ย่าง | 132 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ต้ม | 127 มก. |
| ปลาซิว, สด | 124 มก. |
| ไก่, ทั้งตัว, ต้ม | 123 มก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง | 123 มก. |
| หมู, หัว, ต้ม | 122 มก. |
| ไก่, สะโพก, ทอด | 121 มก. |
| ปลาช่อน, ต้ม | 121 มก. |
| ปลาไหล, สด | 121 มก. |
| เนื้อแดดเดียว, ทอด | 120 มก. |
| สังขยาใบเตย | 120 มก. |
| หมู, หัวใจ, ทอด | 120 มก. |
| ไก่, น่อง, ดิบ | 119 มก. |
| หมูทุบ | 119 มก. |
| ปลาดุกอุย, ทอด | 118 มก. |
| ปลาไหล, ต้ม | 116 มก. |
| กุ้ง, ลูกชิ้น, ทอด | 113 มก. |
| ปู, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 112 มก. |
| หอยขม, ต้ม | 112 มก. |
| ปลาตะเพียนขาว, ทอด | 110 มก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, ทอด | 109 มก. |
| กุ้ง, ลูกชิ้น, ลวก | 104 มก. |
| ปลากะพงขาว, ต้ม | 102 มก. |
| ปลาช่อน, ทอด | 102 มก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, นึ่ง | 101 มก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, ทอด | 101 มก. |
| หมู, หัวใจ, ดิบ | 101 มก. |
| ไก่, สะโพก, ต้ม | 100 มก. |
| หอยแมลงภู่, นึ่ง | 100 มก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, ต้ม | 99 มก. |
| ไก่หยอง | 98 มก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ทอด | 98 มก. |
| ไก่, ปีก, ดิบ | 97 มก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, ทอด | 97 มก. |
| ปลาดุกอุย, ต้ม | 97 มก. |
| แมงป่อง | 97 มก. |
| ปลากะพงขาว, นึ่ง | 96 มก. |
| ปลาสำลี, เผา | 96 มก. |
| หมู, เท้า(คากิ), ต้มพะโล้ | 96 มก. |
| ปลาช่อน, นึ่ง | 95 มก. |
| มะตะบะ, ไส้กล้วย | 95 มก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, นึ่ง | 94 มก. |
| ปลาทู, สด, ต้ม | 94 มก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, นึ่ง | 93 มก. |
| ปลาดุกแดดเดียว | 93 มก. |
| ปลาสำลี, นึ่ง | 92 มก. |
| ปลาหมึก, กรอบ, ปรุงรส | 92 มก. |
| หมูหยอง | 92 มก. |
| หมูแผ่น | 91 มก. |
| ปลาดุก, อบกรอบ, ปรุงรส | 90 มก. |
| ปลาตะเพียนขาว, ต้ม | 89 มก. |
| ปลาเก๋า, นึ่ง | 88 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง | 88 มก. |
| ปลาสำลี, ทอด | 87 มก. |
| ปลาทู, สด, ทอด | 85 มก. |
| ไก่, โครง, ชุปแป้งทอด | 84 มก. |
| ปลากะพงขาว, สด | 84 มก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, สด | 84 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ทอด | 84 มก. |
| เนื้อสวรรค์ | 83 มก. |
| วัว, สะโพก, ต้ม | 83 มก. |
| หมู, สันใน, ทอด | 83 มก. |
| ไก่, ตีน (เล็บมือนาง), ต้ม | 82 มก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ต้ม | 82 มก. |
| ปลานิล, ต้ม | 82 มก. |
| ไก่, เนื้อ, ดิบ | 81 มก. |
| ปลาอินทรี, ชิ้น, ทอด | 81 มก. |
| ปลากระบอก (ปีกเหลือง), สด | 80 มก. |
| ปลาตะเพียนขาว, สด | 80 มก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ต้ม | 80 มก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, สด | 79 มก. |
| ปลาซาดีน, ทอด, รสเผ็ด | 79 มก. |
| มะตะบะ, ไส้ไก่ | 78 มก. |
| ปลาเก๋า, ทอด | 77 มก. |
| ปลาสวาย, นึ่ง | 77 มก. |
| หมู, คอ, ย่าง | 77 มก. |
| กบ, ทอด | 76 มก. |
| ปลาทู, สด | 76 มก. |
| หมู, ไส้, ดิบ | 76 มก. |
| ไส้กรอก, อีสาน | 75 มก. |
| ข้าวราดไข่พะโล้ | 73 มก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, สด | 73 มก. |
| ไส้อั่ว, ย่าง | 73 มก. |
| หมู, สะโพก, ต้ม | 73 มก. |
| แคบหมู | 72 มก. |
| หมู, เลือด, ต้ม | 71 มก. |
| หอยลาย, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 71 มก. |
| ปลาทับทิม, นึ่ง | 70 มก. |
| หมู, สันใน, ต้ม | 70 มก. |
| ปลากระบอก, ต้ม | 69 มก. |
| ปลานิล, ทอด | 69 มก. |
| ไส้กรอก, ข้าว (มีหมูสับ), ย่าง | 69 มก. |
| ปลาสวาย, ต้ม | 68 มก. |
| เนื้อสะเต๊ะ | 66 มก. |
| ปลาอินทรี, ชิ้น, สด | 66 มก. |
| หมู, สันนอก, ทอด | 66 มก. |
| วัว, เนื้อ, ดิบ | 65 มก. |
| หมู, ซี่โครง, ต้ม | 65 มก. |
| ปูนิ่ม (ปูทะเล), ทั้งตัว, แช่แข็ง, ยี่ห้อ ARO | 64 มก. |
| ไก่ยอ, ทอด | 63 มก. |
| มะตะบะ, ไส้เนื้อ | 63 มก. |
| หมู, คอ, ทอด | 62 มก. |
| ผัดเผ็ดถั่วฝักยาว | 61 มก. |
| ปลาซาร์ดีน, ทอด, ราดพริก | 60 มก. |
| หมูสะเต๊ะ | 60 มก. |
| หมู, สันนอก, ต้ม | 60 มก. |
| หมู, สับ, ทอด | 59 มก. |
| ไก่, สะโพก, ดิบ | 58 มก. |
| ปลานิล, สด | 58 มก. |
| แฮม, หมู, ต้ม | 58 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดไทย | 57 มก. |
| ปลากราย, ขูด, ต้ม | 57 มก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 57 มก. |
| หมู, ซี่โครง, ทอด | 57 มก. |
| ปลาซาดีน, ในซอสมะเขือเทศ, บรรจุกระป๋อง | 56 มก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 56 มก. |
| แมลงกินูน | 56 มก. |
| วัว, สันใน, ดิบ | 56 มก. |
| แฮม, หมู, ทอด | 56 มก. |
| ข้าวกล้องผัดกุ้ง | 55 มก. |
| นมปรุงแต่ง, อัดเม็ด, รสต่างๆ | 54 มก. |
| ปลากราย, ลูกชิ้น | 54 มก. |
| ปลาเก๋า, สด | 54 มก. |
| ปลาสำลี, สด | 54 มก. |
| หมู, สับ, ต้ม | 54 มก. |
| หมู, สะโพก, ดิบ | 52 มก. |
| หอยนางรม, ผัด | 52 มก. |
| ปลาสวาย, สด | 51 มก. |
| ปลา, เส้น, ลูกชิ้น, ลวก | 51 มก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ดิบ | 50 มก. |
| ลูกชิ้น, ไก่, ทอด | 50 มก. |
| หมู, สันนอก, ดิบ | 50 มก. |
| ขนมบดิน | 49 มก. |
| น้ำปลาหวาน | 49 มก. |
| ลูกชิ้น, หมู, เอ็น, ลวก | 49 มก. |
| แฮมเบอร์เกอร์, ไก่ | 49 มก. |
| กะบับ/เคบับ, เนื้อ | 48 มก. |
| แกงพะแนง, ไก่/หมู | 48 มก. |
| นมผงปรุงแต่ง, กลิ่นรสต่างๆ | 48 มก. |
| หมู, สามชั้น, ทอด | 48 มก. |
| แกงกะหรี่, ไก่ | 47 มก. |
| แซนวิช, ไก่ | 47 มก. |
| หมู, ซี่โครง, ดิบ | 47 มก. |
| มะตะบะ, ไส้ผลไม้รวม | 46 มก. |
| แฮม, หมู, ดิบ | 46 มก. |
| หมู, เนื้อ, ดิบ | 45 มก. |
| ปลาแซลมอล, ในน้ำมันพืช | 44 มก. |
| ไก่เชียง, ทอด, ไม่ใส่น้ำมัน | 43 มก. |
| นมผง, พร่องมันเนย | 43 มก. |
| ปลา, ลูกชิ้น, ทอด | 43 มก. |
| ลูกชิ้น, ไก่, ลวก | 43 มก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา), นึ่ง | 43 มก. |
| สตูไก่ | 43 มก. |
| ต้มยำ, กุ้ง | 42 มก. |
| ทอดมัน, ปลา | 42 มก. |
| บะหมี่, หมูแดง, น้ำ | 42 มก. |
| วัว, สันนอก, ดิบ | 42 มก. |
| หมู, สามชั้น, ต้ม | 42 มก. |
| ปลากราย, แหนม | 41 มก. |
| หมู, สับ, ดิบ | 41 มก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 40 มก. |
| ลูกชิ้น, วัว, เอ็น, ลวก | 40 มก. |
| แฮมเบอร์เกอร์, เนื้อ | 40 มก. |
| กุนเชียง, หมู, ทอด | 39 มก. |
| หอยลาย, ทอดกับพริก, บรรจุกระป๋อง | 39 มก. |
| แกงกะหรี่, เนื้อ | 38 มก. |
| แกงมัสมั่น, เนื้อ | 38 มก. |
| หมู, คอ, ดิบ | 38 มก. |
| แกงกรุหม่า, ไก่ | 37 มก. |
| ลูกชิ้น, หมู, ทอด | 37 มก. |
| หมู, สันใน, ดิบ | 37 มก. |
| หอยลาย, ผัด | 37 มก. |
| ฮอทดอก | 37 มก. |
| กุนเชียง, หมู, ไร้มัน, ทอด | 36 มก. |
| ทูน่าสเปรด | 36 มก. |
| ปลากราย, ขูด, ดิบ | 36 มก. |
| ปลา, อบน้ำผึ้ง, รสหวาน | 36 มก. |
| แกงเผ็ด, ไก่ | 35 มก. |
| ปลา, ลูกชิ้น, ลวก | 35 มก. |
| แพนกาเซียส (ปลาดอลลี่), เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, แช่แข็ง | 35 มก. |
| หมู, สามชั้น, ดิบ | 35 มก. |
| แกงกรุหม่า, กะทิ | 34 มก. |
| ไก่, หนัง, ทอด | 34 มก. |
| หนอนไม้ไผ่, ดิบ | 34 มก. |
| ก๋วยจั๊บ | 33 มก. |
| ลูกชิ้น, หมู, ลวก | 33 มก. |
| สตูเนื้อ | 33 มก. |
| ซุปหางวัว | 32 มก. |
| ปลาแผ่นบด, ปรุงรส, รสต่างๆ | 32 มก. |
| ปลาหางเหลือง (ฮามาจิ), แล่, รวมหนัง, แช่แข็ง | 32 มก. |
| หอยแครง, ลวก | 32 มก. |
| เกี๊ยว, ปลา, ต้ม | 31 มก. |
| แกงกรุหม่า, ไม่ใส่กะทิ | 30 มก. |
| ปลาทูน่า, ผัดพริกไทยดำ, บรรจุกระป๋อง | 30 มก. |
| ผัดเผ็ดไก่ | 30 มก. |
| ลูกชิ้น, วัว, ลวก | 30 มก. |
| แกงกะหรี่, กุ้ง/ปลา/ปลาหมึก, บรรจุกระป๋อง | 29 มก. |
| สเต็กปลาทูน่า | 29 มก. |
| ข้าวเกรียบปลา | 28 มก. |
| ปูอลาสก้า, ทั้งตัว, ต้ม, แช่แข็ง | 28 มก. |
| ลูกชิ้น, วัว, ทอด | 28 มก. |
| กระยาสารท, รสต่างๆ | 27 มก. |
| ไก่อบซอส | 26 มก. |
| ทองม้วน, รสต่างๆ | 26 มก. |
| น้ำพริกแกงแดง | 26 มก. |
| นมข้น, หวาน | 25 มก. |
| นมผง, ขาดมันเนย | 24 มก. |
| ผัดพริกขิงไก่ใส่ถั่วฝักยาว | 24 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา | 23 มก. |
| มายองเนส | 23 มก. |
| น้ำพริกแกงแพนง | 22 มก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา) ผสมเต้าหู้ขาว, นึ่ง | 21 มก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี) | 20 มก. |
| น้ำพริกแกงส้ม | 19 มก. |
| น้ำสลัด, ครีม | 19 มก. |
| แกงมัสมั่น, ไก่ | 18 มก. |
| ต้มยำ, ไก่ | 18 มก. |
| ส้มตำ, ไทย | 18 มก. |
| หน้าตั้ง (สำหรับข้าวตัง) | 18 มก. |
| แกงส้มผักรวม | 17 มก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี) | 17 มก. |
| น้ำพริกนรก | 17 มก. |
| ปลาโรนัน, ชิ้นใหญ่, เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, ดิบ, แช่แข็ง | 17 มก. |
| แกงเขียวหวาน, ไก่ | 16 มก. |
| แกงซุปไก่ | 16 มก. |
| ต้มข่าไก่ | 16 มก. |
| ทูน่าซากุ (เกรดเอ size S), เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, ดิบ, แช่แข็ง, ยี่ห้อ ARO | 16 มก. |
| นมคืนรูปปรุงแต่ง, ยูเอชที, รสต่างๆ, ต่อ 100 มล. | 16 มก. |
| แกงเขียวหวาน, ลูกชิ้นปลา | 15 มก. |
| ต้มพะโล้, รวม | 15 มก. |
| แกงเหลืองไก่ | 14 มก. |
| ขนมจีบ, ไก่ | 14 มก. |
| ข้าวหมก, ไก่ | 14 มก. |
| พิซซ่า, หน้าต่างๆ (ไก่,เนื้อ,เบคอน,ผัก,มายองเนส, ทูน่า) | 13 มก. |
| ข้าวกล้อง-หมูกระเทียม | 12 มก. |
| น้ำพริกแกงเขียวหวาน | 12 มก. |
| ปลาซาบะ, ดิบ | 12 มก. |
| นมพาสเจอร์ไรส์, รสช็อกโกแลต, ต่อ 100 มล. | 11 มก. |
| นมพาสเจอร์ไรส์, รสต่างๆ, ต่อ 100 มล. | 11 มก. |
| นมพาสเจอร์ไรส์, รสธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. | 11 มก. |
| นมพาสเจอร์ไรส์, รสหวาน, ต่อ 100 มล. | 11 มก. |
| โยเกิร์ต, รสธรรมชาติ | 11 มก. |
| สปาเก็ตตี้ซอสรสต่างๆ | 11 มก. |
| ข้าวกล้อง-ขี้เมาหมู | 9 มก. |
| นมยูเอชที, รสธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. | 9 มก. |
| น้ำพริกแกงมัสมั่น | 9 มก. |
| กาแฟปรุงสำเร็จรูป, ผง | 8 มก. |
| นมยูเอชที, รสช็อกโกแลต, ต่อ 100 มล. | 8 มก. |
| ผัดเปรี้ยวหวานไก่ | 8 มก. |
| โรตี | 8 มก. |
| ข้าวกล้องแดง - แกงเขียวหวานไก่ | 7 มก. |
| นมพร่องมันเนย, สเตอริไลส์, ต่อ 100 มล. | 7 มก. |
| นมยูเอชที, รสต่างๆ, ต่อ 100 มล. | 7 มก. |
| น้ำยา | 7 มก. |
| น้ำสะเต๊ะ | 7 มก. |
| โยเกิร์ต, รสต่างๆ, ค่าเฉลี่ย | 7 มก. |
| โยเกิร์ต, รสธัญญาหาร | 7 มก. |
| ข้าวกล้องแดง- กระเพราไก่ | 6 มก. |
| นมข้น, แปลงไขมัน, สูตรน้ำมันปาล์มผสมมันเนย, รสหวาน | 6 มก. |
| นมเปรี้ยว, พร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์, รสต่างๆ ต่อ 100 มล. | 6 มก. |
| นมพร่องมันเนย, พาสเจอร์ไรส์, รสธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. | 6 มก. |
| นมเปรี้ยว, พร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์, รสธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. | 5 มก. |
| นมเปรี้ยว, พร้อมดื่ม, ยูเอชที, รสต่างๆ, ต่อ 100 มล. | 5 มก. |
| นมพร่องมันเนย, พาสเจอร์ไรส์, รสหวาน, ต่อ 100 มล. | 5 มก. |
| มันฝรั่งทอด | 5 มก. |
| กาละแม | 4 มก. |
| ข้าวกล้อง-แกงป่าไก่ | 4 มก. |
| ข้าวกล้อง-แกงเผ็ดไก่ | 4 มก. |
| นมคืนรูปปรุงแต่ง, พร่องมันเนย, ยูเอชที, รสต่างๆ, ต่อ 100 มล. | 4 มก. |
| นมคืนรูป, พร่องมันเนย, ยูเอชที, ต่อ 100 มล. | 4 มก. |
| นมเปรี้ยว, พร้อมดื่ม,ยูเอชที, รสธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. | 4 มก. |
| นมพร่องมันเนย, ยูเอชที รสธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. | 4 มก. |
| ข้าวกล้อง-แกงเหลืองปลาทับทิม | 3 มก. |
| นมคืนรูป, ขาดมันเนย, ยูเอชที, ต่อ 100 มล. | 3 มก. |
| กระเพาะปลา | 2 มก. |
| ข้าวมัน, ไก่ต้ม | 2 มก. |
| ข้าวหมก (เฉพาะข้าว) | 2 มก. |
| ซุปก้อน, รสไก่ ยี่ห้อต่างๆ | 2 มก. |
| ซุปก้อน, รสหมู, ยี่ห้อต่างๆ | 2 มก. |
| น้ำจิ้มสุกี้ | 2 มก. |
| น้ำพริก (สำหรับขนมจีน) | 2 มก. |
| กล้วยบวชชี | 1 มก. |
| นมเปรี้ยว, พร้อมดื่ม, ขาดมันเนย, ยูเอชที, รสต่างๆ, แคลเซียมสูง, ต่อ 100 มล. | 1 มก. |
| สาคูถั่วดำ | 1 มก. |
| ก๋วยจั๊บญวน, เส้น, ต้มสุก | 0 มก. |
| ก๋วยจั๊บ, เส้น, ต้มสุก | 0 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้, แห้ง | 0 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, สด | 0 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, อบ/ตาก, แห้ง (เส้นจันท์) | 0 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, อบแห้ง | 0 มก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, สด | 0 มก. |
| กะทิ, กระป๋อง | 0 มก. |
| กะทิ, ผง | 0 มก. |
| กะทิ, ยูเอชที, กล่อง | 0 มก. |
| กะหล่ำปลี, ดิบ | 0 มก. |
| เกาลัด, พันธุ์พื้นเมือง, ภาคเหนือ, นึ่ง | 0 มก. |
| เกาลัด, ลูกใหญ่, ดิบ | 0 มก. |
| เกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง รสต่างๆ | 0 มก. |
| ขนมครก | 0 มก. |
| ขนมจาก | 0 มก. |
| ขนมจีน | 0 มก. |
| ขนมชั้น | 0 มก. |
| ขนมมาร์เมลโล, สอดไส้ช็อกโกแลต | 0 มก. |
| ขนุน, เมล็ดสด, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, งอก, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, งอก, นึ่ง | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์เจ้าหอมนิล, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์เจ้าหอมนิล, อินทรีย์ | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์ต่างๆ, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์หอมมะลิ, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวกล้องสำเร็จรูป, บรรจุกระป๋อง | 0 มก. |
| ข้าวกล้อง, สุก | 0 มก. |
| ข้าวขาวสำเร็จรูป, บรรจุกระป๋อง | 0 มก. |
| ข้าวเจ้า, พันธุ์เจ้าหอมนิล, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเจ้า, พันธุ์ต่างๆ, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเจ้า, พันธุ์หอมมะลิ, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเจ้า, สุก | 0 มก. |
| ข้าวซ้อมมือ, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวแต๋น (ไม่มีหน้า) | 0 มก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าน้ำตาล (นางเล็ต) รสหวาน | 0 มก. |
| ข้าวบาเล่ย์, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวโพด, พันธุ์ข้าวเหนียว, ต้ม | 0 มก. |
| ข้าวโพด, เมล็ด, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง | 0 มก. |
| ข้าวโพดหวาน, เมล็ดสีเหลือง, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวโพดหวาน, เมล็ดสีเหลือง, ต้ม | 0 มก. |
| ข้าวมันปู, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเม่า, ข้าวเจ้า | 0 มก. |
| ข้าวเม่า, ข้าวเหนียวขาว | 0 มก. |
| ข้าวสาลี, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเหนียว, ข้าวกล้อง, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเหนียวดำ, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเหนียวดำ, นึ่ง | 0 มก. |
| ข้าวเหนียว, ดิบ | 0 มก. |
| ข้าวเหนียว, นึ่ง | 0 มก. |
| ข้าวโอ๊ต, ดิบ | 0 มก. |
| งาขาว. คั่ว | 0 มก. |
| งาขาว. ดิบ | 0 มก. |
| งาดำ, คั่ว | 0 มก. |
| งาดำ, ดิบ | 0 มก. |
| งาดำ, อบ | 0 มก. |
| เงาะ, เมล็ด, ต้ม | 0 มก. |
| จมูกข้าวสาลี | 0 มก. |
| ซอสมะเขือเทศผสมแครอท | 0 มก. |
| ซอสมะม่วง | 0 มก. |
| เต้าเจี้ยวขาว | 0 มก. |
| เต้าเจี้ยวดำ | 0 มก. |
| เต้าส่วน | 0 มก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดแข็ง | 0 มก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดแข็ง, ชนิดแคลเซียมสูง | 0 มก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดแข็ง, บรรจุกล่อง | 0 มก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดอ่อน, จากท้องตลาด | 0 มก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดอ่อน, บรรจุกล่อง | 0 มก. |
| เต้าหู้ขาว, ชนิดอ่อน, บรรจุแบบหลอด | 0 มก. |
| เต้าหู้พวง, ทอด | 0 มก. |
| เต้าหู้ยี้ | 0 มก. |
| เต้าหู้เหลือง, แข็ง | 0 มก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ดิบ | 0 มก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ทอด | 0 มก. |
| เต้าหู้, แห้ง | 0 มก. |
| ถั่วขาว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 0 มก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, ทอด | 0 มก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, นึ่ง | 0 มก. |
| ถั่วเขียว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 0 มก. |
| ถั่วแขก, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 0 มก. |
| ถั่วดำ, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 0 มก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 0 มก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 0 มก. |
| ถั่วแดงหลวง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 0 มก. |
