ตารางโปรตีนในอาหาร
อาหาร 1,674 รายการ ค้นหาได้ทันที
โปรตีนช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ทำให้อิ่มนาน และจำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกัน แหล่งโปรตีนที่ดี ได้แก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ไข่ นม เต้าหู้ และถั่วต่างๆ ค่าในตารางเป็นค่าต่อ 100 กรัม ของดิบและของสุกจึงต่างกัน เพราะน้ำหนักเปลี่ยนเมื่อปรุงสุก
ตารางโปรตีนในอาหาร 1,674 รายการ
ค่าต่อ 100 กรัมของส่วนที่กินได้ (เครื่องปรุงชนิดน้ำเป็นค่าต่อ 100 มิลลิลิตรตามที่ระบุในชื่อ) จากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดง 1,674 รายการ
| อาหาร (ต่อ 100 กรัม) | ปริมาณ |
|---|---|
| ปลาสลาด (ฉลาด), ย่าง | 81.7 ก. |
| กบ, ย่าง | 75.1 ก. |
| กุ้ง, ป่น, อบ, สำเร็จรูป, บรรจุขวดแก้ว | 68.7 ก. |
| งูเห่า, แห้ง | 68.7 ก. |
| แย้, แห้ง, รวมกระดูก | 67 ก. |
| ปลาร้า, ป่นอบสำเร็จ, บรรจุขวดแก้ว | 65.9 ก. |
| ปลาแก้ว, แห้ง | 65.5 ก. |
| ปลาฉิ้งฉ้าง/ไส้ตัน/กะตัก, กรอบ, ปรุงรส | 65.4 ก. |
| กบ, หนัง, ทอด | 64.8 ก. |
| กระเพาะปลา, แห้ง | 64.1 ก. |
| สาหร่ายเกลียวทอง, แห้ง | 63.4 ก. |
| ปลาลิ้นหมา, แห้ง | 63.2 ก. |
| ปลาหมึก, เส้น, ปรุงรส | 63 ก. |
| ปลาหมึกกล้วย, แห้ง (เค็มตัวเล็ก) | 62.4 ก. |
| ปลา, ป่น | 62.2 ก. |
| เขียด, แห้ง, รวมกระดูก | 61.8 ก. |
| หูฉลาม, แห้ง | 61.6 ก. |
| ปลาขาว, แห้ง | 60.9 ก. |
| เป็ด, ไส้, ทอดกรอบ | 60.2 ก. |
| ปลาซิว, แห้ง | 58.8 ก. |
| แคบหมู | 58.4 ก. |
| ปลาหมึก, อบแห้ง | 56.7 ก. |
| แคบหมู, ไม่มีมัน | 56.4 ก. |
| อึ่ง, แห้ง | 55.6 ก. |
| กิ้งก่า, ย่าง | 55.1 ก. |
| เต้าหู้, แห้ง | 53.9 ก. |
| ฟองเต้าหู้, แห้ง | 53.9 ก. |
| ปลา, หนัง, ทอด, ปรุงรส | 53.8 ก. |
| กบ, แห้ง | 51.2 ก. |
| กุ้ง, ป่น | 51.1 ก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ดิบ | 50.7 ก. |
| ปลาไส้ตัน, แห้ง | 50.1 ก. |
| โปรตีนเกษตร, แห้ง | 50.1 ก. |
| ถั่วเหลืองผง, ชนิดสกัดไขมันออก | 48.9 ก. |
| หอยเสียบ, แห้ง | 48.1 ก. |
| ปลากดทะเล, แห้ง | 48 ก. |
| หมูทุบ | 48 ก. |
| ปลาหมึกกล้วย, แห้ง | 47.9 ก. |
| ปลาช่อน, ทอด | 47.6 ก. |
| แย้, ย่าง, รวมกระดูก | 47.6 ก. |
| กุ้ง, แห้ง, ตัวเล็ก, มีเปลือก | 47.1 ก. |
| ปลาลิ้นหมา, เค็ม | 46.9 ก. |
| ปลาหมึก, อบกรอบ | 46.9 ก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ย่าง | 46.2 ก. |
| วัว, เนื้อ, ติดมัน, ทอด | 46.1 ก. |
| ปลาช่อน, แห้ง | 45.7 ก. |
| ปลาสลิด, แห้ง | 45.3 ก. |
| เนื้อแดดเดียว, ทอด | 45.2 ก. |
| ถั่วเน่า, แห้ง | 45.1 ก. |
| กุ้ง, แห้ง, ไม่มีเปลือก | 44.9 ก. |
| หอยหลอด, แห้ง | 43.4 ก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ทอด | 42.7 ก. |
| ปลาช่อนทะเล, แห้ง | 41.8 ก. |
| ไข่ปลากระบอก, เค็ม | 41.7 ก. |
| ปลาเกล็ดขาว, อบกรอบ, ปรุงรส | 41.7 ก. |
| หอยแมลงภู่, แห้ง | 41.7 ก. |
| ปลาหมึก, บด, ปรุงรส | 41.1 ก. |
| นมผึ้ง, ผง | 40.5 ก. |
| ปลากระบอก (ปีกเหลือง), แห้ง | 40.4 ก. |
| ปลากะดี่หม้อ, แห้ง | 40.3 ก. |
| ไก่, ข้อเข่า, ทอด | 40.1 ก. |
| ตั๊กแตนปาทังก้า, ทอด | 39.8 ก. |
| หมูแดดเดียว, ปิ้ง | 39.1 ก. |
| หมูหยอง | 38.6 ก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง | 38.5 ก. |
| ปลาหางแข็ง, แห้ง | 38.4 ก. |
| กระเพาะปลา, แห้ง, ทอด | 38.3 ก. |
| ไก่หยอง | 38.2 ก. |
| ปลาหมึกแก้ว, อบ | 38.2 ก. |
| เนื้อสวรรค์ | 38 ก. |
| หมู, สันใน, ทอด | 37.2 ก. |
| หมูแผ่น | 36.5 ก. |
| ถั่วเหลือง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 35.9 ก. |
| หมู, คอ, ย่าง | 35.9 ก. |
| ถั่วเหลืองผง, ชนิดไขมันเต็ม | 35.8 ก. |
| แฮม, หมู, ทอด | 35.8 ก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ทอด | 35.7 ก. |
| ปลาหางแข็ง, เค็ม | 35.5 ก. |
| ปลาสีเสียด, เค็ม, แห้ง | 35.3 ก. |
| จิโปม, ทอด | 35.1 ก. |
| หมู, คอ, ทอด | 35 ก. |
| วัว, สะโพก, ต้ม | 34.4 ก. |
| กบ, ทอด | 34.3 ก. |
| ถั่วพู, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 34.1 ก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ทอด | 34 ก. |
| หมูสวรรค์ | 34 ก. |
| น้ำพริกนรก | 33.8 ก. |
| ไก่, หนัง, ทอด | 33.7 ก. |
| หมู, ซี่โครง, ทอด | 33.7 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, อบเกลือ | 33.4 ก. |
| หมู, สันใน, ต้ม | 33.4 ก. |
| นมผง, ขาดมันเนย | 33.3 ก. |
| หมู, ตับ, ทอด | 33.2 ก. |
| หมู, สันนอก, ต้ม | 33 ก. |
| ตั๊กแตนทอด | 32.9 ก. |
| จมูกข้าวสาลี | 32.6 ก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, ทอด | 32.5 ก. |
| วัว, เอ็น, ต้ม | 32.4 ก. |
| แฮม, หมู, ต้ม | 32.2 ก. |
| ปลาเก๋า, ทอด | 31.9 ก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, ทอด | 31.9 ก. |
| งูเห่า, แช่แข็ง | 31.2 ก. |
| ปลาแรด, ทอด | 31.2 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 31.1 ก. |
| หมู, สะโพก, ต้ม | 31.1 ก. |
| หมู, สันนอก, ทอด | 30.9 ก. |
| กบ, ทอดกรอบ, ผัดเผ็ด | 30.8 ก. |
| ปลาดุก, อบกรอบ, ปรุงรส | 30.8 ก. |
| ไก่, กึ๋น, ทอด | 30.6 ก. |
| เนื้อเค็ม | 30.6 ก. |
| ปลานิล, ทอด | 30.6 ก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ต้ม | 30.6 ก. |
| หมู, หัวใจ, ทอด | 30.6 ก. |
| หมู, สับ, ทอด | 30.5 ก. |
| ไก่, ย่าง | 29.6 ก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, ทอด | 29.4 ก. |
| ปลาช่อน, ย่าง | 29.4 ก. |
| ปลาซาดีน, ทอด, รสเผ็ด | 29.4 ก. |
| หมู, ตับ, ต้ม | 29.3 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 29.2 ก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ต้ม | 28.6 ก. |
| วัว, เนื้อ, ย่าง | 28.6 ก. |
| ม้าน้ำ | 28.5 ก. |
| วัว, ตับ, ทอด | 28.4 ก. |
| ไก่, ตับ, ทอด | 28.3 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, คลุกเกลือ, เอาเปลือกออก, จากตลาด | 28.2 ก. |
| ปลาดุกอุย, ทอด | 28.1 ก. |
| ปลาดุกอุย, ย่าง | 28.1 ก. |
| ปลาทู, สด, ทอด | 28.1 ก. |
| ปลาอินทรี, ชิ้น, ทอด | 28.1 ก. |
| หมู, หัวใจ, ต้ม | 28.1 ก. |
| แฮม, ไก่, รมควัน | 28 ก. |
| ไก่, สะโพก, ทอด | 27.9 ก. |
| ไข่แมงดา (แมงดาทะเล), นึ่ง | 27.9 ก. |
| ไก่, ปีก, ทอด | 27.6 ก. |
| ถั่วฝักยาว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 27.6 ก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ทอด | 27.5 ก. |
| ถั่วลิสง, ทอด. อบเกลือ | 27 ก. |
| วัว, เนื้อ, บด, ย่าง | 26.7 ก. |
| ถั่วลาย, เมล็ดแห้ง, แยกเปลือก, ดิบ | 26.6 ก. |
| ไก่, ตับ, ต้ม | 26.4 ก. |
| ถั่วลิสง, คั่ว, ไม่รวมเยื่อหุ้มเมล็ด | 26.4 ก. |
| เต้าหู้, ทอด | 26.3 ก. |
| ปลาสำลี, ทอด | 26.2 ก. |
| งาขาว. คั่ว | 26.1 ก. |
| ปลาฉลามหนูใหญ่, สด | 26.1 ก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 26.1 ก. |
| หมู, ซี่โครง, ต้ม | 25.8 ก. |
| หมู, เท้า(คากิ), ต้มพะโล้ | 25.8 ก. |
| อัลมอนด์, อบเกลือ | 25.8 ก. |
| ปลากระบอก, ต้ม | 25.7 ก. |
| นมผง, ครบส่วน (หัวนมผง) | 25.6 ก. |
| ปลาตะเพียนขาว, ทอด | 25.6 ก. |
| ปลานิล, เนื้อ, เผาเกลือ | 25.6 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, คั่ว | 25.6 ก. |
| กะบับ/เคบับ, เนื้อ | 25.5 ก. |
| ไก่, น่อง, ทอด | 25.5 ก. |
| ถั่วลาย, เมล็ดแห้ง, ทั้งเปลือกหุ้ม, ดิบ | 25.5 ก. |
| หนอนไม้ไผ่, ทอด | 25.5 ก. |
| ปลาทู, นึ่ง, เฉพาะเนื้อ, ทอด | 25.4 ก. |
| ไก่, กึ๋น, ต้ม | 25.3 ก. |
| วัว, เนื้อ, ติดมัน, ต้มเปื่อย | 25.3 ก. |
| หม่ำ, หมู | 25.3 ก. |
| ไก่, บด, ย่าง | 25.2 ก. |
| เต้าหู้พวง, ทอด | 25.2 ก. |
| ถั่วลิสง, อบน้ำผึ้ง | 25.2 ก. |
| ปลาส้ม, ตัวใหญ่, เฉพาะเนื้อ, ทอด | 25.2 ก. |
| ปลาเก๋า, หัว, ต้มสุก | 25.1 ก. |
| ไก่, อก ไม่รวมหนัง, ดิบ | 24.9 ก. |
| ปลาหมึก, กรอบ, ปรุงรส | 24.9 ก. |
| ถั่วลิสง, เมล็ดแห้ง, รวมเยื่อหุ้มเมล็ด, ดิบ | 24.8 ก. |
| กิ้งก่า, สด | 24.7 ก. |
| แมงป่อง | 24.7 ก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 24.4 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, อบเกลือ | 24.4 ก. |
| ปลาทู, เค็ม | 24.4 ก. |
| ปลาทู, นึ่ง | 24.4 ก. |
| หมู, สับ, ต้ม | 24.4 ก. |
| กะปิ, คุณภาพดี | 24.3 ก. |
| ไก่ป่า, อก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 24.3 ก. |
| ปลาสีเสียด, แห้ง | 24.3 ก. |
| ปลาหมึกผสมแป้งสาลี, อบกรอบ | 24.3 ก. |
| หมูแดง, สุก | 24.3 ก. |
| ถั่วพุ่ม, เมล็ดแห้ง, สีต่างๆ, ดิบ | 24.2 ก. |
| ทูน่าซากุ (เกรดเอ size S), เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, ดิบ, แช่แข็ง, ยี่ห้อ ARO | 24.2 ก. |
| ไก่ดำ, น่อง, เนื้อและหนัง, ดิบ | 24 ก. |
| ถั่วดำ, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 24 ก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 23.9 ก. |
| หมู, สามชั้น, ทอด | 23.9 ก. |
| ปลากะพงขาว, ต้ม | 23.8 ก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, ต้ม | 23.8 ก. |
| ปลา, เส้น, ปรุงรสต่างๆ | 23.8 ก. |
| ไก่ดำ, อก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 23.7 ก. |
| ไก่บ้าน, อก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 23.6 ก. |
| ถั่วลันเตา, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 23.6 ก. |
| ไก่, น่อง, ต้ม | 23.5 ก. |
| ปลาทู, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 23.5 ก. |
| กุ้งก้ามกราม, ไม่มีไข่, เผา | 23.4 ก. |
| ถั่วแขก, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 23.4 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, แห้ง, ดิบ | 23.4 ก. |
| ปลาเก๋า, นึ่ง | 23.4 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, อบ | 23.4 ก. |
| งาดำ, คั่ว | 23.3 ก. |
| ถั่วนางหอม, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 23.1 ก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, นึ่ง | 23.1 ก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, นึ่ง | 23.1 ก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, นึ่ง | 23.1 ก. |
| ปลาทู, สด, ต้ม | 23.1 ก. |
| ส้มเนื้อหมู | 23.1 ก. |
| ไก่ป่า, น่อง, เนื้อและหนัง, ดิบ | 23 ก. |
| ไข่ปลาสลิดแห้งแดดเดียว, ทอด | 23 ก. |
| ถั่วเขียว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 23 ก. |
| กุ้งกร้ามกราม, ตัวเมีย (กุ้งนาง), นึ่ง | 22.9 ก. |
| กุ้งกร้ามกราม, ตัวเมีย (กุ้งนาง), เผา | 22.9 ก. |
| ไก่, ทั้งตัว, ต้ม | 22.9 ก. |
| งูสิง/งูเห่าตะลาน, สด, รวมกระดูก | 22.9 ก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 22.9 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, ทอด | 22.9 ก. |
| ปลากะพงขาว, นึ่ง | 22.9 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, ต้มใส่เกลือ อบ | 22.9 ก. |
| ไก่ดำ, สะโพก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 22.7 ก. |
| ปลาซาดีน, ในน้ำ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 22.7 ก. |
| ปลาทับทิม, นึ่ง | 22.7 ก. |
| หมู, สันนอก, ดิบ | 22.7 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, อบเกลือ, บรรจุซอง | 22.6 ก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 22.6 ก. |
| วัว, สันใน, ดิบ | 22.6 ก. |
| หมู, หัว, ต้ม | 22.6 ก. |
| ไก่ดำ, ปีก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 22.5 ก. |
| ถั่วขาว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 22.4 ก. |
| นัท, คอกเทล, อบเกลือ | 22.4 ก. |
| ปลาสีกุนจุดเหลือง, สด | 22.4 ก. |
| กุ้งแชบ๊วย, ต้ม | 22.3 ก. |
| ไก่บ้าน, ปีก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 22.3 ก. |
| หอยเชลล์/หอยพัด, ดิบ | 22.3 ก. |
| ปลาซาดีน, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 22.2 ก. |
| ปลาแรด, นึ่ง | 22.2 ก. |
| ส้มเนื้อวัว | 22.2 ก. |
| กะปิเคย, คุณภาพดี | 22.1 ก. |
| ไก่ป่า, ปีก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 22.1 ก. |
| ถั่วนางหอม, เมล็ดแห้ง, ปอกเปลือก | 22.1 ก. |
| ถั่วปากอ้า, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 22.1 ก. |
| ปลาลัง (ทูโม่ง), สด | 22.1 ก. |
| ปลาหางแข็ง (แข้งไก่/หางกิ่วหม้อ), สด | 22.1 ก. |
| ถั่วฝักดาบ (ถั่วพร้า), เมล็ดแห้ง, สีแดง, ดิบ | 22 ก. |
| กระเพราไก่ | 21.9 ก. |
| ปลากะพงขาว, สด | 21.9 ก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ต้ม | 21.9 ก. |
| ปลาสวาย, นึ่ง | 21.9 ก. |
| ปลาสำลี, เผา | 21.9 ก. |
| หมู, สันใน, ดิบ | 21.8 ก. |
| ไก่บ้าน, น่อง, เนื้อและหนัง, ดิบ | 21.7 ก. |
| ไก่ผัดเครื่องแกงสะตอ | 21.6 ก. |
| ไข่ปลาหมึก, ทอด | 21.6 ก. |
| ไส้เป็ดต้มพะโล้ | 21.6 ก. |
| หมู, สะโพก, ดิบ | 21.6 ก. |
| กุ้ง, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง | 21.3 ก. |
| ปลาโรนัน, ชิ้นใหญ่, เฉพาะเนื้อ, ไม่รวมหนัง, ดิบ, แช่แข็ง | 21.3 ก. |
| ผัดเผ็ดถั่วฝักยาว | 21.3 ก. |
| ปลาซาบะ, ดิบ | 21.2 ก. |
| ปลาทู, สด | 21.2 ก. |
| ปลานิล, ต้ม | 21.2 ก. |
| ปลาสำลี, นึ่ง | 21.2 ก. |
| ปลาหางเหลือง (ฮามาจิ), แล่, รวมหนัง, แช่แข็ง | 21.2 ก. |
| ปลาอินทรี, ชิ้น, สด | 21.2 ก. |
| ไก่ดำ, กึ๋น, ดิบ | 21.1 ก. |
| ไก่บ้าน, สะโพก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 21.1 ก. |
| ไก่, สะโพก, ต้ม | 21.1 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, อบน้ำผึ้ง | 21.1 ก. |
| หมู, เนื้อ, ดิบ | 21.1 ก. |
| หมู, สามชั้น, ต้ม | 21.1 ก. |
| กะปิกุ้ง, คุณภาพดี | 21 ก. |
| ปลานิลแดงเลี้ยงในน้ำจืด, สด | 21 ก. |
| แมลงตับเต่า | 21 ก. |
| ปลาร้า, ปลานิล | 20.9 ก. |
| แฮม, หมู, ดิบ | 20.9 ก. |
| ไก่บ้าน, กึ๋น, ดิบ | 20.8 ก. |
| เป็ด, ย่าง | 20.8 ก. |
| หนูนา, เฉพาะเนื้อ, ดิบ | 20.8 ก. |
| ปลาช่อน, นึ่ง | 20.7 ก. |
| ปลาปากคม, สด | 20.7 ก. |
| ไก่, ข้อเข่า, ต้ม | 20.6 ก. |
| ไก่, ปีก, ต้ม | 20.6 ก. |
| งาดำ, อบ | 20.6 ก. |
| จั๊กจั่น | 20.6 ก. |
| ตั๊กแตนข้าว | 20.6 ก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, สด | 20.6 ก. |
| ปลาไหล, ต้ม | 20.6 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเกลือ | 20.6 ก. |
| ปู, ขาคู่สุดท้าย (กรรเชียง), เนื้อ, สุก | 20.5 ก. |
| วัว, สันนอก, ดิบ | 20.5 ก. |
| ไส้กรอก (กินกับปลาแนม) | 20.5 ก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, ทอด | 20.4 ก. |
| ถั่วแดงหลวง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 20.4 ก. |
| ถั่วเล็บมือนาง, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 20.4 ก. |
| ปลาร้า, เนื้อ (ชิ้นใหญ่/เป็นตัว), ปลารวม | 20.4 ก. |
| หมู, ขาหลัง, เนื้อล้วน, ดิบ | 20.4 ก. |
| หมู, แฮม, ขาหลัง, เนื้อล้วน, ดิบ | 20.4 ก. |
| ปลานิลแดงเลี้ยงในน้ำทะเล, สด | 20.3 ก. |
| วัว, เนื้อ, ดิบ | 20.3 ก. |
| ไก่ป่า, สะโพก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 20.2 ก. |
| ปลากดทะเล, ดิบ | 20.2 ก. |
| ปลากะทิงดำ, สด | 20.2 ก. |
| ปลาดุกด้าน, สด | 20.2 ก. |
| ปลาดุกแดดเดียว | 20.2 ก. |
| ปลาตะเพียนขาว, สด | 20.2 ก. |
| พิชตาชิโอ, อบเกลือ | 20.2 ก. |
| หมู, ตับ, ดิบ | 20.2 ก. |
| กุ้งกุลาดำ, เนื้อ, สด | 20.1 ก. |
| งาขาว. ดิบ | 20.1 ก. |
| ปลาร้า, ปลากาดำ/ปลาอีตู๋ | 20.1 ก. |
| หมูสะเต๊ะ | 20.1 ก. |
| กุ้งก้ามกราม, มีไข่, เผา | 20 ก. |
| กุ้งกุลาดำ, แช่แข็ง, เฉพาะเนื้อ | 20 ก. |
| ปลาช่อน (ค้อ), สด | 20 ก. |
| ปลากระบอก (ปีกเหลือง), สด | 19.9 ก. |
| หมูกรอบ (หมูสามชั้นทอดกรอบ) | 19.9 ก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ดิบ | 19.8 ก. |
| ไข่ไก่อ่อน, ต้ม | 19.8 ก. |
| ชีส, เชดดา | 19.8 ก. |
| ปลาแซลมอล, ในน้ำมันพืช | 19.8 ก. |
| แมลงดานา | 19.8 ก. |
| หอยลาย, ทอดกับพริก, บรรจุกระป๋อง | 19.8 ก. |
| ปูอลาสก้า, ทั้งตัว, ต้ม, แช่แข็ง | 19.7 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีแดง, ดิบ | 19.6 ก. |
| ปลาไหล, สด | 19.6 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดขี้เมา | 19.5 ก. |
| ปลาตาโต (ตาหวานจุด), สด | 19.5 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 19.5 ก. |
| งาดำ, ดิบ | 19.4 ก. |
| ถั่วแดงอินเดีย, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 19.4 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีต่างๆ, ดิบ | 19.4 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีเหลือง, ดิบ | 19.4 ก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, สด | 19.4 ก. |
| ปลาตะเพียนขาว, ต้ม | 19.4 ก. |
| ปลานิล, สด | 19.4 ก. |
| ปลาสวาย, ต้ม | 19.4 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเนย | 19.3 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีเหลืองอมเขียว, ดิบ | 19.2 ก. |
| เมล็ดบัว, ดิบ | 19.2 ก. |
| หมู, ตับอ่อน, ดิบ | 19.2 ก. |
| ไก่, โครง, ชุปแป้งทอด | 19.1 ก. |
| นมผง, พร่องมันเนย | 19.1 ก. |
| แหนม, หมู | 19.1 ก. |
| ปลาสลาด (ฉลาด), สด | 19 ก. |
| ไก่, ตุ๋น | 18.9 ก. |
| ปลากะพงปานข้างลาย, สด | 18.9 ก. |
| ปลาเก๋า, สด | 18.9 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 18.9 ก. |
| หมู, ซี่โครง, ดิบ | 18.9 ก. |
| ไก่, ตับ, ดิบ | 18.8 ก. |
| ปลากดขาว (กดหลาว) | 18.7 ก. |
| ปลาช่อน, ต้ม | 18.7 ก. |
| ปลาไน, สด | 18.7 ก. |
| ไก่, น่อง, ดิบ | 18.6 ก. |
| ปลาสำลี, สด | 18.6 ก. |
| หนาง, เนื้อ | 18.6 ก. |
| ไก่, กึ๋น, ดิบ | 18.5 ก. |
| กุนเชียงปลา | 18.4 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, แผ่น | 18.4 ก. |
| นมผงปรุงแต่ง, กลิ่นรสต่างๆ | 18.4 ก. |
| ปลาแผ่นบด, ปรุงรส, รสต่างๆ | 18.4 ก. |
| ไส้อั่ว, ย่าง | 18.4 ก. |
| หมู, คอ, ดิบ | 18.4 ก. |
| แหนม, หมู, ระดับโรงงาน | 18.4 ก. |
| ปลาส้ม (ปลาสร้อย), ตัวเล็ก, มีก้าง, ดิบ | 18.3 ก. |
| ปลาดุกอุย, ต้ม | 18.2 ก. |
| หมู, สับ, ดิบ | 18.2 ก. |
| งาและเมล็ดทานตะวัน, ผสมน้ำผึ้ง, แผ่น | 18.1 ก. |
| ถั่วลิสง, อบ, เคลือบ, รสกะทิ | 18.1 ก. |
| ถั่วเล็บมือนาง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 18.1 ก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, สด | 18.1 ก. |
| ปลาไส้ตัน, สด | 18 ก. |
| กุ้งก้ามกราม, สด | 17.9 ก. |
| ถั่วเน่า, สด | 17.9 ก. |
| ปลาส้ม, บดละเอียด, ดิบ | 17.9 ก. |
| ไส้กรอก, อีสาน, ทอด | 17.9 ก. |
| กุ้งกุลาดำ, เนื้อ, ต้มสุก | 17.8 ก. |
| กุ้งกุลาดำ, พร้อมหาง, ต้ม | 17.8 ก. |
| ถั่วลิสง, ผสมแป้ง, ทอด | 17.8 ก. |
| ปลาดุกอุย, สด | 17.8 ก. |
| ลูกชิ้น, วัว, ปิ้ง | 17.8 ก. |
| ไข่ไก่, ไข่แดง, สุก (ต้ม 5 นาที) | 17.7 ก. |
| จิ้งโกร่ง | 17.5 ก. |
| ปลากราย, หางแพน, สด | 17.5 ก. |
| เห็ดหอม, แห้ง | 17.5 ก. |
| สตูไก่ | 17.4 ก. |
| แหนม, เนื้อ | 17.4 ก. |
| ไก่, เนื้อ, ดิบ | 17.3 ก. |
| ไข่จระเข้, ไข่แดง | 17.3 ก. |
| นมปรุงแต่ง, อัดเม็ด, รสต่างๆ | 17.3 ก. |
| ปูทะเล, เนื้อ | 17.3 ก. |
| กั้ง, เนื้อ, สด | 17.2 ก. |
| ปลาสลิด, สด | 17.2 ก. |
| ปลาหมอไทย, สด | 17.2 ก. |
| แมลงกุดจี่ | 17.2 ก. |
| ไก่, ก้น, ย่าง | 17 ก. |
| ปลาร้า, สับ (แจ่วบ่อง) | 17 ก. |
| หมู, หัวใจ, ดิบ | 17 ก. |
| ไก่, ปีก, ดิบ | 16.9 ก. |
| ปลากราย, ขูด, ดิบ | 16.9 ก. |
| ปลาสลิดทะเล, สด | 16.9 ก. |
| ยี่หร่า | 16.9 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, สด | 16.8 ก. |
| เนื้อสะเต๊ะ | 16.5 ก. |
| เบอร์เกอร์, เบคอน, ดับเบิลชีส | 16.5 ก. |
| ปลา, ลูกชิ้น, ทอด | 16.5 ก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี) | 16.4 ก. |
| ปลากราย, แหนม | 16.4 ก. |
| ปลาสร้อย, สด | 16.4 ก. |
| อึ่งอ่างปากขวด (อึ่งเพ้า), สด, รวมกระดูก | 16.3 ก. |
| ตัวต่อ, แก่ | 16.2 ก. |
| ปลากราย, ขูด, ต้ม | 16.2 ก. |
| พริกขี้หนู, ป่น | 16.2 ก. |
| ลูกชิ้น, หมู, เอ็น, ลวก | 16.2 ก. |
| กบ, เนื้อสด | 16.1 ก. |
| ปู, ในน้ำเกลือ, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 16.1 ก. |
| ลูกชิ้น, วัว, เอ็น, ลวก | 16.1 ก. |
