ตารางคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
อาหาร 1,675 รายการ ค้นหาได้ทันที
คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย พบมากในข้าว แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง ผลไม้ และน้ำตาล ค่าในตารางนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายนำไปใช้ได้ (available carbohydrate) เมื่อมีข้อมูล หากไม่มีจะเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ข้าวดิบและข้าวสุกต่างกันมากเพราะข้าวสุกมีน้ำอยู่เกินครึ่ง
ตารางคาร์โบไฮเดรตในอาหาร 1,675 รายการ
ค่าต่อ 100 กรัมของส่วนที่กินได้ (เครื่องปรุงชนิดน้ำเป็นค่าต่อ 100 มิลลิลิตรตามที่ระบุในชื่อ) จากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดง 1,675 รายการ
| อาหาร (ต่อ 100 กรัม) | ปริมาณ |
|---|---|
| น้ำตาลทรายแดง | 95.5 ก. |
| แบะแซ | 94 ก. |
| น้ำตาลปี๊บ, ผสม | 93.9 ก. |
| แป้งท้าวยายม่อม | 91.8 ก. |
| น้ำตาลปี๊บ (น้ำตาลหลอม) | 90.9 ก. |
| แป้งข้าวโพด | 89.1 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้, แห้ง | 88.7 ก. |
| แป้งถั่วเขียว | 88.6 ก. |
| สมอ, ไทย | 88.2 ก. |
| น้ำตาลมะพร้าวแท้ | 87.7 ก. |
| แป้งมันสำปะหลัง | 87.4 ก. |
| วุ้นเส้น, ถั่วเขียว 100 %, แห้ง | 85.8 ก. |
| กระท้อน, กวน | 85.7 ก. |
| แป้งสาคู | 85.3 ก. |
| สตรอเบอร์รี่, อบแห้ง | 84.8 ก. |
| มะขาม, คลุกน้ำตาล | 84.5 ก. |
| เส้นหมี่, อบ / ตาก, แห้ง | 84.4 ก. |
| สับปะรด, กวน | 83.6 ก. |
| แป้งข้าวเหนียว | 82.8 ก. |
| สับปะรด, แช่อิ่ม, อบแห้ง | 82.7 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, อบแห้ง | 82.6 ก. |
| สละ, กวน | 82.4 ก. |
| แผ่นข้าวโพดอบกรอบ | 81.7 ก. |
| แป้งข้าวเจ้า | 81.6 ก. |
| มังคุด, กวน | 81.3 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, อบ/ตาก, แห้ง (เส้นจันท์) | 81.1 ก. |
| ข้าวเจ้า, พันธุ์ต่างๆ, ดิบ | 80.9 ก. |
| ข้าวเจ้า, พันธุ์หอมมะลิ, ดิบ | 80.9 ก. |
| กาละแม | 80.7 ก. |
| ข้าวเหนียว, ดิบ | 80.5 ก. |
| ข้าวเม่า, ข้าวเหนียวขาว | 79.9 ก. |
| ข้าวเกรียบกุ้ง, ดิบ | 79.8 ก. |
| กล้วย, กวน | 79.2 ก. |
| มะม่วง, แช่อิ่ม, อบแห้ง | 79.2 ก. |
| หมี่ตะคุ/หมี่โคราช | 79.2 ก. |
| ข้าวเจ้า, พันธุ์เจ้าหอมนิล, ดิบ | 78.5 ก. |
| ขนมดู | 78.3 ก. |
| แป้งห่อปอเปี๊ยะ, แห้ง, แผ่นบาง, แช่น้ำก่อนใช้ | 78.3 ก. |
| อบเชย | 76.6 ก. |
| ข้าวซ้อมมือ, ดิบ | 76.3 ก. |
| แป้งข้าวกล้อง | 76.1 ก. |
| ข้าวเม่า, ข้าวเจ้า | 76 ก. |
| ลูกเกด | 75.9 ก. |
| ขนมโก๋ | 75.8 ก. |
| เส้นหมี่ข้าวกล้อง | 75.8 ก. |
| สมอพิเภก | 75.4 ก. |
| แป้งสาลีผสม, สำหรับชุบทอด | 75.2 ก. |
| มะม่วง, กวน | 75.1 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์หอมมะลิ, ดิบ | 74.9 ก. |
| โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง | 74.9 ก. |
| ข้าวกล้อง, งอก, ดิบ | 74.8 ก. |
| ข้าวเหนียว, ข้าวกล้อง, ดิบ | 74.8 ก. |
| ลำไย, อบแห้ง | 74.3 ก. |
| เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต, ผง | 74.1 ก. |
| ข้าวมันปู, ดิบ | 73.6 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์เจ้าหอมนิล, อินทรีย์ | 73.4 ก. |
| มะขามหวาน | 73.2 ก. |
| ขนมมาร์เมลโล, สอดไส้ช็อกโกแลต | 72.9 ก. |
| แคนตาลูป, อบแห้ง | 72.6 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์เจ้าหอมนิล, ดิบ | 72.5 ก. |
| ข้าวกล้อง, พันธุ์ต่างๆ, ดิบ | 72.5 ก. |
| ส้ม, อบแห้ง | 72.5 ก. |
| วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต่างๆ | 72.4 ก. |
| บะหมี่, อบแห้ง | 72.2 ก. |
| เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต่างๆ | 71.9 ก. |
| ทองม้วน, รสต่างๆ | 71.8 ก. |
| แป้งสาลี | 71.8 ก. |
| เสาวรส, แยม | 71.8 ก. |
| แผ่นข้าวโพดอบกรอบ, เคลือบน้ำตาล | 71.6 ก. |
| ทองม้วน, รวมรสหวาน แยกรสหวานออกมาจากรสต่างๆ | 71.5 ก. |
| กาแฟปรุงสำเร็จรูป, ผง | 71.4 ก. |
| มะม่วง, อบแห้ง | 71.2 ก. |
| ข้าวเหนียวดำ, ดิบ | 71.1 ก. |
| ขนมเบื้อง, ครีม, ไส้เค็ม | 71 ก. |
| เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง, เสริมช็อกโกมอลต์ | 70.5 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ไม่รวมเครื่องปรุง | 70.5 ก. |
| ขนมลา | 70.3 ก. |
| สับปะรด, อบแห้ง | 69.7 ก. |
| กล้วยพันธุ์ต่างๆ, อบกรอบ, รสธรรมชาติ | 69.6 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, อบแห้ง พร้อมเครื่องปรุง | 69.6 ก. |
| กระวาน, ใบ | 69.3 ก. |
| ข้าวบาเล่ย์, ดิบ | 69.1 ก. |
| เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง, ผสมไวท์มอลต์ | 69.1 ก. |
| กล้วย, อบ | 69 ก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 1(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 68.9 ก. |
| เวย์โปรตีนผง | 68.7 ก. |
| พริกไทย, ขาว | 68.6 ก. |
| ข้าวโพดอบกรอบ, รสต่างๆ | 68.1 ก. |
| ขนมปังกรอบ, รสต่างๆ (ซุปไก่ ผัก หัวหอม) | 67.8 ก. |
| ลูกเดือย, ดิบ | 67.8 ก. |
| คุกกี้, ผสมช็อคโกแลตชิฟ | 67.7 ก. |
| สับปะรด, ทอดอบกรอบ | 67.7 ก. |
| ขนมปังขาไก่, รสต่างๆ | 67.2 ก. |
| กล้วยตาก | 67 ก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าหมูหยอง | 66.7 ก. |
| บะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูป รสต่างๆ | 66.5 ก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าน้ำตาล (นางเล็ต) รสหวาน | 66.4 ก. |
| ถั่วเล็บมือนาง, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 66.4 ก. |
| ผักชี, เมล็ด | 66.4 ก. |
| ขนุน, อบกรอบ | 66.2 ก. |
| ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | 66.2 ก. |
| ข้าวแต๋น (ไม่มีหน้า) | 66.2 ก. |
| แอปริคอท | 66.2 ก. |
| ถั่วแดงอินเดีย, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 65.9 ก. |
| ข้าวเกรียบกุ้ง, ทอด | 65.5 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีแดง, ดิบ | 65.4 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีต่างๆ, ดิบ | 65.3 ก. |
| ถั่วเล็บมือนาง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 65.3 ก. |
| มะขาม, เมล็ด, คั่ว | 65.3 ก. |
| ข้าวแต๋น, รสสาหร่าย | 65.2 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีเหลือง, ดิบ | 65.2 ก. |
| ถั่วเต็มกำ, เมล็ดแห้ง, สีเหลืองอมเขียว, ดิบ | 65.2 ก. |
| หมี่ซั่ว (แป้งสาลี 100%) | 65.2 ก. |
| เห็ดหอม, แห้ง | 64.5 ก. |
| ผงหมูแดง | 64.3 ก. |
| ข้าวสาลี, ดิบ | 64.2 ก. |
| ขนมเวเฟอร์สอดไส้ครีม | 63.6 ก. |
| มันฝรั่ง, อบกรอบ, รสต่างๆ | 63.4 ก. |
| ถั่วนางหอม, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 62.7 ก. |
| ถั่วนางหอม, เมล็ดแห้ง, ปอกเปลือก | 62.7 ก. |
| ขนมบ้าบิ่น | 62.4 ก. |
| ขนมเบื้อง, ครีม, ไส้หวาน | 62.4 ก. |
| พริกไทย, ดำ | 62.2 ก. |
| ปลาหมึกผสมแป้งสาลี, อบกรอบ | 62.1 ก. |
| ปลา, อบน้ำผึ้ง, รสหวาน | 62.1 ก. |
| ถั่วปากอ้า, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 61.8 ก. |
| แป้งสาลี โฮลมีล | 61.6 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดไทย, กึ่งสำเร็จรูป | 61.4 ก. |
| ข้าวโอ๊ต, ดิบ | 61.4 ก. |
| ทุเรียน, กวน | 61.3 ก. |
| ปลาหมึก, กรอบ, ปรุงรส | 61.3 ก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าธัญพืช | 61 ก. |
| ถั่วพุ่ม, เมล็ดแห้ง, สีต่างๆ, ดิบ | 60.7 ก. |
| ถั่วขาว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 60.3 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, เคลือบช็อคโกแลต | 60.1 ก. |
| พริกชี้ฟ้า, แห้ง | 59.9 ก. |
| ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด | 59.8 ก. |
| ขนมฝักบัว | 59.4 ก. |
| คุกกี้, สิงคโปร์ | 59.4 ก. |
| ถั่วลันเตา, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 59.4 ก. |
| คุกกี้, บัตเตอร์ & ชีส, รสกาแฟ,วานิลลา | 59.2 ก. |
| ลูกตาล, เชื่อม | 59.2 ก. |
| คุ้กกี้, รสเนย | 59.1 ก. |
| ข้าวแผ่น, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 59 ก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 3(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 59 ก. |
| ข้าวตัง, หน้าต่างๆ | 58.9 ก. |
| กรอบเค็ม | 58.6 ก. |
| ถั่วลาย, เมล็ดแห้ง, ทั้งเปลือกหุ้ม, ดิบ | 58.2 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต้มยำกุ้ง | 57.9 ก. |
| น้ำปลาหวาน | 57.7 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสหมูสับ | 57.7 ก. |
| กล้วย, ทอด | 57.6 ก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี) | 57.5 ก. |
| ทุเรียน, ทอดอบกรอบ | 57.3 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, ไม่ระบุรส | 57.3 ก. |
| หมี่กรอบ | 57.1 ก. |
| ข้าวซอยตัด | 57 ก. |
| นมข้น, หวาน | 57 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้ทุเรียน | 56.9 ก. |
| ข้าวเกรียบปลา | 56.9 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 56.9 ก. |
| นมข้น, แปลงไขมัน, สูตรน้ำมันปาล์มผสมมันเนย, รสหวาน | 56.8 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้พุทรา | 56.6 ก. |
| ถั่วลาย, เมล็ดแห้ง, แยกเปลือก, ดิบ | 56.6 ก. |
| ครีมเทียม | 56.5 ก. |
| ปลาแผ่นบด, ปรุงรส, รสต่างๆ | 56.4 ก. |
| ข้าวโพดอบกรอบ, ปรุงรส, กลิ่นต่างๆ | 56 ก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี) | 55.9 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสไก่ | 55.8 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้เมล็ดบัว | 55.7 ก. |
| ปลา, เส้น, ปรุงรสต่างๆ | 55.6 ก. |
| เกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง รสต่างๆ | 55.5 ก. |
| ถั่วฝักยาว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 55.5 ก. |
| ถั่วแขก, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 55.4 ก. |
| ซุปกึ่งสำเร็จรูป, รสต่างๆ | 55.3 ก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 55.2 ก. |
| นมผง, พร่องมันเนย | 55.1 ก. |
| เผือกฉาบ | 54.9 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, ทอด | 54.8 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 54.7 ก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 4(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 54.6 ก. |
| นมผง, ขาดมันเนย | 54.6 ก. |
| บะหมี่, สด | 54.5 ก. |
| ยี่หร่า | 54.2 ก. |
| ข้าวโพดทอดกรอบ, ปรุงรส, กลิ่นต่างๆ | 54.1 ก. |
| เมล็ดบัว, ดิบ | 54.1 ก. |
| ถั่วลิสง, เคลือบน้ำตาล (จาก 3 ตลาด) | 53.9 ก. |
| กล้วยไข่, เชื่อม | 53.3 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้ทุเรียน + ไข่ | 53.3 ก. |
| ขนมเทียน | 53.2 ก. |
| ขนมบดิน | 53.1 ก. |
| นมผงปรุงแต่ง, กลิ่นรสต่างๆ | 53.1 ก. |
| ข้าวเหนียว, นึ่ง | 52.9 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, รสหมูสับ, บรรจุในถ้วย | 52.8 ก. |
| โรตี | 52.4 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้เมล็ดบัว+ไข่ | 52.2 ก. |
| ข้าวเหนียวมูล | 52.2 ก. |
| น้ำจิ้มไก่ | 52.1 ก. |
| เส้นหมี่ขาว, ทอด | 52.1 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, สด | 52 ก. |
| ซีอิ๊วหวาน | 51.9 ก. |
| ขนมปังหวาน | 51.7 ก. |
| โรตีบอย | 51.7 ก. |
| บะหมี่, เส้นกลม, ทอด | 51.2 ก. |
| ข้าวเหนียวปิ้ง, ไส้มัน | 51 ก. |
| แผ่นเกี๊ยวทอด ไม่มีหมู | 51 ก. |
| ถั่วลันเตา, เคลือบ, อบกรอบ, รสต่างๆ | 50.8 ก. |
| นมผึ้ง, ผง | 50.7 ก. |
| แป้งปอเปี๊ยะ (ไข่ขาว+แป้งสาลี+แป้งมัน) | 50.3 ก. |
| ขนมครกสิงคโปร์ | 49.8 ก. |
| กระยาสารท, รสต่างๆ | 49.6 ก. |
| ข้าวเหนียวปิ้ง, ไส้เผือก | 49.4 ก. |
| ทุเรียน, อบกรอบ | 49.4 ก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสธรรมชาติ | 49.4 ก. |
| ทองหยอด | 49.3 ก. |
| พายกรอบ | 48.6 ก. |
| ขนมตาล | 48.4 ก. |
| ฟักทองฉาบ | 48.4 ก. |
| ดอกจันท์ | 48.2 ก. |
| ปลาแนม | 48.1 ก. |
| มันสำปะหลัง, ปั้นกลม, ปิ้ง | 48.1 ก. |
| โดนัท, สอดไส้แยมสตรอเบอร์รี่ | 48 ก. |
| ลูกอม, กลิ่นบลูเบอร์รี่ | 48 ก. |
| ข้าวเหนียวปิ้ง, ไส้กล้วย | 47.8 ก. |
| โดนัท, ฮันนี่ดิพ | 47.5 ก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, ทอด | 47.4 ก. |
| กล้วยหอม, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 47.1 ก. |
| ขนมปังนมสด | 47.1 ก. |
| เกาลัด, ลูกใหญ่, ดิบ | 46.5 ก. |
| ทองหยิบ | 46.5 ก. |
| เห็ดชาง | 46.4 ก. |
| ปาท่องโก๋ | 46.3 ก. |
| ข้าวเหนียวดำ, นึ่ง | 46.2 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้โหงวยิ้ง | 46.1 ก. |
| บะหมี่, เส้นแบน, ทอด | 46 ก. |
| วาฟเฟิล | 45.2 ก. |
| หมูหยอง | 44.7 ก. |
| ข้าวกล้องสำเร็จรูป, บรรจุกระป๋อง | 44.4 ก. |
| ขนมจาก | 44.2 ก. |
| ไก่หยอง | 44 ก. |
| ขนมปังแซนวิช | 44 ก. |
| ปาท่องโก๋ซาลาเปา, ทอด | 44 ก. |
| ปลาหมึกแก้ว, อบ | 43.8 ก. |
| หมูสวรรค์ | 43.8 ก. |
| มะตะบะ, ไส้ผลไม้รวม | 43.4 ก. |
| หมูแผ่น | 43 ก. |
| ขนมชั้น | 42.8 ก. |
| ข้าวต้มมัด | 42.8 ก. |
| นมปรุงแต่ง, อัดเม็ด, รสต่างๆ | 42.4 ก. |
| เผือกกวน | 42.2 ก. |
| ข้าวหมาก | 41.4 ก. |
| ขนมปังโฮลวีท | 41.3 ก. |
| ขนมเบื้องไทย, ไส้เค็ม | 40.8 ก. |
| ซีอิ๊วดำ, สูตร 2(ซอสจากกากน้ำตาลและถั่วเหลือง) | 40.7 ก. |
| ปลาหมึก, อบกรอบ | 40.5 ก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 40.1 ก. |
| ถั่วดำ, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 40 ก. |
| เยื่อไผ่ (แห้ง), เห็ดร่างแห | 39.9 ก. |
| ปลาหมึก, บด, ปรุงรส | 38.8 ก. |
| แปะก๊วย, เมล็ด, ไม่มีเปลือก | 38.3 ก. |
| กุนเชียง, หมู, ทอด | 37.9 ก. |
| น้ำพริกเผา | 37.9 ก. |
| นมผง, ครบส่วน (หัวนมผง) | 37.5 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์เจ้าเงาะ | 37.3 ก. |
| ซอสพริกผสมมะเขือเทศ | 37.2 ก. |
| ข้าวกล้อง, สุก | 37 ก. |
| ถั่วพู, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 36.9 ก. |
| กุนเชียง, หมู, ไร้มัน, ทอด | 36.8 ก. |
| ถั่วแดงหลวง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 36.8 ก. |
| ลูกตาว, ในน้ำเชื่อม, บรรจุกระป๋อง | 36.7 ก. |
| เผือกชุบแป้งทอด | 36.4 ก. |
| เค้ก, เนย | 36.3 ก. |
| มันเทศชุบแป้งทอด | 36.2 ก. |
| มันฝรั่งทอด | 36.1 ก. |
| เม็ดขนุน | 36 ก. |
| ถั่วเขียว, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 35.8 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, คลุกเกลือ, เอาเปลือกออก, จากตลาด | 35.2 ก. |
| เนื้อสวรรค์ | 34.9 ก. |
| ถั่วลิสง, อบ, เคลือบ, รสกะทิ | 34.8 ก. |
| ถั่วแดง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 34.4 ก. |
| ถั่วลิสง, ผสมแป้ง, ทอด | 34.3 ก. |
| ซอสพริกไทยดำ | 33.9 ก. |
| บะจ่าง | 33.9 ก. |
| เส้นหมี่, ผัดซีอิ้ว | 33.9 ก. |
| ข้าวต้มมัดญวน (ไส้ถั่วและหมู) | 33.6 ก. |
| ข้าวมัน (เฉพาะข้าว) | 33.6 ก. |
| ถั่วฝักดาบ (ถั่วพร้า), เมล็ดแห้ง, สีแดง, ดิบ | 33.6 ก. |
| ข้าวหมก (เฉพาะข้าว) | 33.5 ก. |
| เค้ก, ชิฟฟอน, รสกาแฟและใบเตย | 33.4 ก. |
| กลอย, ดิบ | 33.1 ก. |
| กระจับ, ต้ม | 33 ก. |
| ไก่เชียง, ทอด, ไม่ใส่น้ำมัน | 33 ก. |
| แครอท, อบกรอบ | 33 ก. |
| มันสำปะหลัง, ดิบ | 33 ก. |
| ข้าวมัน, ไก่ทอด | 32.9 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, อบเกลือ, บรรจุซอง | 32.9 ก. |
| ซอสผัดไทย | 32.7 ก. |
| พิซซ่า, ทะเล, ชนิดหนา | 32.7 ก. |
| ซอสปรุงรส (protein | 32.5 ก. |
| กุนเชียงปลา | 32.2 ก. |
| ขนุน, เมล็ดสด, ดิบ | 32.2 ก. |
| เชอร์รี่ | 32 ก. |
| จมูกข้าวสาลี | 31.9 ก. |
| ข้าวกล้อง, งอก, นึ่ง | 31.7 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, สด | 31.6 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์กำปั่นเจ้ากรม | 31.6 ก. |
| หอยเสียบ, ดอง | 31.6 ก. |
| น้ำกะทิใส่น้ำเชื่อม | 31.3 ก. |
| เยลลี่คาราจีแนน, ผสมบุก, น้ำผลไม้รสต่างๆ 15%, พร้อมวุ้นมะพร้าว | 31.2 ก. |
| ก๋วยจั๊บ, เส้น, ต้มสุก | 31.1 ก. |
| ข้าวเจ้า, สุก | 31.1 ก. |
| หัวผักกาด, แห้ง, หวาน | 31.1 ก. |
| เนียงหรือชะเนียง, ผล | 31 ก. |
| ซอสมะม่วง | 30.6 ก. |
| มะม่วง, แช่อิ่ม | 30.6 ก. |
| หมูทุบ | 30.5 ก. |
| พิซซ่า, ฮาวายเอี้ยน, ชนิดหนา | 30.2 ก. |
| มะตะบะ, ไส้กล้วย | 30.1 ก. |
| มะตะบะ, ไส้ไก่ | 30.1 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, อบ | 30 ก. |
| เห็ดลม/ เห็ดกระด้าง, ดิบ | 30 ก. |
| กล้วยงาช้าง, สุก | 29.7 ก. |
| เมี่ยงคำใต้ | 29.5 ก. |
| กะทิ, ผง | 29.4 ก. |
| ขนมบัวลอย | 29.4 ก. |
| ทุเรียนก้านยาว | 29.4 ก. |
| นัท, คอกเทล, อบน้ำผึ้ง | 29.1 ก. |
| ปลาดุก, อบกรอบ, ปรุงรส | 29.1 ก. |
| พิซซ่า, ซุปเปอร์สุพรีม | 29.1 ก. |
| ซอสมะเขือเทศ | 29 ก. |
| ซาหริ่ม | 29 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 29 ก. |
| ซุปก้อน, รสไก่ ยี่ห้อต่างๆ | 28.9 ก. |
| มันต่อเผือก, นึ่ง | 28.8 ก. |
| มะตะบะ, ไส้เนื้อ | 28.7 ก. |
| เห็ดหูหนูสีน้ำตาล, แห้ง | 28.7 ก. |
| ข้าวขาวสำเร็จรูป, บรรจุกระป๋อง | 28.6 ก. |
| ละมุด, สีดา | 28.6 ก. |
| อินทผลัม, เปลือกสีเหลือง, สด | 28.6 ก. |
| ข้าวผัดผัก | 28.5 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์กำปั่นเนื้อขาว | 28.4 ก. |
| น้ำสลัด, งาญี่ปุ่น | 28.3 ก. |
| ถั่วหรั่ง, ดิบ | 28.1 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์บาตรทองคำ | 28.1 ก. |
| ปลาหมึก, กรอบ | 28.1 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์เก๋งทอง | 28 ก. |
| เนียงนก, ผล | 28 ก. |
| เมล็ดบัว, นึ่ง | 27.9 ก. |
| เงาะ, เมล็ด, ต้ม | 27.8 ก. |
| ขนมหม้อแกง-ถั่ว | 27.7 ก. |
| ทุเรียนกระดุม | 27.7 ก. |
| มันสำปะหลัง, ต้ม | 27.7 ก. |
| น้ำพริกแมงดา | 27.6 ก. |
| แซนวิช, ปลา | 27.5 ก. |
| ปลาหมึก, อบแห้ง | 27.5 ก. |
| วุ้นมะพร้าว, ผสมถั่วแดง, แห้ว, เนื้อมะพร้าวในน้ำเชื่อม | 27.5 ก. |
| มันเทศ, เนื้อสีเหลือง, นึ่ง | 27.3 ก. |
| สังขยาฟักทอง | 27.3 ก. |
| กล้วยน้ำว้า, สุก | 27.2 ก. |
| ขนุนละมุด, สุก | 27.1 ก. |
| น้ำสลัด, ครีม | 26.9 ก. |
| พิซซ่า, หน้าต่างๆ (ไก่,เนื้อ,เบคอน,ผัก,มายองเนส, ทูน่า) | 26.9 ก. |
| ก๋วยจั๊บญวน, เส้น, ต้มสุก | 26.8 ก. |
| สังขยาใบเตย | 26.8 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์กบพิกุล | 26.7 ก. |
| ลูกเดือยน้ำกะทิ | 26.6 ก. |
| ถั่วหรั่ง, ต้ม | 26.5 ก. |
| ลูกเดือย, ต้ม | 26.5 ก. |
| วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม | 26.5 ก. |
| กบ, ทอดกรอบ, ผัดเผ็ด | 26.4 ก. |
| ตาล, จาว | 26.3 ก. |
| ฮอทดอก | 26.1 ก. |
| กล้วยนางพญา, สุก | 26 ก. |
| ตะโก, ผล | 26 ก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, นึ่ง | 26 ก. |
| สังขยา | 25.8 ก. |
| ขนุนจำปา, สุก | 25.7 ก. |
| หอยลาย, ทอดกับพริก, บรรจุกระป๋อง | 25.7 ก. |
| เกาลัด, พันธุ์พื้นเมือง, ภาคเหนือ, นึ่ง | 25.6 ก. |
| เต้าส่วน | 25.6 ก. |
| น้ำจิ้มสุกี้ | 25.6 ก. |
| พุทราลูกยาว | 25.5 ก. |
| ขนมผักกาด | 25.4 ก. |
| ทุเรียนลวง | 25.4 ก. |
| ถั่วเหลืองผง, ชนิดไขมันเต็ม | 25.3 ก. |
| หอยหลอด, แห้ง | 25.2 ก. |
| ซอสพริก | 25.1 ก. |
| ถั่วลิสง, ต้ม, รวมเยื่อหุ้มเมล็ด | 25 ก. |
| ข้าวโพด, พันธุ์ข้าวเหนียว, ต้ม | 24.9 ก. |
| ขนมใส่ไส้/สอดไส้ | 24.8 ก. |
| เยลลี่คาราจีแนน, ผสมบุกและน้ำผลไม้รสต่างๆ 20% | 24.5 ก. |
| หมี่กะทิ | 24.5 ก. |
| แกงหมูชะมวง | 24.4 ก. |
| ข้าวหมก, ไก่ | 24.4 ก. |
| กล้วยไข่, สุก | 24.3 ก. |
| ข้าวผัดทั่วไป, ไม่ระบุ | 24.3 ก. |
| มะกรูด, ผิว | 24.3 ก. |
| ถั่วเขียว, เมล็ด, ต้มน้ำตาล | 24.2 ก. |
| ทุเรียน, พันธุ์สาวชม | 24.1 ก. |
| ปอเปี๊ยะสด | 24.1 ก. |
| ไอศครีมเชอร์เบต, รสต่างๆ | 24 ก. |
| ขนมจีบ, ไก่ | 23.9 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเนย | 23.9 ก. |
