ตารางไขมันในอาหาร
อาหาร 1,677 รายการ ค้นหาได้ทันที
ไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม มากกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตกว่า 2 เท่า อาหารที่ไขมันสูงจึงมีแคลอรี่สูงตามไปด้วย ค่าในตารางเป็นไขมันทั้งหมด การเลือกเนื้อส่วนที่ไม่ติดมัน เอาหนังออก และเลี่ยงการทอดหรือใช้กะทิ ช่วยลดไขมันได้มาก
ตารางไขมันในอาหาร 1,677 รายการ
ค่าต่อ 100 กรัมของส่วนที่กินได้ (เครื่องปรุงชนิดน้ำเป็นค่าต่อ 100 มิลลิลิตรตามที่ระบุในชื่อ) จากผลวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดง 1,677 รายการ
| อาหาร (ต่อ 100 กรัม) | ปริมาณ |
|---|---|
| น้ำมันข้าวโพด | 100 ก. |
| น้ำมันถั่วเหลือง | 100 ก. |
| น้ำมันปาล์มโอเลอิน | 100 ก. |
| น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน | 100 ก. |
| น้ำมันรำข้าว | 100 ก. |
| น้ำมันรำข้าว, ผ่านกรรมวิธี | 100 ก. |
| น้ำมันอีฟนิ่ง พรีมโรส | 100 ก. |
| น้ำมันปลา | 99.8 ก. |
| น้ำมันปลาทูน่า | 97.8 ก. |
| น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ผ่านกรรมวิธี | 96.8 ก. |
| เนยขาว | 96.8 ก. |
| น้ำมันเมล็ดทานตะวัน, ผ่านกรรมวิธี 100% | 95.1 ก. |
| น้ำมันมะพร้าว, ต่อ 100 มล. | 93.5 ก. |
| น้ำมันข้าวโพด, ผ่านกรรมวิธี 100%, ต่อ 100 มล. | 92.6 ก. |
| น้ำมันปาล์มโอเลอิน, ผ่านกรรมวิธี, ต่อ 100 มล. | 91.3 ก. |
| น้ำมันถั่วเหลือง, ผ่านกรรมวิธี 100%, ต่อ 100 มล. | 90.8 ก. |
| น้ำมันคาโนลา (น้ำมันเรพสีด), ต่อ 100 มล. | 89.5 ก. |
| มาการีน (เสริมวิตามินเอ) | 89.2 ก. |
| น้ำมันงา, ต่อ 100 มล. | 88.7 ก. |
| น้ำมันเมล็ดชา, ต่อ 100 มล. | 88.4 ก. |
| น้ำมันถั่วลิสง, ต่อ 100 มล. | 85.4 ก. |
| เนยสด, ชนิดเค็ม | 83.6 ก. |
| เนยสด, ชนิดจืด | 83.1 ก. |
| มันหมูแข็ง | 81.6 ก. |
| มาการีน, เอนกประสงค์ | 80.2 ก. |
| บัตเตอร์สเปรด (ชนิดจืด) (ผลิตภัณฑ์เนยสำหรับทาขนมปังและทำเบเกอรี่) | 80.1 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, รสธรรมชาติ | 78.5 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, อบเกลือ | 75.5 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, อบ, ปรุงรสต่างๆ | 73.4 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, เฉพาะเนื้อ | 72.5 ก. |
| บัตเตอร์สเปรด (ชนิดเค็ม) (ผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปังและทำเบเกอรี่) | 69.6 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, ผสมสมุนไพร, ดอยตุง | 69.6 ก. |
| แมคคาเดเมียนัท, อบ, ปรุงรสน้ำผึ้ง, ดอยตุง | 65.4 ก. |
| งาขาว. คั่ว | 64.5 ก. |
| มะพร้าว, คั่ว | 60.4 ก. |
| กระเพาะปลา, แห้ง, ทอด | 58.8 ก. |
| กะทิ, ผง | 57.8 ก. |
| หนอนไม้ไผ่, ทอด | 55.3 ก. |
| พิชตาชิโอ, อบเกลือ | 54.4 ก. |
| อัลมอนด์, อบเกลือ | 53.6 ก. |
| นัท, คอกเทล, อบเกลือ | 53.4 ก. |
| ถั่วลิสง, ทอด. อบเกลือ | 53.3 ก. |
| งาดำ, คั่ว | 52.1 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, แห้ง, ดิบ | 52.1 ก. |
| งาดำ, อบ | 51.9 ก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ทอด | 51.5 ก. |
| งาขาว. ดิบ | 51.1 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, อบเกลือ | 51.1 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, อบน้ำผึ้ง | 50 ก. |
| ไข่ปลาสลิดแห้งแดดเดียว, ทอด | 49.9 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, แผ่น | 49.9 ก. |
| มายองเนส | 49.9 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, คั่ว | 49 ก. |
| ถั่วลิสง, คั่ว, ไม่รวมเยื่อหุ้มเมล็ด | 48.6 ก. |
| นัท, คอกเทล, อบน้ำผึ้ง | 47.8 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเกลือ | 47.5 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ด, อบเนย | 47.3 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 47 ก. |
| หมูกรอบ (หมูสามชั้นทอดกรอบ) | 46.9 ก. |
| ตั๊กแตนทอด | 46.2 ก. |
| งาดำ, ดิบ | 46 ก. |
| ถั่วลิสง, เมล็ดแห้ง, รวมเยื่อหุ้มเมล็ด, ดิบ | 45.9 ก. |
| งาและเมล็ดทานตะวัน, ผสมน้ำผึ้ง, แผ่น | 45.8 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, ต้มใส่เกลือ อบ | 45.7 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, อบเกลือ | 45.4 ก. |
| น้ำสลัด, ครีม | 45 ก. |
| ถั่วลิสง, อบน้ำผึ้ง | 44.9 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, คั่ว | 44.8 ก. |
| จิโปม, ทอด | 44.6 ก. |
| แซนวิชสเปรด | 43.8 ก. |
| ไส้กรอก, อีสาน | 43.2 ก. |
| เส้นหมี่ขาว, ทอด | 42.9 ก. |
| ไก่, หนัง, ทอด | 41.9 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดแห้ง, อบ | 41.8 ก. |
| บะหมี่, เส้นแบน, ทอด | 40.7 ก. |
| กล้วยหอม, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 40.1 ก. |
| แคบหมู | 39.9 ก. |
| ไก่เชียง, ทอด, ไม่ใส่น้ำมัน | 39.3 ก. |
| มะพร้าว, อบแห้ง | 39.2 ก. |
| ถั่วลิสง, อบ, เคลือบ, รสกะทิ | 38.6 ก. |
| หมู, สามชั้น, ต้ม | 38.2 ก. |
| ถั่วลิสง, ผสมแป้ง, ทอด | 37.8 ก. |
| น้ำสลัด, เทาซัน ไอร์แลนด์ เดรสซิ่ง | 37.4 ก. |
| หมู, สามชั้น, ทอด | 36.6 ก. |
| ข้าวโพดทอดกรอบ, ปรุงรส, กลิ่นต่างๆ | 36.5 ก. |
| ทุเรียน, อบกรอบ | 36.5 ก. |
| พายกรอบ | 36.4 ก. |
| ครีมเทียม | 36.2 ก. |
| ปลา, หนัง, ทอด, ปรุงรส | 35.8 ก. |
| แผ่นเกี๊ยวทอด ไม่มีหมู | 35.6 ก. |
| ไข่ปลากระบอก, เค็ม | 34.8 ก. |
| ข้าวโพดอบกรอบ, ปรุงรส, กลิ่นต่างๆ | 34.1 ก. |
| หมู, สามชั้น, ดิบ | 34.1 ก. |
| กุนเชียง, หมู, ไร้มัน, ทอด | 34 ก. |
| แครอท, อบกรอบ | 34 ก. |
| กุนเชียง, หมู, ทอด | 33.8 ก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสธรรมชาติ | 33.5 ก. |
| เต้าหู้, ทอด | 33.3 ก. |
| ปลาช่อน, ทอด | 33.1 ก. |
| บะหมี่, เส้นกลม, ทอด | 33 ก. |
| ฟักทองฉาบ | 33 ก. |
| ไข่ไก่, เจียว (เติมน้ำปลา) | 32.9 ก. |
| ไข่ไก่อ่อน, ต้ม | 32.5 ก. |
| ฟักทอง, เมล็ด, พันธุ์ต่างๆ, แกะเปลือก, สด | 32.5 ก. |
| กบ, หนัง, ทอด | 32.4 ก. |
| ปลาช่อน, พุง, นึ่ง | 32.2 ก. |
| เต้าหู้พวง, ทอด | 32 ก. |
| กระยาสารท, รสต่างๆ | 31.4 ก. |
| ตั๊กแตนปาทังก้า, ทอด | 31.4 ก. |
| กบ, ทอดกรอบ, ผัดเผ็ด | 31.3 ก. |
| เป็ด, ไส้, ทอดกรอบ | 31.2 ก. |
| มันฝรั่ง, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 31.1 ก. |
| ไส้กรอก (กินกับปลาแนม) | 31.1 ก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, เจียว (เติมน้ำปลา) | 31 ก. |
| กล้วย, ทอด | 30.8 ก. |
| ไข่ไก่, ไข่แดง, สุก (ต้ม 5 นาที) | 30.7 ก. |
| เต้าหู้, แห้ง | 30.3 ก. |
| ฟองเต้าหู้, แห้ง | 30.3 ก. |
| ไข่ไก่, ไข่แดง, ดิบ | 30.2 ก. |
| หมี่กรอบ | 29.4 ก. |
| ไส้อั่ว, ย่าง | 29.3 ก. |
| ข้าวแผ่น, ทอดกรอบ, รสต่างๆ | 28.9 ก. |
| ไส้กรอก, อีสาน, ทอด | 28.9 ก. |
| เงาะ, เมล็ด, ต้ม | 28.8 ก. |
| มะพร้าว, ขูด | 28.7 ก. |
| หอยนางรม, บรรจุกระป๋อง | 28.4 ก. |
| ชีส, เชดดา | 28.3 ก. |
| กะทิ, หัว | 28.1 ก. |
| เค้ก, ชิฟฟอน, รสกาแฟและใบเตย | 28.1 ก. |
| คุ้กกี้, รสเนย | 27.9 ก. |
| ข้าวตัง, หน้าต่างๆ | 27.8 ก. |
| ทุเรียน, ทอดอบกรอบ | 27.8 ก. |
| ข้าวซอยตัด | 27.5 ก. |
| คุกกี้, บัตเตอร์ & ชีส, รสกาแฟ,วานิลลา | 27.5 ก. |
| เผือกฉาบ | 27.4 ก. |
| ขนมเวเฟอร์สอดไส้ครีม | 27.1 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, อบเกลือ, บรรจุซอง | 27.1 ก. |
| ปลาเกล็ดขาว, อบกรอบ, ปรุงรส | 27.1 ก. |
| แคบหมู, ไม่มีมัน | 27 ก. |
| นมผง, ครบส่วน (หัวนมผง) | 26.5 ก. |
| ปลาส้ม, ตัวใหญ่, เฉพาะเนื้อ, ทอด | 26.3 ก. |
| ไก่, ก้น, ย่าง | 26.1 ก. |
| ข้าวเกรียบปลา | 26 ก. |
| เต้าหู้เหลือง, แห้ง, ดิบ | 26 ก. |
| คุกกี้, สิงคโปร์ | 25.8 ก. |
| ไก่ยอ, ทอด | 25.7 ก. |
| ปาท่องโก๋ | 25.7 ก. |
| น้ำพริกนรก | 25.5 ก. |
| ไก่, โครง, ชุปแป้งทอด | 25.3 ก. |
| ถั่วเน่า, แห้ง | 24.8 ก. |
| หมู, ยอ | 24.7 ก. |
| ข้าวแต๋น (ไม่มีหน้า) | 24.4 ก. |
| ข้าวแต๋น, รสสาหร่าย | 24.4 ก. |
| เค้ก, เนย | 24.3 ก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ทอด | 24.3 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้โหงวยิ้ง | 24 ก. |
| กรอบเค็ม | 23.9 ก. |
| หมูแดง, สุก | 23.7 ก. |
| น้ำพริกเผา | 23.5 ก. |
| ถั่วลิสง, เคลือบน้ำตาล (จาก 3 ตลาด) | 23.4 ก. |
| หมู, สับ, ทอด | 23.3 ก. |
| ทานตะวัน, เมล็ด, เคลือบช็อคโกแลต | 23.2 ก. |
| มะม่วงหิมพานต์, เมล็ดสด, ดิบ | 23 ก. |
| ปลาตะเพียนขาว, ทอด | 22.8 ก. |
| ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | 22.7 ก. |
| ปลาจะละเม็ดขาว, ทอด | 22.7 ก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าธัญพืช | 22.6 ก. |
| เนื้อสะเต๊ะ | 22.6 ก. |
| ปลาดุกอุย, ทอด | 22.5 ก. |
| คุกกี้, ผสมช็อคโกแลตชิฟ | 22.4 ก. |
| เป็ด, ย่าง | 22.4 ก. |
| หมู, หัว, ต้ม | 22.4 ก. |
| ข้าวโพดอบกรอบ, รสต่างๆ | 22.1 ก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าน้ำตาล (นางเล็ต) รสหวาน | 22 ก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี) | 21.9 ก. |
| ปลาซาบะ, นึ่งซีอิ้ว, บรรจุกระป๋อง | 21.9 ก. |
| วัว, เนื้อ, ติดมัน, ทอด | 21.9 ก. |
| ปลานิล, ทอด | 21.8 ก. |
| ปลาหางเหลือง (ฮามาจิ), แล่, รวมหนัง, แช่แข็ง | 21.7 ก. |
| ถั่วปากอ้า, ทอด, คลุกเกลือ, เอาเปลือกออก, จากตลาด | 21.6 ก. |
| ถั่วเหลืองผง, ชนิดไขมันเต็ม | 21.5 ก. |
| อึ่ง, แห้ง | 21.5 ก. |
| รำข้าว, คั่ว | 21.4 ก. |
| หอยลาย, ทอดกับพริก, บรรจุกระป๋อง | 21.4 ก. |
| ข้าวเกรียบกุ้ง, ทอด | 21.3 ก. |
| ปลาแรด, ทอด | 21.3 ก. |
| ถั่วเขียว, ปอกเปลือก, ผ่าซีก, ทอด | 21 ก. |
| น้ำสะเต๊ะ | 21 ก. |
| หมู, ซี่โครง, ทอด | 21 ก. |
| ขนมจาก | 20.9 ก. |
| ขนมเบื้องไทย, ไส้เค็ม | 20.9 ก. |
| ไส้กรอก, หมู, ทอด | 20.7 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, ไม่ระบุรส | 20.6 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสไก่ | 20.6 ก. |
| ปาท่องโก๋ซาลาเปา, ทอด | 20.6 ก. |
| พริกแห้ง, ไม่ระบุชนิด, ป่น | 20.5 ก. |
| โรตีบอย | 20.4 ก. |
| หนอนไม้ไผ่, ดิบ | 20.4 ก. |
| วาฟเฟิล | 20.3 ก. |
| หอยจ้อ, ทอด ไก่หรือปู | 20.2 ก. |
| นมผงปรุงแต่ง, กลิ่นรสต่างๆ | 20.1 ก. |
| ปลาฉิ้งฉ้าง/ไส้ตัน/กะตัก, กรอบ, ปรุงรส | 20 ก. |
| ไก่, ปีก, ทอด | 19.9 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสหมูสับ | 19.9 ก. |
| มันฝรั่ง, อบกรอบ, รสต่างๆ | 19.9 ก. |
| ไก่, ปีก, ต้ม | 19.8 ก. |
| ทองม้วน, รวมรสหวาน แยกรสหวานออกมาจากรสต่างๆ | 19.7 ก. |
| ทองหยิบ | 19.7 ก. |
| น้ำพริกอ่อง | 19.6 ก. |
| นมผงดัดแปลง, สูตรต่อเนื่อง, สำหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี) | 19.4 ก. |
| ไส้กรอก, ข้าว (มีหมูสับ), ย่าง | 19.3 ก. |
| มันฝรั่งทอด | 19.2 ก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา) ผสมเต้าหู้ทอด, นึ่ง | 19.2 ก. |
| กล้วย, อบ | 19 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง, รสต้มยำกุ้ง | 19 ก. |
| ขนมปังกรอบ, รสต่างๆ (ซุปไก่ ผัก หัวหอม) | 18.9 ก. |
| หมู, ซี่โครง, ต้ม | 18.8 ก. |
| โดนัท, ฮันนี่ดิพ | 18.7 ก. |
| เบอร์เกอร์, เบคอน, ดับเบิลชีส | 18.7 ก. |
| ปลาซิว, แห้ง | 18.7 ก. |
| ไข่นกกระทา, ทอดบนถาดหลุมขนมครก | 18.6 ก. |
| น้ำพริก (สำหรับขนมจีน) | 18.5 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้เมล็ดบัว+ไข่ | 18.2 ก. |
| น้ำพริกแกงมัสมั่น | 18.2 ก. |
| ปลาจะละเม็ดดำ, ทอด | 18.2 ก. |
| กะทิ, ยูเอชที, กล่อง | 18.1 ก. |
| ไข่ปลาหมึก, ทอด | 18.1 ก. |
| ถั่วเหลือง, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 18.1 ก. |
| ทองม้วน, รสต่างๆ | 18 ก. |
| ปลาดุกอุย, ย่าง | 17.9 ก. |
| ไก่, ข้อเข่า, ทอด | 17.8 ก. |
| ไส้เป็ดต้มพะโล้ | 17.7 ก. |
| หมู, ไส้, ดิบ | 17.6 ก. |
| นมผง, พร่องมันเนย | 17.5 ก. |
| ปลาดุก, อบกรอบ, ปรุงรส | 17.5 ก. |
| ปลากะดี่หม้อ, แห้ง | 17.4 ก. |
| ถั่วลันเตา, เคลือบ, อบกรอบ, รสต่างๆ | 17.2 ก. |
| ไข่จระเข้, ไข่แดง | 17 ก. |
| หมู, สับ, ดิบ | 17 ก. |
| ทอดมัน, กุ้ง | 16.8 ก. |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, รสหมูสับ, บรรจุในถ้วย | 16.8 ก. |
| นมปรุงแต่ง, อัดเม็ด, รสต่างๆ | 16.7 ก. |
| กะทิ, กระป๋อง | 16.6 ก. |
| ไก่, ทั้งตัว, ต้ม | 16.6 ก. |
| ไก่, ปีก, ดิบ | 16.6 ก. |
| ไก่, สะโพก, ต้ม | 16.6 ก. |
| ปลาสวาย, สด | 16.5 ก. |
| ขนมลา | 16.4 ก. |
| หมู, คอ, ทอด | 16.3 ก. |
| ข้าวแต๋น, หน้าหมูหยอง | 16.2 ก. |
| เป็ด, เนื้อ, ดิบ | 16.2 ก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา), นึ่ง | 16.2 ก. |
| ขนมปังขาไก่, รสต่างๆ | 16.1 ก. |
| แกงฮังเล | 16 ก. |
| ขนมบดิน | 16 ก. |
| แฮมเบอร์เกอร์, ไก่ | 16 ก. |
| ปลาซาดีน, ทอด, รสเผ็ด | 15.9 ก. |
| แมงลัก, เมล็ด, ดิบ | 15.9 ก. |
| แซนวิช, ปลา | 15.8 ก. |
| วัว, เนื้อ, ย่าง | 15.8 ก. |
| ไก่, สะโพก, ดิบ | 15.6 ก. |
| ปลาแซลมอล, ในน้ำมันพืช | 15.6 ก. |
| สังขยาใบเตย | 15.6 ก. |
| เกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป, พร้อมเครื่องปรุง รสต่างๆ | 15.5 ก. |
| ถั่วพู, เมล็ดแห้ง, ดิบ | 15.5 ก. |
| ปลาดุกอุย, ต้ม | 15.5 ก. |
| ไก่, บด, ย่าง | 15.4 ก. |
| ดอกจันท์ | 15.4 ก. |
| ถั่วแปะยี, เมล็ดแห้ง, ทอด | 15.4 ก. |
| ปลา, ป่น | 15.4 ก. |
| หนาง, หมู | 15.4 ก. |
| หมู, เท้า(คากิ), ต้มพะโล้ | 15.4 ก. |
| น้ำสลัด, ซอสญี่ปุ่น | 15.3 ก. |
| แกงกรุหม่า, กะทิ | 15.2 ก. |
| ไก่ป่า, สะโพก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 15.2 ก. |
| เสาวรส, เมล็ด | 15.2 ก. |
| ซุปกึ่งสำเร็จรูป, รสต่างๆ | 15.1 ก. |
| น้ำสลัด, งาญี่ปุ่น | 15.1 ก. |
| ปลาสำลี, ทอด | 15 ก. |
| กะทิ, สด | 14.8 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้เมล็ดบัว | 14.8 ก. |
| หมู, สับ, ต้ม | 14.8 ก. |
| ไตปลา | 14.7 ก. |
| ปลาดุกอุย, สด | 14.7 ก. |
| หมู, ซี่โครง, ดิบ | 14.7 ก. |
| โดนัท, สอดไส้แยมสตรอเบอร์รี่ | 14.6 ก. |
| หมูสะเต๊ะ | 14.6 ก. |
| ปลาแก้ว, แห้ง | 14.5 ก. |
| แซนวิช, ไก่ | 14.3 ก. |
| วัว, เนื้อ, บด, ย่าง | 14.3 ก. |
| กล้วยพันธุ์ต่างๆ, อบกรอบ, รสธรรมชาติ | 14.2 ก. |
| ไก่, สะโพก, ทอด | 14.2 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้ทุเรียน + ไข่ | 14.2 ก. |
| หมู, สันนอก, ทอด | 14.2 ก. |
| ปลาร้า, ปลากาดำ/ปลาอีตู๋ | 14.1 ก. |
| ปลา, อบน้ำผึ้ง, รสหวาน | 14.1 ก. |
| หอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่ | 14.1 ก. |
| สับปะรด, ทอดอบกรอบ | 14 ก. |
| หมู, คอ, ย่าง | 14 ก. |
| ไข่เค็ม, ไข่เป็ด, เสริมไอโอดีน | 13.9 ก. |
| บะหมี่, หมูแดง, แห้ง | 13.9 ก. |
| มะตะบะ, ไส้เนื้อ | 13.8 ก. |
| ปลาทู, นึ่ง, ทอด | 13.6 ก. |
| ปลาทู, สด, ทอด | 13.6 ก. |
| พริกขี้หนู, ป่น | 13.6 ก. |
| หน้าตั้ง (สำหรับข้าวตัง) | 13.6 ก. |
| ขนมมาร์เมลโล, สอดไส้ช็อกโกแลต | 13.5 ก. |
| ปลาขาว, แห้ง | 13.5 ก. |
| ทองหยอด | 13.4 ก. |
| แกงพะแนง, ไก่/หมู | 13.3 ก. |
| เมี่ยงคำใต้ | 13.3 ก. |
| โรตี | 13.3 ก. |
| วัว, เนื้อ, ติดมัน, ต้มเปื่อย | 13.2 ก. |
| แฮม, หมู, ทอด | 13.2 ก. |
| ปลาทูน่า, ผัดพริกไทยดำ, บรรจุกระป๋อง | 13.1 ก. |
| ฮอทดอก | 13.1 ก. |
| หมู, ตับ, ทอด | 13 ก. |
| มันเทศชุบแป้งทอด | 12.9 ก. |
| กุนเชียงปลา | 12.8 ก. |
| ขนมใส่ไส้/สอดไส้ | 12.8 ก. |
| เม็ดขนุน | 12.8 ก. |
| หมู, คอ, ดิบ | 12.8 ก. |
| แฮมเบอร์เกอร์, เนื้อ | 12.8 ก. |
| เนื้อแดดเดียว, ทอด | 12.7 ก. |
| ปลาแมคเคอเรล, นึ่งซีอิ๊วเห็ดหอม | 12.7 ก. |
| ไก่, ข้อเข่า, ต้ม | 12.6 ก. |
| ไก่, ตับ, ทอด | 12.6 ก. |
| แกงเผ็ด, ไก่ | 12.5 ก. |
| ตัวเป้ง | 12.5 ก. |
| ทูน่าสเปรด | 12.5 ก. |
| ปลาเก๋า, ทอด | 12.5 ก. |
| ไก่, น่อง, ต้ม | 12.4 ก. |
| ไก่, เนื้อ, ดิบ | 12.4 ก. |
| เผือกชุบแป้งทอด | 12.4 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, ผัดซี่อิ้ว, หมู | 12.3 ก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, ดิบ | 12.2 ก. |
| ขนมบ้าบิ่น | 12.1 ก. |
| จิ้งโกร่ง | 12 ก. |
| เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง, เสริมช็อกโกมอลต์ | 11.9 ก. |
| ขนุน, อบกรอบ | 11.7 ก. |
| เป็ด, ขา, สุก | 11.7 ก. |
| ไข่นกกระทา, ดิบ | 11.6 ก. |
| ไข่เป็ด, ทั้งฟอง, ต้ม | 11.6 ก. |
| เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง, ผสมไวท์มอลต์ | 11.5 ก. |
| มะตะบะ, ไส้ไก่ | 11.5 ก. |
| หมู, หัวใจ, ทอด | 11.5 ก. |
| กบ, ทอด | 11.4 ก. |
| ขนมโก๋ | 11.4 ก. |
| น้ำยา | 11.4 ก. |
| ไก่, น่อง, ทอด | 11.2 ก. |
| ปลาสวาย, นึ่ง | 11.2 ก. |
| วัว, ตับ, ทอด | 11.2 ก. |
| หมูแผ่น | 11.2 ก. |
| ลูกชิ้นแคะ, เนื้อผสม (หมู, กุ้ง, ปลา) ผสมเต้าหู้ขาว, นึ่ง | 11.1 ก. |
| แกงมัสมั่น, ไก่ | 11 ก. |
| ไก่ป่า, ปีก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 11 ก. |
| ลูกชิ้น, ไก่, ทอด | 11 ก. |
| แกงขี้เหล็ก (ใบและดอก) | 10.9 ก. |
| จมูกข้าวสาลี | 10.9 ก. |
| ปลากะพงแดงสั้นหางปาน, ทอด | 10.9 ก. |
| ไข่ไก่, ทั้งฟอง, ดิบ (1999) | 10.8 ก. |
| ปลาสวาย, ต้ม | 10.8 ก. |
| ปลาตะเพียนขาว, ต้ม | 10.7 ก. |
| ข้าวซอยไก่ | 10.6 ก. |
| ปลาแรด, นึ่ง | 10.6 ก. |
| เป็ด, ลิ้น, ทรงเครื่อง | 10.6 ก. |
| มะตะบะ, ไส้กล้วย | 10.6 ก. |
| ไข่นกกระทา, สุก (ต้ม 5 นาที) | 10.5 ก. |
| ปลาร้า, ป่นอบสำเร็จ, บรรจุขวดแก้ว | 10.5 ก. |
| หมู, สันใน, ทอด | 10.5 ก. |
| ขนมจีบ, กุ้ง | 10.4 ก. |
| เส้นเล็ก, หมู, แห้ง | 10.4 ก. |
| กุ้ง, ลูกชิ้น, ทอด | 10.3 ก. |
| แกงกะหรี่, กุ้ง/ปลา/ปลาหมึก, บรรจุกระป๋อง | 10.3 ก. |
| ไก่, ตุ๋น | 10.3 ก. |
| สเต็กปลาทูน่า | 10.3 ก. |
| ขนมฝักบัว | 10.2 ก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ทอด | 10.1 ก. |
| ไข่แมงมัน (แมงมันจ่อม) | 10.1 ก. |
| ปลาช่อน, ย่าง | 10.1 ก. |
| แกงหอยขม, ภาคกลาง | 10 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้ทุเรียน | 10 ก. |
| น้ำพริกแกงกะหรี่ | 10 ก. |
| หมูแดดเดียว, ปิ้ง | 10 ก. |
| กบ, เนื้อสด | 9.9 ก. |
| ถั่วเหลือง, ต้ม | 9.9 ก. |
| ทอดมัน, ปลา | 9.9 ก. |
| ลูกชิ้น, หมู, เอ็น, ลวก | 9.9 ก. |
| หม่ำ, หมู | 9.9 ก. |
| ก๋วยเตี๋ยว, ผัดขี้เมา | 9.8 ก. |
| ไข่เค็ม, ไข่เป็ด | 9.7 ก. |
| ปลาทูน่า, ในน้ำมัน, บรรจุกระป๋อง, เฉพาะเนื้อ | 9.7 ก. |
| เวย์โปรตีนผง | 9.7 ก. |
| ขนมเบื้อง, ครีม, ไส้หวาน | 9.6 ก. |
| พิซซ่า, ซุปเปอร์สุพรีม | 9.6 ก. |
| ปลาดุกแดดเดียว | 9.5 ก. |
| ซอสมะเขือเทศผสมแครอท | 9.4 ก. |
| พิซซ่า, หน้าต่างๆ (ไก่,เนื้อ,เบคอน,ผัก,มายองเนส, ทูน่า) | 9.3 ก. |
| ขนมไหว้พระจันทร์, ไส้พุทรา | 9.2 ก. |
| ข้าวมัน, ไก่ต้ม | 9.2 ก. |
| นมข้น, หวาน | 9.2 ก. |
| ลูกชิ้น, ไก่, ลวก | 9.1 ก. |
| ไก่ป่า, อก, เนื้อและหนัง, ดิบ | 9 ก. |
| ปลาสลิด, หมักเกลือ, แห้ง, ย่าง | 9 ก. |
| ปลาสลิด, แห้ง | 9 ก. |
| สังขยาฟักทอง | 8.8 ก. |
| แกงเผ็ด, ไก่/เนื้อ, บรรจุกระป๋อง | 8.7 ก. |
| แกงมัสมั่น, เนื้อ | 8.7 ก. |
| ไก่, อก, รวมหนัง, ต้ม | 8.7 ก. |
| ปลาแมคเคอเรล, ในซอสมะเขือเทศ | 8.7 ก. |
| ลูกชิ้น, หมู, ทอด | 8.7 ก. |
