ค่าดัชนีน้ำตาล (GI: Glycemic Index) คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงค่าน้ำตาลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป หากค่าดัชนีน้ำตาลสูง หมายความว่า ร่างกายของเราสามารถดูดซึมอาหารนั้น ๆ ได้เร็วกว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้เร็วขึ้น
สรุปง่าย ๆ ก็คือ ถ้าค่าดัชนีน้ำตาลสูง เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้ว ก็จะอิ่มได้ไม่นานนั่นเอง
ตารางดัชนีน้ำตาล (GI: Glycemic Index) จะช่วยให้เราทราบว่าอาหารชนิดไหนมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงหรือต่ำบ้าง จะได้เลือกหรือเลี่ยงรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง ดีต่อสุขภาพ ลองมาดูตัวอย่างอาหารพร้อมค่าดัชนีน้ำตาลกันเลย
ชื่ออาหาร | ค่าดัชนี | ค่า GI |
---|---|---|
น้ำอัดลมโคคาโคล่า (Coca Cola) | ปานกลาง | 53 |
กะหล่ำปลี | ต่ำ | 10 |
กล้วย | ปานกลาง | 52 |
กล้วยไข่สุก | ต่ำ | 44 |
กล้วยไข่สุกงอม | ต่ำ | 46 |
กล้วยน้ำว้าสุก | ต่ำ | 37 |
กล้วยน้ำว้าสุกงอม | ต่ำ | 47 |
กล้วยสุก | ปานกลาง | 62 |
กล้วยหอมสุก | ต่ำ | 46 |
กล้วยหอมสุกงอม | ต่ำ | 43 |
กีวี | ปานกลาง | 53 |
กีวีฟรุต | ปานกลาง | 58 |
เครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด (Gatorade) | สูง | 78 |
เกร๊ปฟรุต | ต่ำ | 25 |
แก้วมังกร | ต่ำ | 37 |
ขนมปังกรอบ หรือเวเฟอร์ | สูง | 77 |
ขนมปังขาว | ปานกลาง | 70 |
ขนมปังฝรั่งเศส | สูง | 95 |
ขนมปังโฮลวีต | ปานกลาง | 53 |
ขนุน | ปานกลาง | 51 |
ข้าว | สูง | 88 |
ข้าวกรอบ | สูง | 82 |
ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) | สูง | 87 |
ข้าวขาวหัก | สูง | 72 |
ข้าวซ้อมมือ | ปานกลาง | 55 |
ข้าวบัสมาติ | ปานกลาง | 58 |
ข้าวบาร์เลย์ | ต่ำ | 25 |
ข้าวโพด | ปานกลาง | 60 |
ข้าวโพดแผ่น ทอดกรอบ | สูง | 72 |
ข้าวเหนียว | สูง | 98 |
ข้าวโอ๊ต | ปานกลาง | 65 |
ครัวซองต์ | ปานกลาง | 67 |
คอร์นเฟลกส์ | สูง | 79 |
เค้ก | สูง | 77 |
แคนตาลูป | ปานกลาง | 65 |
แคร์รอต | ต่ำ | 49 |
เจลลี่บีน | สูง | 80 |
ช็อกโกแลตแท่ง | ต่ำ | 49 |
เชอรี | ต่ำ | 22 |
ซีเรียล | ต่ำ | 38 |
ซุปมะเขือเทศ | ต่ำ | 38 |
โดนัท | สูง | 76 |
แตงกวา | ต่ำ | 15 |
แตงโม | สูง | 72 |
ถั่ว | ต่ำ | 15 |
ถั่วพีแห้ง | ต่ำ | 28 |
ถั่วเม็ดเขียว | ต่ำ | 48 |
ถั่วลิสง | ต่ำ | 15 |
ถั่วเหลืองต้ม | ต่ำ | 26 |
ทุเรียน | ต่ำ | 39 |
นมขาดมันเนย | ต่ำ | 32 |
นมช็อกโกแลต | ต่ำ | 34 |
นมเต็มไขมัน | ต่ำ | 34 |
นมถั่วเหลือง | ต่ำ | 30 |
นมพร่องมันเนย | ต่ำ | 32 |
นมสด | ต่ำ | 40 |
น้ำเกร๊ปฟรุต | ต่ำ | 48 |
น้ำตาลทราย | ปานกลาง | 64 |
น้ำผึ้ง | ปานกลาง | 58 |
น้ำมะเขือเทศ | ต่ำ | 38 |
น้ำส้ม | ปานกลาง | 52 |
น้ำสับปะรด | ต่ำ | 46 |
น้ำแอปเปิล | ต่ำ | 40 |
บรอกโคลี | ต่ำ | 15 |
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป | ต่ำ | 47 |
ผลไม้ผสมฟรุตคอกเทล | ปานกลาง | 55 |
ผลไม้รวมกระป๋อง | ปานกลาง | 55 |
ผลส้ม | ต่ำ | 42 |
ผักกาดแก้ว | ต่ำ | 10 |
ผักโขม | ต่ำ | 15 |
ผักสลัด | ต่ำ | 10 |
เผือก | ปานกลาง | 51 |
ฝรั่ง | ต่ำ | 17 |
พริกหยวก | ต่ำ | 10 |
พลัม | ต่ำ | 24 |
พัฟข้าวสาลี | ปานกลาง | 67 |
พิซซ่า | ปานกลาง | 60 |
พิซซ่าหน้าชีส | ปานกลาง | 60 |
พีช | ต่ำ | 42 |
พีชกระป๋อง | ต่ำ | 40 |
เพรตเซล | สูง | 83 |
แพนเค้ก | ปานกลาง | 67 |
แพร์กระป๋อง | ต่ำ | 43 |
แพร์สด | ต่ำ | 38 |
ฟักทอง | สูง | 75 |
เฟรนช์ฟรายส์ | สูง | 75 |
มะเขือเทศ | ต่ำ | 15 |
มะเขือยาว | ต่ำ | 15 |
มะม่วง | ปานกลาง | 56 |
มะม่วงอกร่อง | ปานกลาง | 51 |
มะละกอ | ปานกลาง | 56 |
มักกะโรนี | ต่ำ | 45 |
มักกะโรนีและชีส | ปานกลาง | 64 |
มันเทศ | ปานกลาง | 51 |
มันฝรั่ง | ปานกลาง | 56 |
มันฝรั่งต้ม | สูง | 88 |
มันฝรั่งบด | สูง | 86 |
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ | ปานกลาง | 56 |
มันฝรั่งอบ | สูง | 85 |
มันฝรั่งอบหรือเผา | สูง | 85 |
มัฟฟิน | สูง | 77 |
มูสลี/มิวส์ลี | ต่ำ | 43 |
แยมผลไม้ | ต่ำ | 49 |
โยเกิร์ตไขมันต่ำ ไม่หวาน | ต่ำ | 14 |
โยเกิร์ต ใช้น้ำตาลเทียม | ต่ำ | 14 |
โยเกิร์ต ใช้น้ำตาลแท้ | ต่ำ | 33 |
โยเกิร์ตผลไม้ | ต่ำ | 36 |
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | ต่ำ | 14 |
ละมุด | ต่ำ | 47 |
ลำไย | ต่ำ | 43 |
ลูกเกด | ปานกลาง | 64 |
ลูกพรุน | ต่ำ | 29 |
ลูกพลัม | ต่ำ | 39 |
ลูกพีช | ต่ำ | 42 |
ลูกแพร์ | ต่ำ | 38 |
ลำไย | ปานกลาง | 53 |
วุ้นเส้น | ต่ำ | 26 |
สตรอเบอรี่ | ต่ำ | 40 |
สปาเกตตี | ต่ำ | 41 |
ส้ม | ต่ำ | 43 |
ส้มเกร๊ปฟรุต | ต่ำ | 25 |
ส้มโอ | ต่ำ | 25 |
สับปะรด | ปานกลาง | 66 |
เส้นหมี่ | ปานกลาง | 58 |
หัวหอม | ต่ำ | 10 |
เห็ด | ต่ำ | 10 |
องุ่น | ต่ำ | 46 |
อินทผลัม | สูง | 103 |
แอปเปิลสด | ต่ำ | 39 |
แอปเปิลแห้ง | ต่ำ | 29 |
แอปริคอต | ต่ำ | 34 |
แอปริคอตแห้ง | ต่ำ | 30 |
โอ๊ต | ปานกลาง | 55 |
ไอศกรีมไขมันต่ำ | ต่ำ | 50 |
ไอศกรีม | ต่ำ | 38 |
ไอศครีมไขมันต่ำ รสวานิลลา | ปานกลาง | 60 |
อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เป็นทางเลือกที่ดีในการรับประทาน เพราะจะช่วยให้อิ่มได้นาน ไม่ต้องรับประทานจุกจิกระหว่างมื้อ มักพบในอาหารที่มีกากใยสูง หวานน้อย เช่น ในผักหลาย ๆ ชนิด หรืออย่างการแปรรูปอาหาร ก็ส่งผลให้ค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารนั้น ๆ ลดลงเช่นกัน
ดังนั้น หากเลือกได้ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจึงจะดีต่อสุขภาพมากกว่า
แต่แม้ว่าน้ำตาลจะต่ำ ก็ไม่ได้แปลว่าอาหารดังกล่าวจะดีต่อสุขภาพที่สุด เพราะปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยตัดสินว่าควรรับประทานอะไรบ้างนั้นยังมีอีกหลายข้อ อีกทั้งปัจจัยเหล่านี้ยังอาจทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลเปลี่ยนแปลงได้ด้วย เช่น วิธีปรุงอาหาร ความร้อนที่ใช้ปรุงอาหาร หรือประสิทธิภาพของร่างกายแต่ละคนในการนำอินซูลินไปใช้
ตารางข้อมูลที่น่าสนใจ
- ตารางปริมาณแคลอรี่ในอาหารไทย
- ตารางปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร
- ตารางปริมาณพิวรีนในอาหาร
- ตารางปริมาณโซเดียมในอาหาร
- ตารางพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมประจำวัน