---
title: "รักษารากฟันทั้งหมด"
description: "การรักษารากฟันเป็นการรักษาโรคของเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน เพื่อช่วยเก็บฟันไว้โดยไม่ต้องถอนฟัน มีทั้งแพ็กเกจรักษารากฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกรามใหญ่ และฟันน้ำนม รวมถึงแพ็กเกจที่รวมเดือยฟันและครอบฟัน ราคาจองกับ HDmall ของแพ็กเกจที่แสดงอยู่ระหว่าง 3,430–21,560 บาท โดยแพ็กเกจที่ระบุ 1 ซี่เป็นราคาต่อซี่"
source: https://hdmall.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
provider: "HDmall"
updated: 2026-10-26
---

# รักษารากฟันทั้งหมด

การรักษารากฟันเป็นการรักษาโรคของเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน เพื่อช่วยเก็บฟันไว้โดยไม่ต้องถอนฟัน มีทั้งแพ็กเกจรักษารากฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกรามใหญ่ และฟันน้ำนม รวมถึงแพ็กเกจที่รวมเดือยฟันและครอบฟัน ราคาจองกับ HDmall ของแพ็กเกจที่แสดงอยู่ระหว่าง 3,430–21,560 บาท โดยแพ็กเกจที่ระบุ 1 ซี่เป็นราคาต่อซี่

## ข้อมูลสำคัญ

- **จำนวนแพ็กเกจ:** หมวดนี้มี 41 แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดแพ็กเกจแสดง 22 รายการ
- **ช่วงราคาจองกับ HDmall:** 3,430–21,560 บาท ครอบคลุมทั้งการรักษารากฟันอย่างเดียวและแพ็กเกจรวมเดือยฟันกับครอบฟัน
- **พื้นที่ให้บริการ:** มีคลินิกในหลายเขตของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม เชียงราย ตรัง สุราษฎ์ธานี และนครศรีธรรมราช
- **การปรึกษาก่อนรักษา:** แพ็กเกจของ Grace Dental Clinic และ MasterDent Dental Clinic มีบริการปรึกษาแพทย์ก่อนทำฟรี
- **แพ็กเกจรวมการบูรณะฟัน:** คลินิกทันตกรรมเวลคัมมีแพ็กเกจรักษารากฟัน พร้อมทำเดือยฟันและครอบฟันด้วยโลหะเคลือบพอร์ซเลน สำหรับฟันกรามหรือฟันหน้า 1 ซี่
- **ข้อมูลราคาอัปเดต:** 26 ตุลาคม 2569

## แพ็กเกจในหมวดนี้

| แพ็กเกจ | คลินิก | ราคาจองกับ HDmall (พร้อมราคาปกติ) | พื้นที่ |
|---|---|---|---|
| [รักษารากฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-treatment-in-front-of-1-spokes-grace-dental-clinic) | Grace Dental Clinic | 7,830 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 9,000 บาท ต่อซี่) | 2 สาขา: บางกะปิ, ดินแดง |
| [รักษารากฟันกรามน้อย 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/pre-molar-root-canal-treatment-1-teeth-grace-dental-clinic) | Grace Dental Clinic | 8,810 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 10,000 บาท ต่อซี่) | 2 สาขา: บางกะปิ, ดินแดง |
| [รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/molar-root-canal-treatment-1-teeth-grace-dental-clinic) | Grace Dental Clinic | 14,700 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 17,000 บาท ต่อซี่) | 2 สาขา: บางกะปิ, ดินแดง |
| [รักษารากฟันน้ำนม 1 ซี่ (เฉพาะสาขาตรังและสุราษฎร์)](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-baby-teeth-1-teeth-branch-trang-and-surat-thani-ldc-dental) | LDC Dental | 3,430 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 3,500 บาท ต่อซี่) | เฉพาะสาขาตรังและสุราษฎร์ |
| [รักษารากฟันหน้า](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-therapy-ldc-dental) | LDC Dental | 8,820 บาท (ราคาปกติ 9,000 บาท) | 23 สาขาในพื้นที่: นครพนม, อุดรธานี, ตรัง, หลักสี่, มีนบุรี, ทวีวัฒนา, นนทบุรี, สวนหลวง, สุราษฎ์ธานี, วังทองหลาง, บางแค, นครศรีธรรมราช, อุบลราชธานี, ปทุมธานี, คันนายาว, สมุทรปราการ, บางขุนเทียน, บางเขน, เชียงราย |
| [รักษารากฟันกรามน้อย](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-therapy-premolar-ldc-dental) | LDC Dental | 10,780 บาท (ราคาปกติ 11,000 บาท) | 23 สาขาในพื้นที่: นครพนม, อุดรธานี, ตรัง, หลักสี่, มีนบุรี, ทวีวัฒนา, นนทบุรี, สวนหลวง, สุราษฎ์ธานี, วังทองหลาง, บางแค, นครศรีธรรมราช, อุบลราชธานี, ปทุมธานี, คันนายาว, สมุทรปราการ, บางขุนเทียน, บางเขน, เชียงราย |
| [รักษารากฟัน](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-deezy-dental-home) | Deezy Dental Home | 3,920 บาท (ราคาปกติ 4,000 บาท) | 35 สาขาในพื้นที่: บางแค, ปทุมธานี, บางกะปิ, ทุ่งครุ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, จตุจักร, นนทบุรี, ขอนแก่น, วังทองหลาง, ดอนเมือง, สมุทรปราการ, สาทร, ห้วยขวาง, บางขุนเทียน, บางรัก, มีนบุรี |
| [รักษารากฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-for-1-front-tooth-teeth-talk-dental-clinic) | Teeth Talk Dental Clinic | 7,350 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 10,000 บาท ต่อซี่) | 17 สาขาในพื้นที่: สมุทรปราการ, บางกอกน้อย, สายไหม, นนทบุรี, คลองเตย, ปทุมธานี, ราชเทวี, ประเวศ, วังทองหลาง, ดินแดง, วัฒนา, จตุจักร, บางขุนเทียน, บางเขน, บางกะปิ, บางแค |
| [รักษารากฟันกรามน้อย 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-for-1-premolar-tooth-teeth-talk-dental-clinic) | Teeth Talk Dental Clinic | 8,820 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 12,500 บาท ต่อซี่) | 17 สาขาในพื้นที่: สมุทรปราการ, บางกอกน้อย, สายไหม, นนทบุรี, คลองเตย, ปทุมธานี, ราชเทวี, ประเวศ, วังทองหลาง, ดินแดง, วัฒนา, จตุจักร, บางขุนเทียน, บางเขน, บางกะปิ, บางแค |
| [รักษารากฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-1-front-tooth-add-friend-dental-clinic) | Add Friend Dental Clinic | 7,840 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 8,000 บาท ต่อซี่) | 4 สาขา: นครปฐม, ราชเทวี, ตลิ่งชัน, ธนบุรี |
| [รักษารากฟันกรามน้อย 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-premolar-tooth-add-friend-dental-clinic) | Add Friend Dental Clinic | 9,800 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 10,000 บาท ต่อซี่) | 4 สาขา: นครปฐม, ราชเทวี, ตลิ่งชัน, ธนบุรี |
| [รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-large-molar-tooth-add-friend-dental-clinic) | Add Friend Dental Clinic | 11,760 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 12,000 บาท ต่อซี่) | 4 สาขา: นครปฐม, ราชเทวี, ตลิ่งชัน, ธนบุรี |
| [รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-large-molar-tooth-welcome-dental-clinic) | คลินิกทันตกรรมเวลคัม | 8,820 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 12,000 บาท ต่อซี่) | สมุทรปราการ |
| [รักษารากฟัน พร้อมทำเดือยฟัน และทำครอบฟัน ด้วยโลหะเคลือบพอร์ซเลน สำหรับฟันกราม หรือ ฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-with-abutment-and-crown-with-porcelain-enamel-for-1-molar-welcome-dental-clinic) | คลินิกทันตกรรมเวลคัม | 21,560 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 25,000 บาท ต่อซี่) | สมุทรปราการ |
| [รักษารากฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/1-root-canal-treatment-dental-focus-clinic) | Dental Focus Clinic | 6,370 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 10,000 บาท ต่อซี่) | ปทุมธานี |
| [รักษารากฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-page-1-stand-masterdent-dental-clinic) | MasterDent Dental Clinic | 8,330 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 8,500 บาท ต่อซี่) | 3 สาขา: บึงกุ่ม, ดอนเมือง, วังทองหลาง |
| [รักษารากฟันกรามน้อย 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/endodontics-first-premolar-teeth-masterdent-dental-clinic) | MasterDent Dental Clinic | 10,780 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 11,000 บาท ต่อซี่) | 3 สาขา: บึงกุ่ม, ดอนเมือง, วังทองหลาง |
| [รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/1-molar-endodontics-big-easy-masterdent-dental-clinic) | MasterDent Dental Clinic | 11,760 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 12,000 บาท ต่อซี่) | 3 สาขา: บึงกุ่ม, ดอนเมือง, วังทองหลาง |
| [รักษารากฟันหน้า 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-front-tooth-edelweiss-dental-house) | Edelweiss Dental House | 9,800 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 12,000 บาท ต่อซี่) | ดินแดง |
| [รักษารากฟันกรามน้อย 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-premolar-tooth-edelweiss-dental-house) | Edelweiss Dental House | 12,250 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 14,000 บาท ต่อซี่) | ดินแดง |
| [รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-molar-tooth-edelweiss-dental-house) | Edelweiss Dental House | 14,210 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 16,000 บาท ต่อซี่) | ดินแดง |
| [รักษารากฟัน 1 ซี่](https://hdmall.co.th/dental-clinics/root-canal-treatment-of-1-tooth-little-honey-dental-clinic) | Little Honey Dental Clinic | 12,739 บาท ต่อซี่ (ราคาปกติ 15,000 บาท ต่อซี่) | บางแค |

## เกี่ยวกับ HDmall

HDmall.co.th คือมาร์เก็ตเพลซสุขภาพที่ให้ค้นหา เปรียบเทียบราคา และจองแพ็กเกจทำฟันและบริการทันตกรรม จากคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลพาร์ตเนอร์ เห็นราคาก่อนจอง โดยบริการแต่ละแพ็กเกจให้บริการโดยคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในแพ็กเกจนั้น

- LINE: @sfm1102x (https://page.line.me/sfm1102x)
- อีเมล: support@hdmall.co.th
- แอป HDmall: https://app.hd.co.th
- แพ็กเกจทำฟันทั้งหมด: https://hdmall.co.th/dental-clinics

> ข้อมูลในหน้านี้มีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางทันตกรรมหรือการแพทย์ ราคาและรายละเอียดแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในหน้าแพ็กเกจหรือสอบถาม HDmall ก่อนตัดสินใจ

ที่มา: [รักษารากฟันทั้งหมด](https://hdmall.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94) · อัปเดต 2026-10-26
